多彩なジャンルの豊富な記事が見やすくわかりやすい全方位ニュースアプリ!
- 豊富なジャンルと記事で見たいニュースが見つかる
- カスタマイズ機能と傾向に合わせた記事チョイスで自分向けの記事選定
- 見やすいレイアウトと見出しや画像で記事内容がわかりやすい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「スマートニュース」は豊富なニュースと見やすいレイアウトが使いやすいオールマイティなニュースアプリです。
たくさんのメディアのニュースが時事や経済、エンタメ、スポーツなどテーマ別に「チャンネル」としてまとめられていて、記事数の多さも文句なし。スポーツ競技別のチャンネルや趣味系のチャンネルも豊富にそろっています。
カラフルな見た目やムダのないレイアウトに検索機能も備えているので使いやすさも抜群です。
また豊富なクーポンが揃っていて日々の飲食を割安に済ませることが出来るのも便利なアプリです。
使い方
下部メニューの「ホーム」「天気・花粉」「クーポン」「検索」「アカウント」から目的のメニューを選択します。
「ホーム」にニュースがまとめられていて、上部のジャンルタブから見たいチャンネルを選びます。
「アカウント」の最近読んだ記事から履歴も確認することができます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:25.1.25 (2025-01-16)
- より快適にご利用いただけるよう細かな改善を行いました。
Android
最新バージョン:25.1.25 (2025-01-14)
- より快適にご利用いただけるよう細かな改善を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | スマートニュース |
---|---|
配信者名 | SmartNews Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.3(1.8M) |
PlayStore評価 | 4.0(63.1) |
ショッピング・クーポンアプリとしての機能
ニュースアプリとしての機能
記事傾向 | 全般 |
---|---|
ジャンルカスタマイズ | ○ |
履歴 | ○ |
お気に入り・クリップ | ○ |
動画コンテンツ | ○ |
クーポン | ○ |
検索 | ○ |
独自記事 | × |
ラジオ連携 | × |
詳細情報
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他のショッピング・クーポンアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||
アプリ名 | スマートニュース | メルカリ(メルペイ) | スマートニュース | PayPayフリマ | ラクマ(旧フリル) | ホットペッパーグルメ | ぐるなび | dヘルスケア |
配信者 | SmartNews Inc | Mercari Inc | SmartNews Inc | Yahoo Japan Corp | Rakuten Group Inc | Recruit Co.,Ltd. | Gurunavi, Inc. | 株式会社NTTドコモ |
総合得点 | p | 0p | p | p | p | p | p | 0p |
合計評価 | 252.4 | 386.86 | 252.4 | 58.88 | 36.675 | 8.778 | 4.816 | 3.542 |
App Store | 4.3(1.8M) | 4.6(4.9M) | 4.3(1.8M) | 4.6(1M) | 4.5(490K) | 4.6(323K) | 4.5(125K) | 4.2(123K) |
Play Store | 4.0(63.1) | 4.6(84.1) | 4.0(63.1) | 4.6(12.8) | 4.5(8.15) | 3.8(2.31) | 4.3(1.12) | 2.3(1.54) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートニュース SmartNews Inc | p | 全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.8M) | 4.0(63.1) | ||||
メルカリ(メルペイ) Mercari Inc | 0p | ○ | △ (10%※一部のカテゴリーでは別途ライセンス料もあり) | ○ (無料※コンビニ・銀行ATM/郵便局・d払い・携帯キャリア払いは100円) | △ (一律200円※お急ぎ振込手数料は+200円) | ○ (対応カテゴリ:本・音楽・ゲーム/コスメ・香水・美容/家電・カメラ ※スマートフォンは除く) | ○ (クレジットカード、コンビニ払い、キャリア決済、FamiPay、ATM払い、メルカリポイント、dポイント、売上金(メルペイ残高)、メルペイスマート払い、チャージ払い、ApplePay、メルカリクーポン) | ○ (配送・偽造品トラブルは条件を満たす場合メルカリによる補償サポートあり) | ○ | ○ | ○ | ○ (未成年者は親権者の同意が必要) | × | 4.6(4.9M) | 4.6(84.1) | |
スマートニュース SmartNews Inc | p | 全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.8M) | 4.0(63.1) | ||||
PayPayフリマ Yahoo Japan Corp | p | △ | ○ (5%) | ○ (無料) | ○ (無料 ※PayPayへのチャージ・PayPay銀行以外の口座への振込:100円) | ○ (対応カテゴリ:本・コスメ・家電・カメラ・パソコン・ゲームソフト・DVD・CD・スマートフォンなど) | △ (PayPay、クレジットカードのみ) | △ (トラブル時に「商品満足サポート」を利用できるが、条件が厳しい) | × (出品者負担※購入者は全品送料無料) | ○ | ○ | × (18歳未満は利用不可) | × | 4.6(1M) | 4.6(12.8) | |
ラクマ(旧フリル) Rakuten Group Inc | p | △ | ○ (6%) | ○ (無料※コンビニ・銀行ATM/郵便局・d払い・携帯キャリア払いは100円) | △ (210円※1万円以上の振込申請かつ振込先を楽天銀行にした場合は無料) | △ (対応カテゴリ:本・漫画・雑誌・CD・DVD/ブルーレイ・ゲームソフト/ゲーム機本体・コスメ/美容) | ○ (クレジットカード、コンビニ払い、楽天ペイ、LINE Pay、FamiPay、銀行ATM・郵便局、携帯キャリア払い、d払い、ラクラク後払い、ラクマポイント、楽天ポイント/楽天キャッシュ) | ○ (配送・偽造品トラブルは条件を満たす場合ラクマによる補償サポートあり、出品者は購入申請機能で購入者を選べる) | ○ | ○ | ○ | ○ (未成年者は親権者の同意が必要) | × | 4.5(490K) | 4.5(8.15) | |
ホットペッパーグルメ Recruit Co.,Ltd. | p | 4.6(323K) | 3.8(2.31) | |||||||||||||
ぐるなび Gurunavi, Inc. | 4.5(125K) | 4.3(1.12) | ||||||||||||||
dヘルスケア 株式会社NTTドコモ | △ | × (dポイントのみ) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(123K) | 2.3(1.54) |
他のニュースアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||
アプリ名 | dmenuニュース | スマートニュース | NewsPicks(ニューズピックス) | グノシー | 日本経済新聞 電子版 | 朝日新聞デジタル | dmenuニュース | ニュースパス | Google ニュース | Yahoo!ニュース | 産経プラス |
配信者 | 株式会社NTTドコモ | SmartNews Inc | UZABASE Inc | Gunosy Inc | NIKKEI INC | 株式会社 朝日新聞社 | 株式会社NTTドコモ | KDDI CORPORATION | Google LLC | Yahoo Japan Corp | 株式会社産経デジタル |
総合得点 | 60p | 80p | 75p | 75p | 65p | 65p | 60p | 60p | 50p | 40p | 25p |
記事傾向 (10p) | 全般 | 全般 | 経済 | 全般 | 経済 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 全般 | 経済 |
ジャンルカスタマイズ (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
履歴 (10p) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
お気に入り・クリップ (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
動画コンテンツ (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
クーポン (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
検索 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
独自記事 (5p) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
ラジオ連携 (5p) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.2(41K) | 4.3(1.8M) | 4.4(22K) | 4.1(128K) | 4.5(44K) | 4.4(5K) | 4.2(41K) | 4.1(98K) | 3.6(1.8K) | 4.1(51K) | 4.0(7.7K) |
Play Store | 3.8(2.81) | 4.0(63.1) | 4.1(5.7K) | 3.5(7.78) | 4.2(7.6K) | 4.1(1.4K) | 3.8(2.81) | 3.3(3.03) | 3.5(178) | 4.1(8.95) | 4.3(2.1K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記事傾向 (10p) | ジャンルカスタマイズ (20p) | 履歴 (10p) | お気に入り・クリップ (10p) | 動画コンテンツ (10p) | クーポン (10p) | 検索 (10p) | 独自記事 (5p) | ラジオ連携 (5p) | |||||
dmenuニュース 株式会社NTTドコモ | 60p | 全般 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.2(41K) | 3.8(2.81) | |
スマートニュース SmartNews Inc | 80p | 全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.8M) | 4.0(63.1) | |
NewsPicks(ニューズピックス) UZABASE Inc | 75p | 経済 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(22K) | 4.1(5.7K) | |
グノシー Gunosy Inc | 75p | 全般 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4.1(128K) | 3.5(7.78) | |
日本経済新聞 電子版 NIKKEI INC | 65p | 経済 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4.5(44K) | 4.2(7.6K) | |
朝日新聞デジタル 株式会社 朝日新聞社 | 65p | 全般 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(5K) | 4.1(1.4K) | |
dmenuニュース 株式会社NTTドコモ | 60p | 全般 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.2(41K) | 3.8(2.81) | |
ニュースパス KDDI CORPORATION | 60p | 全般 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.1(98K) | 3.3(3.03) | |
Google ニュース Google LLC | 50p | 全般 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 3.6(1.8K) | 3.5(178) | |
Yahoo!ニュース Yahoo Japan Corp | 40p | 全般 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 4.1(51K) | 4.1(8.95) | |
産経プラス 株式会社産経デジタル | 25p | 経済 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.0(7.7K) | 4.3(2.1K) |
執筆者 : 編集部