Appleのビジネスアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:14.2 (2024-09-17)
• 対応しているApple Watchモデルでは、ダブルタップジェスチャを使って、ハンズフリーでスライドを進めることができます。(watchOS 11が必要です)• 対応しているデバイスで、より広いダイナミックレンジのHDR画像とHDRムービーを表示できます。(iOS 18またはiPadOS 18が必要です)• Apple Pencil Proをスクイーズして、ツール、線の太さ、色を素早く切り替えることができます。 • 新しい書類ブラウザを使って、新しいプレゼンテーションを簡単に作成したり、最近のプレゼンテーションを見つけたりできます。(iOS 18またはiPadOS 18が必要です)• その他のバグの修正とパフォーマンスの改善を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Keynote |
---|---|
配信者名 | Apple |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.2(24K) |
PlayStore評価 |
他のビジネスアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||
アプリ名 | マネーフォワード ME | freee会計ソフト | Adobe Acrobat Reader | Google カレンダー | Adobe Scan | ZArchiver | Google スプレッドシート | Google ToDo リスト | PDF Expert | マネーフォワード ME | Keynote | Texter |
配信者 | Money Forward Inc | freee k.k. | Adobe Inc. | Google LLC | Adobe Inc. | ZDevs Tools | Google LLC | Google LLC | Readdle Technologies・・・ | Money Forward Inc | Apple | Yuichi Matsuoka |
合計評価 | 14.904 | 7488 | 2566.6 | 1335.6 | 1223.2 | 490.2 | 385 | 184.36 | 189000 | 14.904 | 100800 | 28.7 |
App Store | 4.4(155K) | 4.5(83K) | 4.4(78K) | 4.3(35K) | 4.7(278K) | 4.6(239K) | 4.6(42K) | 4.5(42K) | 4.4(155K) | 4.2(24K) | 4.1(7.2K) | |
Play Store | 3.6(4.14) | 3.6(2K) | 4.1(626) | 4.2(318) | 4.4(278) | 3.8(129) | 3.5(110) | 4.4(41.9) | 3.6(4.14) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(155K) | 3.6(4.14) | ||
freee会計ソフト freee k.k. | p | 4.5(83K) | 3.6(2K) | ||||||||||||
Adobe Acrobat Reader Adobe Inc. | 4.4(78K) | 4.1(626) | |||||||||||||
Google カレンダー Google LLC | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.3(35K) | 4.2(318) | |
Adobe Scan Adobe Inc. | p | 4.7(278K) | 4.4(278) | ||||||||||||
ZArchiver ZDevs Tools | 3.8(129) | ||||||||||||||
Google スプレッドシート Google LLC | 4.6(239K) | 3.5(110) | |||||||||||||
Google ToDo リスト Google LLC | 4.6(42K) | 4.4(41.9) | |||||||||||||
PDF Expert Readdle Technologies Limited | 4.5(42K) | ||||||||||||||
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(155K) | 3.6(4.14) | ||
Keynote Apple | p | 4.2(24K) | |||||||||||||
Texter Yuichi Matsuoka | 4.1(7.2K) |
他の生活・暮らしの便利アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | YAMAP | キョリ測 | 東映特撮ファンクラブ | Google カレンダー | Evernote|画像や音声も添付できる | Magisto | Runkeeper | Google ToDo リスト | Yahoo!カレンダー | DELISH KITCHEN | Keynote | マネーフォワード ME | シンプル日記 | Retty |
配信者 | YAMAP INC. | ONE COMPATH CO., LTD・・・ | TOEI COMPANY,LTD | Google LLC | Evernote | Vimeo Inc | FitnessKeeper, Inc. | Google LLC | Yahoo Japan Corp | every, Inc. | Apple | Money Forward Inc | Komorebi | Retty, Inc |
合計評価 | 41125 | 21375 | 5168 | 1335.6 | 520.8 | 455.8 | 269.72 | 184.36 | 35.219 | 24.435 | 100800 | 14.904 | 5.796 | 4.24 |
App Store | 4.7(32K) | 4.5(13K) | 3.2(1.2K) | 4.3(35K) | 4.1(34K) | 4.4(8.9K) | 4.6(49K) | 4.6(42K) | 4.2(106K) | 4.6(447K) | 4.2(24K) | 4.4(155K) | 4.6(128K) | 4.4(33K) |
Play Store | 4.7(8.7K) | 4.5(4.7K) | 3.4(1.5K) | 4.2(318) | 3.1(168) | 4.3(106) | 4.4(61.3) | 4.4(41.9) | 4.1(8.59) | 4.5(5.43) | 3.6(4.14) | 4.6(1.26) | 4.0(1.06) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAP YAMAP INC. | 4.7(32K) | 4.7(8.7K) | ||||||||||||||
キョリ測 ONE COMPATH CO., LTD. | 4.5(13K) | 4.5(4.7K) | ||||||||||||||
東映特撮ファンクラブ TOEI COMPANY,LTD | 3.2(1.2K) | 3.4(1.5K) | ||||||||||||||
Google カレンダー Google LLC | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.3(35K) | 4.2(318) | ||
Evernote|画像や音声も添付できる Evernote | 0p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.1(34K) | 3.1(168) | |
Magisto Vimeo Inc | p | 無料で可能 | 無料でも制限なし | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.4(8.9K) | 4.3(106) | |||
Runkeeper FitnessKeeper, Inc. | p | 4.6(49K) | 4.4(61.3) | |||||||||||||
Google ToDo リスト Google LLC | 4.6(42K) | 4.4(41.9) | ||||||||||||||
Yahoo!カレンダー Yahoo Japan Corp | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(106K) | 4.1(8.59) | ||
DELISH KITCHEN every, Inc. | p | 4.6(447K) | 4.5(5.43) | |||||||||||||
Keynote Apple | 4.2(24K) | |||||||||||||||
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(155K) | 3.6(4.14) | |||
シンプル日記 Komorebi | p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 4.6(128K) | 4.6(1.26) | ||||
Retty Retty, Inc | p | 4.4(33K) | 4.0(1.06) |
執筆者 : 編集部