Adobe Inc.のビジネスアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:24.11.12 (2024-11-12)
改善点:• パフォーマンスと安定性。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Adobe Scan |
---|---|
配信者名 | Adobe Inc. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.7(278K) |
PlayStore評価 | 4.4(279) |
他のビジネスアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||
アプリ名 | マネーフォワード ME | freee会計ソフト | Adobe Acrobat Reader | Google カレンダー | Adobe Scan | ZArchiver | Google スプレッドシート | Google ToDo リスト | PDF Expert | マネーフォワード ME | Keynote | Texter |
配信者 | Money Forward Inc | freee k.k. | Adobe Inc. | Google LLC | Adobe Inc. | ZDevs Tools | Google LLC | Google LLC | Readdle Technologies・・・ | Money Forward Inc | Apple | Yuichi Matsuoka |
合計評価 | 14.904 | 7488 | 2570.7 | 1339.8 | 1227.6 | 490.2 | 385 | 184.36 | 189000 | 14.904 | 100800 | 28.7 |
App Store | 4.4(155K) | 4.5(83K) | 4.4(78K) | 4.3(35K) | 4.7(278K) | 4.6(240K) | 4.6(42K) | 4.5(42K) | 4.4(155K) | 4.2(24K) | 4.1(7.2K) | |
Play Store | 3.6(4.14) | 3.6(2K) | 4.1(627) | 4.2(319) | 4.4(279) | 3.8(129) | 3.5(110) | 4.4(41.9) | 3.6(4.14) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(155K) | 3.6(4.14) | ||
freee会計ソフト freee k.k. | p | 4.5(83K) | 3.6(2K) | ||||||||||||
Adobe Acrobat Reader Adobe Inc. | 4.4(78K) | 4.1(627) | |||||||||||||
Google カレンダー Google LLC | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.3(35K) | 4.2(319) | |
Adobe Scan Adobe Inc. | p | 4.7(278K) | 4.4(279) | ||||||||||||
ZArchiver ZDevs Tools | 3.8(129) | ||||||||||||||
Google スプレッドシート Google LLC | 4.6(240K) | 3.5(110) | |||||||||||||
Google ToDo リスト Google LLC | 4.6(42K) | 4.4(41.9) | |||||||||||||
PDF Expert Readdle Technologies Limited | 4.5(42K) | ||||||||||||||
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(155K) | 3.6(4.14) | ||
Keynote Apple | p | 4.2(24K) | |||||||||||||
Texter Yuichi Matsuoka | 4.1(7.2K) |
執筆者 : 編集部