人気作のフィギュアやご当地グルメなど欲しくなる景品が盛り沢山!ログインボーナスや配送無料チケットでお得に楽しめるオンラインクレーンゲーム
- 人気作のフィギュアやご当地グルメなど魅力的な商品が揃っている!
- 1日3回のログインボーナスあり
- 「橋渡し」「たこ焼き」「くす玉キャッチ」など多彩なゲーム性のクレーン台がラインナップ
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「クレーンゲームマスター」は多彩な景品と様々なゲーム性を備えたクレーン台が魅力のオンラインクレーンゲームアプリです。
景品には鬼滅の刃など人気作のフィギュアや、北海道物産店の人気商品など、毎月500以上のバラエティに富んだ商品が揃っています。
クレーン台の種類も「3本アーム」「橋渡し」「たこ焼き」「直取り」「谷落とし」「ボール系」「ゴムひも」「くす玉キャッチ」と多彩で、自分の好みに合わせて遊ぶことができます。
配送は日本国内なら1000ポイント必要ですが、初景品を獲得した1週間後や初回ポイント購入時など、配送無料チケットが手に入る方法もあるのでうまく活用しましょう。
練習台もあり1日3回のログインボーナスや無料チケットの配布もあるので初心者の方におすすめのクレーンゲームです。
使い方
TOP画面上部メニューの「カテゴリー」から欲しい景品のカテゴリーを、「ゲーム機」からクレーン台の種類を選ぶことができます。
定番の「フィギュア」「ぬいぐるみ」をはじめ、「家電」「食品」「インテリア」など様々な種類の景品があります。
クレーン台の種類は「3本アーム」「橋渡し」「たこ焼き」「直取り」「谷落とし」「ボール系」「ゴムひも」「橋渡し2」「くす玉キャッチ」などがあります。
クレーン台を選んだら「ゲーム開始」をタップ。
1PLAYは約120円~です。
ログインボーナスが1日3回あります。
配送料は約1250円。※初景品を獲得した1週間後や初回ポイント購入時などに配送無料チケットのプレゼントあり。
クレマス公式Twitterアカウントでは景品情報やイベント、ユーザーの報告などが見れます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:4.1.2 (2024-09-10)
細かな修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | クレマス クレーンゲームマスター(クレマス) |
---|---|
配信者名 | CRANEGAME JAPAN |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.0(14K) |
PlayStore評価 |
オンラインクレーンゲームアプリとしての機能
1PLAY価格 | 1PLAY 約100円~250円 |
---|---|
獲得形式の種類の豊富さ | 多い ((キャッチ、谷落とし、ピンポン、くす玉キャッチなど)) |
限定景品やコラボ景品の有無 | ○ |
練習台の有無 | ○ |
無料配送 | 配送無料チケット |
時間内は何度でも操作可能 | ○ |
視点変更の有無 | ○ |
獲得景品の交換 | × |
詳細情報
チェック日:2022年03月01日
他のオンラインクレーンゲームアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||
アプリ名 | GiGO ONLINE CRANE | TAITO ONLINE CRANE(タイトー オンラインクレーン) | GetLive! | クレマス クレーンゲームマスター(クレマス) | とるモ | GiGO ONLINE CRANE | Giftole(ギフトーレ) | トレバ | LIFTる |
配信者 | GENDA SEGA Entertain・・・ | TAITO Corporation | Peanuts Club Corpora・・・ | CRANEGAME JAPAN | BANDAI NAMCO Amuseme・・・ | GENDA SEGA Entertain・・・ | Culture Convenience ・・・ | CyberStep Inc | GENDA Inc |
総合得点 | 75p | 90p | 85p | 85p | 85p | 75p | 75p | 65p | 60p |
1PLAY価格 (10p) | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約100円~250円 | 1PLAY 約100円~250円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約50円~10000円 |
獲得形式の種類の豊富さ (20p) | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い ( (キャッチ、はし落とし、輪っか、くじ引きなど)) | 多い ((キャッチ、谷落とし、ピンポン、くす玉キャッチなど)) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | 少ない (キャッチ) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 少ない (ピンポン) |
限定景品やコラボ景品の有無 (20p) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
練習台の有無 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
無料配送 (10p) | 週1回無料 | 週1回無料 | 完全無料 | 配送無料チケット | 週1回無料 | 週1回無料 | 週1回無料 | 週1回無料 | 完全無料 |
時間内は何度でも操作可能 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
視点変更の有無 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
獲得景品の交換 (10p) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
App Store | 4.3(10K) | 3.5(17) | 4.2(2.1K) | 4.0(14K) | 4.4(13K) | 4.3(10K) | 2.3(1K) | 3.6(3.2K) | 4.1(13K) |
Play Store | 1.7(1.5K) | 2.3(4.2K) | 4.4(2.9K) | 1.3(1.3K) | 1.7(1.5K) | 1.9(889) | 3.1(2.99) | 3.8(2.9K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLAY価格 (10p) | 獲得形式の種類の豊富さ (20p) | 限定景品やコラボ景品の有無 (20p) | 練習台の有無 (10p) | 無料配送 (10p) | 時間内は何度でも操作可能 (10p) | 視点変更の有無 (10p) | 獲得景品の交換 (10p) | |||||
GiGO ONLINE CRANE GENDA SEGA Entertainment Inc | 75p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | × | ○ | × | 4.3(10K) | 1.7(1.5K) | |
TAITO ONLINE CRANE(タイトー オンラインクレーン) TAITO Corporation | 90p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 3.5(17) | 2.3(4.2K) | |
GetLive! Peanuts Club Corporation | 85p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い ( (キャッチ、はし落とし、輪っか、くじ引きなど)) | △ | ○ | 完全無料 | ○ | ○ | × | 4.2(2.1K) | 4.4(2.9K) | |
クレマス クレーンゲームマスター(クレマス) CRANEGAME JAPAN | 85p | 1PLAY 約100円~250円 | 多い ((キャッチ、谷落とし、ピンポン、くす玉キャッチなど)) | ○ | ○ | 配送無料チケット | ○ | ○ | × | 4.0(14K) | ||
とるモ BANDAI NAMCO Amusement Inc | 85p | 1PLAY 約100円~250円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 4.4(13K) | 1.3(1.3K) | |
GiGO ONLINE CRANE GENDA SEGA Entertainment Inc | 75p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | × | ○ | × | 4.3(10K) | 1.7(1.5K) | |
Giftole(ギフトーレ) Culture Convenience Club Co Ltd | 75p | 1PLAY 約200円~300円 | 少ない (キャッチ) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 2.3(1K) | 1.9(889) | |
トレバ CyberStep Inc | 65p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | × | 週1回無料 | × | ○ | × | 3.6(3.2K) | 3.1(2.99) | |
LIFTる GENDA Inc | 60p | 1PLAY 約50円~10000円 | 少ない (ピンポン) | ○ | × | 完全無料 | × | × | ○ | 4.1(13K) | 3.8(2.9K) |
執筆者 : 編集部