画質調整を突き詰めた本格派編集ツール!細かくも大胆にも加工できるプロよりの編集アプリ
- アーティスティックな加工ができるツールが揃ったワンランク上の編集アプリ
- エフェクトやテキストなどの加工もオシャレでシックな仕上がりに!
- メニューがシンプルで使いやすい。スライドバーでの調整は直感的でわかりやすい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Snapseed」は写真をより美しく見せたいと思っている人に向けた写真編集アプリです。
人物や風景の気になる部分の調整や、より美しく見せるための加工に適した数多くの機能を備えています。
顔の補正はもちろん、「グラマーグロー」や「グランジ」などのフィルターでアートな加工が手軽に行えます。
それに加えて画像調整や階調コントラストでは細かい調整もできるので、こだわりがある人にもおすすめ。
SNS向きにワンランク上の加工を目指している人には、是非試してもらいたいアプリです。
使い方
画像を左上の「開く」から選択。「ツール」メニューをタップし、「画像調整」「ディテール」「ホワイトバランス」などから目的にあった修正を行います。
修正が完了したら右下のエクスポートをクリックして「共有」や「保存」を選択すれば完了です。
主な加工メニュー
- 画像調整
- ディテール
- カーブ
- ホワイトバランス
- 切り抜き
- 回転
- 射影変換
- アンクロップ
- 部分調整
- ブラシ
- シミ除去
- HDR風
- グラマグロー
- 階調コントラスト
- ドラマ
- ヴィンテージ
- 粒状フィルム
- レトロラックス
- グランジ
- モノクロ
- ノワール
- 顔修正
- 顔の向き
- レンズぼかし
- 周辺減光
- 二重露出
- テキスト
- フレーム
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.25.0 (2024-06-11)
• 細かいバグの修正と改善を行いました。
Android
最新バージョン: (2024-05-22)
• [設定] にダークテーマ モードのサポートを追加しました• バグを修正しました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Snapseed|シンプルな操作でプロ並みの仕上がり |
---|---|
配信者名 | Google LLC |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.5(1.8K) |
PlayStore評価 | 3.9(166) |
写真加工&画像編集アプリとしての機能
詳細情報
画質補正 | ○ |
---|---|
フィルター | ○ |
顔補正 | ○ |
ステッカー | ○ |
コラージュ | ○ |
別ユーザーの加工を使用 | × |
テキスト | ○ |
フレーム | ○ |
エフェクト | ○ |
切り抜き | × |
チェック日:2021年04月08日
他の写真加工&画像編集アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | PicsArt|簡単操作で幅広いデザインを楽しめる | PicsArt|簡単操作で幅広いデザインを楽しめる | B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー | Snapseed|シンプルな操作でプロ並みの仕上がり | Fotor|豊富なエフェクトやフレーム | Foodie|料理の撮影におすすめのアプリ |
配信者 | PicsArt Inc | PicsArt Inc | SNOW INC | Google LLC | Chengdu Everimaging ・・・ | SNOW INC |
総合得点 | 100p | 100p | 100p | 85p | 75p | 65p |
画質補正 (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルター (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔補正 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ステッカー (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
コラージュ (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
別ユーザーの加工を使用 (10p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
テキスト (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
フレーム (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
エフェクト (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
切り抜き (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
App Store | 4.5(241K) | 4.5(241K) | 4.4(64K) | 3.5(1.8K) | 4.6(41K) | 4.5(77K) |
Play Store | 3.9(1.1K) | 3.9(1.1K) | 3.9(711) | 3.9(166) | 4.0(65.7) | 2.2(12.9) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画質補正 (20p) | フィルター (20p) | 顔補正 (10p) | ステッカー (10p) | コラージュ (10p) | 別ユーザーの加工を使用 (10p) | テキスト (5p) | フレーム (5p) | エフェクト (5p) | 切り抜き (5p) | |||||
PicsArt|簡単操作で幅広いデザインを楽しめる PicsArt Inc | 100p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(241K) | 3.9(1.1K) | |
PicsArt|簡単操作で幅広いデザインを楽しめる PicsArt Inc | 100p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(241K) | 3.9(1.1K) | |
B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー SNOW INC | 100p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(64K) | 3.9(711) | |
Snapseed|シンプルな操作でプロ並みの仕上がり Google LLC | 85p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 3.5(1.8K) | 3.9(166) | |
Fotor|豊富なエフェクトやフレーム Chengdu Everimaging Science and Technology Co Ltd | 75p | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.6(41K) | 4.0(65.7) | |
Foodie|料理の撮影におすすめのアプリ SNOW INC | 65p | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 4.5(77K) | 2.2(12.9) |
執筆者 : 編集部