初心者にも上級者にもおすすめ!100円から購入可能でテクニカル分析もできる仮想通貨アプリ
- 100円から仮想通貨が買える!
- テクニカル分析が可能
- 取引通貨が14種類
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「bitFlyer」はテクニカル分析も充実した仮想通貨アプリです。
14種類の通貨を取り扱っているので選択肢も豊富です。
価格は販売所で確認できる他、Lightningでテクニカル分析を用いたチャートでも見ることができます。
アプリ内で仮想通貨に関するニュースも閲覧可能で情報も充実しています。
100円から購入可能と、手軽に仮想通貨を始めたい方にはおすすめです。
使い方
下部メニューの「ホーム」から取引する通貨を選択。
「購入」か「売却」で取引ができます。
取扱通貨
BTC
XRP
ETH
LINK
DOT
XTZ
XLM
XEM
BAT
ETC
LTC
BCH
MONA
LSK
アップデート情報
iOS
最新バージョン:7.36.0 (2024-11-18)
軽微な改修を行いました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | bitFlyer |
---|---|
配信者名 | bitFlyer Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.3(123K) |
PlayStore評価 | 4.0(7.1K) |
仮想通貨(暗号資産)アプリとしての機能
取引通貨数 | △ (14種類) |
---|---|
購入手数料 | × (0.15%) |
販売手数料 | ○ (無料) |
入金手数料 | ○ (無料) |
出金手数料 | ○ (無料) |
レバレッジ取引の有無 | ○ (最大2倍) |
最低取引量 | ○ (100円) |
テクニカル分析 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年12月16日
他の仮想通貨(暗号資産)アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | bitFlyer | DMM Bitcoin(DMMビットコイン) | 楽天ウォレット(Rakuten Wallet) | BITPOINT(ビットポイント) | Coincheck(コインチェック) |
配信者 | bitFlyer Inc | DMM Bitcoin Co Ltd | Rakuten Wallet Inc | BITPoint Japan Co Lt・・・ | Coincheck Inc |
総合得点 | 80p | 80p | 70p | 75p | 75p |
取引通貨数 (30p) | △ (14種類) | △ (14種類) | × (3種類) | △ (11種類) | ○ (16種類) |
テクニカル分析 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
購入手数料 (10p) | × (0.15%) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
販売手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
入金手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
出金手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
レバレッジ取引の有無 (10p) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | × |
最低取引量 (10p) | ○ (100円) | × (1000円~) | ○ (100円) | △ (500円) | △ (500円~) |
合計評価 | 28720 | 15059 | 6615 | 2238.2 | 5.16 |
App Store | 4.3(123K) | 4.3(13K) | 3.0(1) | 4.0(592) | 4.3(102K) |
Play Store | 4.0(7.1K) | 3.7(4K) | 3.5(1.8K) | 3.8(589) | 4.0(1.29) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引通貨数 (30p) | テクニカル分析 (10p) | 購入手数料 (10p) | 販売手数料 (10p) | 入金手数料 (10p) | 出金手数料 (10p) | レバレッジ取引の有無 (10p) | 最低取引量 (10p) | |||||
bitFlyer bitFlyer Inc | 80p | △ (14種類) | × (0.15%) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | ○ (100円) | ○ | 4.3(123K) | 4.0(7.1K) | |
DMM Bitcoin(DMMビットコイン) DMM Bitcoin Co Ltd | 80p | △ (14種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | × (1000円~) | ○ | 4.3(13K) | 3.7(4K) | |
楽天ウォレット(Rakuten Wallet) Rakuten Wallet Inc | 70p | × (3種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | ○ (100円) | × | 3.0(1) | 3.5(1.8K) | |
BITPOINT(ビットポイント) BITPoint Japan Co Ltd | 75p | △ (11種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | △ (500円) | × | 4.0(592) | 3.8(589) | |
Coincheck(コインチェック) Coincheck Inc | 75p | ○ (16種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | × | △ (500円~) | × | 4.3(102K) | 4.0(1.29) |
執筆者 : 編集部