取り扱い通貨数は業界No.1!使いやすさも抜群の仮想通貨アプリ
- 取り扱い通貨数が16種類と豊富
- 500円から購入可能
- 取引手数料が無料
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Coincheck」は取り扱い通貨数が多く、機能も充実した仮想通貨アプリです。
取引手数料が無料で、最短でその日から取引開始が可能。
取り扱っている通貨はビットコインを始め業界最多の16種類が揃っています。
また各通貨ごとにチャット欄があり、情報共有や考察、感想など様々なやり取りを見ることができます。
最小500円から購入可能なので、初心者にもおすすめの仮想通貨アプリです。
使い方
下部メニューの「販売所」から取引したい仮想通貨を選択。
通貨の個別ページから「売却」「購入」が可能です。
入出金は下部メニューの「ウォレット」から日本円など利用している通貨を選択。
残高があれば入金・出金が可能です。
取扱通貨
BTC
ETH
ETC
LSK
FCT
XRP
XEM
LTC
BCH
MONA
XLM
QTUM
BAT
IOST
ENJ
OMG
アップデート情報
iOS
最新バージョン:4.14.1 (2024-11-20)
Coincheckをご利用頂きまして誠にありがとうございます。今回は下記のアップデートを行いました。+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-・軽微な不具合を修正しました+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-ご意見などがありましたらお気軽にお問い合わせください。
Android
最新バージョン:4.14.0 (2024-11-06)
Coincheckをご利用頂きまして誠にありがとうございます。今回は下記のアップデートを行いました。+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-・パスキー認証に対応しました・Android 8までのサポートを終了しました・軽微な不具合を修正しました+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-ご意見などがありましたらお気軽にお問い合わせください。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Coincheck(コインチェック) |
---|---|
配信者名 | Coincheck Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.3(102K) |
PlayStore評価 | 4.0(1.29) |
仮想通貨(暗号資産)アプリとしての機能
取引通貨数 | ○ (16種類) |
---|---|
購入手数料 | ○ (無料) |
販売手数料 | ○ (無料) |
入金手数料 | ○ (無料) |
出金手数料 | ○ (無料) |
レバレッジ取引の有無 | × |
最低取引量 | △ (500円~) |
テクニカル分析 | × |
詳細情報
チェック日:2021年12月16日
他の仮想通貨(暗号資産)アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | bitFlyer | DMM Bitcoin(DMMビットコイン) | 楽天ウォレット(Rakuten Wallet) | BITPOINT(ビットポイント) | Coincheck(コインチェック) |
配信者 | bitFlyer Inc | DMM Bitcoin Co Ltd | Rakuten Wallet Inc | BITPoint Japan Co Lt・・・ | Coincheck Inc |
総合得点 | 80p | 80p | 70p | 75p | 75p |
取引通貨数 (30p) | △ (14種類) | △ (14種類) | × (3種類) | △ (11種類) | ○ (16種類) |
テクニカル分析 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
購入手数料 (10p) | × (0.15%) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
販売手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
入金手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
出金手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
レバレッジ取引の有無 (10p) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | × |
最低取引量 (10p) | ○ (100円) | × (1000円~) | ○ (100円) | △ (500円) | △ (500円~) |
合計評価 | 28800 | 15059 | 6615 | 2226.8 | 5.16 |
App Store | 4.3(123K) | 4.3(13K) | 3.0(1) | 4.0(590) | 4.3(102K) |
Play Store | 4.0(7.2K) | 3.7(4K) | 3.5(1.8K) | 3.8(586) | 4.0(1.29) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引通貨数 (30p) | テクニカル分析 (10p) | 購入手数料 (10p) | 販売手数料 (10p) | 入金手数料 (10p) | 出金手数料 (10p) | レバレッジ取引の有無 (10p) | 最低取引量 (10p) | |||||
bitFlyer bitFlyer Inc | 80p | △ (14種類) | × (0.15%) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | ○ (100円) | ○ | 4.3(123K) | 4.0(7.2K) | |
DMM Bitcoin(DMMビットコイン) DMM Bitcoin Co Ltd | 80p | △ (14種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | × (1000円~) | ○ | 4.3(13K) | 3.7(4K) | |
楽天ウォレット(Rakuten Wallet) Rakuten Wallet Inc | 70p | × (3種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | ○ (100円) | × | 3.0(1) | 3.5(1.8K) | |
BITPOINT(ビットポイント) BITPoint Japan Co Ltd | 75p | △ (11種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | △ (500円) | × | 4.0(590) | 3.8(586) | |
Coincheck(コインチェック) Coincheck Inc | 75p | ○ (16種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | × | △ (500円~) | × | 4.3(102K) | 4.0(1.29) |
執筆者 : 編集部