世界No.1のタクシーアプリ!迎車料金無料でアプリだけで配車から支払いまでを完結できるタクシーアプリ
- 世界で最も使われているグローバルタクシーアプリ
- 迎車料金は無料!
- タクシーの種類をタクシー、プレミアムなどから選択可能
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Uber(ウーバー)」は世界の600以上の空港と 10,000以上の都市で利用可能なタクシー配車アプリです。
乗車場所と目的地を指定すれば、乗車場所までの到着予想時間と目的地への到着予想時間、料金の目安が表示されるので時間と金額が事前に確認できて便利です。
支払いは降車時に支払うか、オンライン決済であれば目的地についたらレシートを受け取りそのまま降りることができます。
また感謝の気持としてアプリからチップを贈ることも可能です。
使い方
乗車場所と目的地を指定。(乗車場所は現在地でよければマップ機能をONにしていれば自動で入力されます)
タクシーの種類をタクシー、プレミアムなどから選択して呼ぶとすぐにマッチングします。
また乗車前に料金を確定できる、事前確定運賃で呼ぶこともできます。
乗車場所に到着するまでの時間はマッチングしたタクシーの位置によりますが、約5~10分ほどでタクシーが到着します。
迎車料金は無料です。
目的地についたら降車時に現金で支払うか、オンライン決済でレシートだけ受け取って降ります。
対応エリア
青森、中頓別、仙台、郡山、東京、横浜、名古屋、大阪、京都、淡路島、広島、高知、福岡
支払い方法
車内決済
クレジットカードまたはデビットカード
Uber Cash
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.642.10002 (2024-11-18)
Uber アプリの快適な操作性と信頼性を高めるため、可能な限り短いサイクルで更新を行っています。最新のアップデートでは、次の機能が強化されています。- Updates to improve localization across the app- Various bug fixes & improvements アプリの評価にご協力ください。皆様のご意見が、Uber のサービスを支えるアプリの原動力になります。ご不明な点がありましたら、Uber アプリで [ヘルプ] をタップするか、help.uber.com をご覧ください。
Android
最新バージョン: (2024-11-19)
Uber アプリの快適な操作性と信頼性を高めるため、可能な限り短いサイクルで更新を行っています。このバージョンでは、一部のバグの修正とパフォーマンス改善が行われています。 アプリの評価にご協力ください。皆様のご意見が、Uber のサービスを支えるアプリの原動力になります。 ご不明な点がありましたら、Uber アプリで [ヘルプ] をタップするか、help.uber.com をご覧ください。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Uber |
---|---|
配信者名 | Uber Technologies Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.8(115K) |
PlayStore評価 | 4.5(1.4K) |
タクシーの配車・料金計算アプリとしての機能
タクシー配車アプリとしての機能
対応エリアの多さ | ○ |
---|---|
ネット決済対応の有無 | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) |
迎車料金 | ○ (無料) |
目的地までの料金目安表示 | ○ |
到着までの時間表示 | ○ |
日時指定予約 | × |
事前確定運賃での利用 | ○ |
空港など定額予約の有無 | × |
会社・車両指定 | ○ |
スマホを振るだけで呼び出し機能 | × |
詳細情報
詳細情報
チェック日:2021年11月10日
他のタクシーの配車・料金計算アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | S.RIDE (エスライド) | S.RIDE (エスライド) | Grab App | Uber | Yandex.Taxi | 名鉄Touch | タクシー東京無線 | フルクル | DiDi | GO | ポイタク・タクシー配車の決定版 | つばめタクシー配車 | 遠鉄タクシー | ココきて・TAXI タクシー配車 |
配信者 | SRIDE Inc | SRIDE Inc | Grab Holdings | Uber Technologies In・・・ | Intertech Services A・・・ | Nagoya Railroad Co.,・・・ | TokyomusenKyodokumia・・・ | Kokusai motorcars Co・・・ | DiDi | Mobility Technologie・・・ | モバイル・コマース・ソリューション株式会・・・ | Tsubamekoutsu Cooper・・・ | 遠鉄タクシー株式会社 | TEITO MOTOR TRANSPOR・・・ |
合計評価 | 37490 | 37490 | 6672 | 6435 | 5537 | 5066 | 1254.4 | 915.4 | 438.7 | 16.06 | 125.4 | 214.2 | 117 | 66.3 |
App Store | 4.7(34K) | 4.7(34K) | 4.8(66K) | 4.8(115K) | 4.9(2.6K) | 3.2(637) | 2.3(138) | 2.4(740) | 4.7(104K) | 4.7(657K) | 1.8(46) | 1.7(126) | 1.6(30) | 1.7(39) |
Play Store | 4.6(8.1K) | 4.6(8.1K) | 4.8(1.3K) | 4.5(1.4K) | 4.9(1.1K) | 3.4(1.4K) | 3.2(392) | 2.3(398) | 4.1(107) | 4.4(3.65) | 2.2(57) | 2.6(45) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | ||
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | |
Grab App Grab Holdings | p | 4.8(66K) | 4.8(1.3K) | |||||||||||
Uber Uber Technologies Inc | ○ | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | ○ (無料) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.8(115K) | 4.5(1.4K) | ||
Yandex.Taxi Intertech Services AG | p | 4.9(2.6K) | 4.9(1.1K) | |||||||||||
名鉄Touch Nagoya Railroad Co.,Ltd | 3.2(637) | 3.4(1.4K) | ||||||||||||
タクシー東京無線 TokyomusenKyodokumiai | △ | × | × (320円) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2.3(138) | 3.2(392) | ||
フルクル Kokusai motorcars Co Ltd | p | × | × | ○ (無料) | × | × | × | × | × | × | ○ | 2.4(740) | 2.3(398) | |
DiDi DiDi | p | △ | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4.7(104K) | 4.1(107) | |
GO Mobility Technologies Co Ltd | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、d払い) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(657K) | 4.4(3.65) | |
ポイタク・タクシー配車の決定版 モバイル・コマース・ソリューション株式会社 | p | 1.8(46) | 2.2(57) | |||||||||||
つばめタクシー配車 Tsubamekoutsu Cooperative | 1.7(126) | |||||||||||||
遠鉄タクシー 遠鉄タクシー株式会社 | 1.6(30) | 2.6(45) | ||||||||||||
ココきて・TAXI タクシー配車 TEITO MOTOR TRANSPORTATION CO.,LTD. | 1.7(39) |
他のタクシー配車アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||
アプリ名 | S.RIDE (エスライド) | S.RIDE (エスライド) | Uber | タクシー東京無線 | フルクル | DiDi | 三和交通 | GO |
配信者 | SRIDE Inc | SRIDE Inc | Uber Technologies In・・・ | TokyomusenKyodokumia・・・ | Kokusai motorcars Co・・・ | DiDi | SANWA TAXI Co Ltd | Mobility Technologie・・・ |
総合得点 | 80p | 80p | 80p | 30p | 25p | 70p | 35p | 80p |
対応エリアの多さ (20p) | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | × | ○ |
ネット決済対応の有無 (20p) | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | × | × | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | ○ (クレジットカード) | ○ (クレジットカード、d払い) |
迎車料金 (10p) | × (300~400円前後) | × (300~400円前後) | ○ (無料) | × (320円) | ○ (無料) | × (300~400円前後) | × (300~420円) | × (300~400円前後) |
目的地までの料金目安表示 (10p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
到着までの時間表示 (10p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
日時指定予約 (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
事前確定運賃での利用 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
空港など定額予約の有無 (5p) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
会社・車両指定 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
スマホを振るだけで呼び出し機能 (5p) | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
合計評価 | 37490 | 37490 | 6435 | 1254.4 | 915.4 | 438.7 | 129.5 | 16.06 |
App Store | 4.7(34K) | 4.7(34K) | 4.8(115K) | 2.3(138) | 2.4(740) | 4.7(104K) | 2.0(49) | 4.7(657K) |
Play Store | 4.6(8.1K) | 4.6(8.1K) | 4.5(1.4K) | 3.2(392) | 2.3(398) | 4.1(107) | 3.7(35) | 4.4(3.65) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応エリアの多さ (20p) | ネット決済対応の有無 (20p) | 迎車料金 (10p) | 目的地までの料金目安表示 (10p) | 到着までの時間表示 (10p) | 日時指定予約 (10p) | 事前確定運賃での利用 (5p) | 空港など定額予約の有無 (5p) | 会社・車両指定 (5p) | スマホを振るだけで呼び出し機能 (5p) | |||||
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | 80p | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | |
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | 80p | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | |
Uber Uber Technologies Inc | 80p | ○ | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | ○ (無料) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.8(115K) | 4.5(1.4K) | |
タクシー東京無線 TokyomusenKyodokumiai | 30p | △ | × | × (320円) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2.3(138) | 3.2(392) | |
フルクル Kokusai motorcars Co Ltd | 25p | × | × | ○ (無料) | × | × | × | × | × | × | ○ | 2.4(740) | 2.3(398) | |
DiDi DiDi | 70p | △ | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4.7(104K) | 4.1(107) | |
三和交通 SANWA TAXI Co Ltd | 35p | × | ○ (クレジットカード) | × (300~420円) | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 2.0(49) | 3.7(35) | |
GO Mobility Technologies Co Ltd | 80p | ○ | ○ (クレジットカード、d払い) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(657K) | 4.4(3.65) |
執筆者 : 編集部