PayPay払い対応!呼んでから平均5分でタクシーが到着する配車アプリ
- 呼んでから平均5分ですぐタクシーが来る!
- PayPayでのオンライン決済に対応
- 東京、大阪、愛知、福岡、宮城など全国の大都市に対応
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「DiDi」はオンライ決済でPayPay払いにも対応したタクシー配車アプリです。
乗車場所と目的地を指定すれば、乗車場所までの到着予想時間が表示されます。
対応エリアであれば平均5分ほどでタクシーを呼ぶことができます。
支払いは降車時に現金で払うかオンライン決済が選択でき、オンライン決済なら目的地についたらレシートを受け取りそのまま降りることができます。
使い方
乗車場所と目的地を指定。(乗車場所は現在地でよければマップ機能をONにしていれば自動で入力されます)
タクシーを呼ぶとすぐにマッチングします。
到着まではマッチングしたタクシーの位置によりますが、約5分ほどでタクシーが到着します。
料金は迎車料金+通常運賃がかかります。
迎車料金は来てくれるタクシー会社によって異なりますが、300~400円前後です。
目的地についたら降車時に現金で支払うか、オンライン決済でレシートだけ受け取って降ります。
対応エリア
北海道 宮城 東京都 埼玉 千葉 神奈川 静岡 愛知 大阪 京都 兵庫 広島 福岡 沖縄
支払い方法
車内決済
オンライン決済(クレジットカード、PayPay)
アップデート情報
iOS
最新バージョン:7.5.21 (2024-11-19)
・UX改善及び不具合の修正を行いました・サービス説明内容を改善しました
Android
最新バージョン:7.5.16 (2024-11-14)
・UX改善及び不具合の修正を行いました・サービス説明内容を改善しました・地図情報の精度を改善しました・支払に関するシステムを改善しました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | DiDi |
---|---|
配信者名 | DiDi |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.7(104K) |
PlayStore評価 | 4.1(107) |
タクシーの配車・料金計算アプリとしての機能
タクシー配車アプリとしての機能
対応エリアの多さ | △ |
---|---|
ネット決済対応の有無 | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) |
迎車料金 | × (300~400円前後) |
目的地までの料金目安表示 | ○ |
到着までの時間表示 | ○ |
会社・車両指定 | ○ |
スマホを振るだけで呼び出し機能 | × |
日時指定予約 | ○ |
事前確定運賃での利用 | × |
空港など定額予約の有無 | × |
詳細情報
詳細情報
チェック日:2021年11月10日
他のタクシーの配車・料金計算アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | S.RIDE (エスライド) | S.RIDE (エスライド) | Grab App | Uber | Yandex.Taxi | 名鉄Touch | タクシー東京無線 | フルクル | DiDi | GO | ポイタク・タクシー配車の決定版 | つばめタクシー配車 | 遠鉄タクシー | ココきて・TAXI タクシー配車 |
配信者 | SRIDE Inc | SRIDE Inc | Grab Holdings | Uber Technologies In・・・ | Intertech Services A・・・ | Nagoya Railroad Co.,・・・ | TokyomusenKyodokumia・・・ | Kokusai motorcars Co・・・ | DiDi | Mobility Technologie・・・ | モバイル・コマース・ソリューション株式会・・・ | Tsubamekoutsu Cooper・・・ | 遠鉄タクシー株式会社 | TEITO MOTOR TRANSPOR・・・ |
合計評価 | 37490 | 37490 | 6672 | 6435 | 5537 | 5066 | 1254.4 | 915.4 | 438.7 | 16.06 | 125.4 | 214.2 | 117 | 66.3 |
App Store | 4.7(34K) | 4.7(34K) | 4.8(66K) | 4.8(115K) | 4.9(2.6K) | 3.2(637) | 2.3(138) | 2.4(740) | 4.7(104K) | 4.7(657K) | 1.8(46) | 1.7(126) | 1.6(30) | 1.7(39) |
Play Store | 4.6(8.1K) | 4.6(8.1K) | 4.8(1.3K) | 4.5(1.4K) | 4.9(1.1K) | 3.4(1.4K) | 3.2(392) | 2.3(398) | 4.1(107) | 4.4(3.65) | 2.2(57) | 2.6(45) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | ||
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | |
Grab App Grab Holdings | p | 4.8(66K) | 4.8(1.3K) | |||||||||||
Uber Uber Technologies Inc | ○ | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | ○ (無料) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.8(115K) | 4.5(1.4K) | ||
Yandex.Taxi Intertech Services AG | p | 4.9(2.6K) | 4.9(1.1K) | |||||||||||
名鉄Touch Nagoya Railroad Co.,Ltd | 3.2(637) | 3.4(1.4K) | ||||||||||||
タクシー東京無線 TokyomusenKyodokumiai | △ | × | × (320円) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2.3(138) | 3.2(392) | ||
フルクル Kokusai motorcars Co Ltd | p | × | × | ○ (無料) | × | × | × | × | × | × | ○ | 2.4(740) | 2.3(398) | |
DiDi DiDi | p | △ | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4.7(104K) | 4.1(107) | |
GO Mobility Technologies Co Ltd | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、d払い) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(657K) | 4.4(3.65) | |
ポイタク・タクシー配車の決定版 モバイル・コマース・ソリューション株式会社 | p | 1.8(46) | 2.2(57) | |||||||||||
つばめタクシー配車 Tsubamekoutsu Cooperative | 1.7(126) | |||||||||||||
遠鉄タクシー 遠鉄タクシー株式会社 | 1.6(30) | 2.6(45) | ||||||||||||
ココきて・TAXI タクシー配車 TEITO MOTOR TRANSPORTATION CO.,LTD. | 1.7(39) |
他のタクシー配車アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||
アプリ名 | DiDi | S.RIDE (エスライド) | Uber | タクシー東京無線 | フルクル | DiDi | 三和交通 | GO |
配信者 | DiDi | SRIDE Inc | Uber Technologies In・・・ | TokyomusenKyodokumia・・・ | Kokusai motorcars Co・・・ | DiDi | SANWA TAXI Co Ltd | Mobility Technologie・・・ |
総合得点 | 70p | 80p | 80p | 30p | 25p | 70p | 35p | 80p |
対応エリアの多さ (20p) | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | × | ○ |
ネット決済対応の有無 (20p) | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | × | × | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | ○ (クレジットカード) | ○ (クレジットカード、d払い) |
迎車料金 (10p) | × (300~400円前後) | × (300~400円前後) | ○ (無料) | × (320円) | ○ (無料) | × (300~400円前後) | × (300~420円) | × (300~400円前後) |
目的地までの料金目安表示 (10p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
到着までの時間表示 (10p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
日時指定予約 (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
事前確定運賃での利用 (5p) | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
空港など定額予約の有無 (5p) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
会社・車両指定 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
スマホを振るだけで呼び出し機能 (5p) | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
合計評価 | 438.7 | 37490 | 6435 | 1254.4 | 915.4 | 438.7 | 129.5 | 16.06 |
App Store | 4.7(104K) | 4.7(34K) | 4.8(115K) | 2.3(138) | 2.4(740) | 4.7(104K) | 2.0(49) | 4.7(657K) |
Play Store | 4.1(107) | 4.6(8.1K) | 4.5(1.4K) | 3.2(392) | 2.3(398) | 4.1(107) | 3.7(35) | 4.4(3.65) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応エリアの多さ (20p) | ネット決済対応の有無 (20p) | 迎車料金 (10p) | 目的地までの料金目安表示 (10p) | 到着までの時間表示 (10p) | 日時指定予約 (10p) | 事前確定運賃での利用 (5p) | 空港など定額予約の有無 (5p) | 会社・車両指定 (5p) | スマホを振るだけで呼び出し機能 (5p) | |||||
DiDi DiDi | 70p | △ | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4.7(104K) | 4.1(107) | |
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | 80p | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | |
Uber Uber Technologies Inc | 80p | ○ | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | ○ (無料) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.8(115K) | 4.5(1.4K) | |
タクシー東京無線 TokyomusenKyodokumiai | 30p | △ | × | × (320円) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2.3(138) | 3.2(392) | |
フルクル Kokusai motorcars Co Ltd | 25p | × | × | ○ (無料) | × | × | × | × | × | × | ○ | 2.4(740) | 2.3(398) | |
DiDi DiDi | 70p | △ | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4.7(104K) | 4.1(107) | |
三和交通 SANWA TAXI Co Ltd | 35p | × | ○ (クレジットカード) | × (300~420円) | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 2.0(49) | 3.7(35) | |
GO Mobility Technologies Co Ltd | 80p | ○ | ○ (クレジットカード、d払い) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(657K) | 4.4(3.65) |
執筆者 : 編集部