自撮り加工の画像編集No.1!画質補正・顔補正以外にも必要な機能が全部詰まったオールラウンダーアプリ
- 編集に必要な機能が使いやすく高いレベルでそろっている。初心者でもすぐに編集可能
- ビューティには肌補正、メイクなどの自撮りを美しく見せる機能が充実
- 撮影時にフィルターやエフェクトを加えることが可能。すでに撮影したものは「編集」でより細かい加工や編集もできる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「B612」は人物の写真や風景などの加工に優れた画像編集アプリです。
特に顔補正やフィルターの機能が充実していて、眉毛の太さや顎の形なども極めて自然に調整することができます。
機能が多すぎるくらいですがメニューが見やすく、加工の調整もスライドバーなど変化が一目瞭然で非常にわかりやすいつくりになっているので初心者でも悩むことく思い通りに加工できるでしょう。
その他にもスタンプやエフェクト系の機能も申し分ないほど揃っていて、写真を撮影するのも加工するのも楽しめます。
自撮り写真をきれいに見せたい方や、画像編集でどのアプリを使えばいいかわからないという方にはまず試してみて欲しいアプリです。
使い方
画面中央上部の「+ 編集を使う」メニューをクリックし、「写真」や「動画」を選択して加工したり、参考画像の加工を使用できます。
「ビューティ」「トリミング」「フィルター」「顔補正」「メイク」などから、調整したいメニューを選択して加工をします。修正が完了したら「保存」をタップで、加工した状態の画像を保存できます。
主な加工メニュー
- ビューティ
- トリミング
- フィルター
- 顔補正
- メイク
- エフェクト
- スタンプ
- ブラシ
- 調整
- 余白
- 一眼
- 体型
アップデート情報
iOS
最新バージョン:13.4.5 (2024-10-15)
[AIスタイル]AIタブにAIスタイル機能が新しく追加されました。写真1枚をさまざまなスタイルに変換できるAIスタイルを今すぐお試しください!
Android
最新バージョン:13.4.5 (2024-10-15)
[AIスタイル]AIタブにAIスタイル機能が新しく追加されました。写真1枚をさまざまなスタイルに変換できるAIスタイルを今すぐお試しください!
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー |
---|---|
配信者名 | SNOW INC |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(64K) |
PlayStore評価 | 3.9(711) |
写真加工&画像編集アプリとしての機能
趣味アプリとしての機能
詳細情報
画質補正 | ○ |
---|---|
フィルター | ○ |
顔補正 | ○ |
ステッカー | ○ |
コラージュ | ○ |
別ユーザーの加工を使用 | ○ |
テキスト | ○ |
フレーム | ○ |
エフェクト | ○ |
切り抜き | ○ |
詳細情報
画質補正 | ○ |
---|---|
フィルター | ○ |
顔補正 | ○ |
ステッカー | ○ |
コラージュ | ○ |
別ユーザーの加工を使用 | ○ |
テキスト | ○ |
フレーム | ○ |
エフェクト | ○ |
切り抜き | ○ |
チェック日:2021年04月08日
他の写真加工&画像編集アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | PicsArt|簡単操作で幅広いデザインを楽しめる | PicsArt|簡単操作で幅広いデザインを楽しめる | B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー | Snapseed|シンプルな操作でプロ並みの仕上がり | Fotor|豊富なエフェクトやフレーム | Foodie|料理の撮影におすすめのアプリ |
配信者 | PicsArt Inc | PicsArt Inc | SNOW INC | Google LLC | Chengdu Everimaging ・・・ | SNOW INC |
総合得点 | 100p | 100p | 100p | 85p | 75p | 65p |
画質補正 (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルター (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔補正 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ステッカー (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
コラージュ (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
別ユーザーの加工を使用 (10p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
テキスト (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
フレーム (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
エフェクト (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
切り抜き (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
App Store | 4.5(241K) | 4.5(241K) | 4.4(64K) | 3.5(1.8K) | 4.6(41K) | 4.5(77K) |
Play Store | 3.9(1.1K) | 3.9(1.1K) | 3.9(711) | 3.9(166) | 4.0(65.7) | 2.2(12.9) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画質補正 (20p) | フィルター (20p) | 顔補正 (10p) | ステッカー (10p) | コラージュ (10p) | 別ユーザーの加工を使用 (10p) | テキスト (5p) | フレーム (5p) | エフェクト (5p) | 切り抜き (5p) | |||||
PicsArt|簡単操作で幅広いデザインを楽しめる PicsArt Inc | 100p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(241K) | 3.9(1.1K) | |
PicsArt|簡単操作で幅広いデザインを楽しめる PicsArt Inc | 100p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5(241K) | 3.9(1.1K) | |
B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー SNOW INC | 100p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(64K) | 3.9(711) | |
Snapseed|シンプルな操作でプロ並みの仕上がり Google LLC | 85p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 3.5(1.8K) | 3.9(166) | |
Fotor|豊富なエフェクトやフレーム Chengdu Everimaging Science and Technology Co Ltd | 75p | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 4.6(41K) | 4.0(65.7) | |
Foodie|料理の撮影におすすめのアプリ SNOW INC | 65p | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 4.5(77K) | 2.2(12.9) |
他の趣味アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||
アプリ名 | Spotify | Google マップ | B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー | Google Earth | VITA | Yahoo!乗換案内 | 少年ジャンプ+ | 駅すぱあと |
配信者 | Spotify Ltd | Google LLC | SNOW INC | Google LLC | SNOW INC | Yahoo Japan Corp. | SHUEISHA Inc | Val Laboratory Corpo・・・ |
合計評価 | 13288 | 5340 | 2772.9 | 1084 | 320.58 | 44.28 | 22.661 | 7.31 |
App Store | 4.8(33.4) | 4.5(1.5M) | 4.4(64K) | 3.6(7.7K) | 4.7(74K) | 4.5(180K) | 4.6(516K) | 4.6(344K) |
Play Store | 4.4(3K) | 3.0(1.7K) | 3.9(711) | 4.0(271) | 3.9(82.2) | 3.6(12.3) | 4.3(5.27) | 4.3(1.7) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotify Spotify Ltd | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) | 320kbps/MP3 | × | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.8(33.4) | 4.4(3K) | |
Google マップ Google LLC | p | 4.5(1.5M) | 3.0(1.7K) | ||||||||||||
B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー SNOW INC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(64K) | 3.9(711) | |||
Google Earth Google LLC | p | 3.6(7.7K) | 4.0(271) | ||||||||||||
VITA SNOW INC | 無料で可能 | 無料でも制限なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.7(74K) | 3.9(82.2) | |||
Yahoo!乗換案内 Yahoo Japan Corp. | p | 4.5(180K) | 3.6(12.3) | ||||||||||||
少年ジャンプ+ SHUEISHA Inc | ○ (怪獣8号、SPY×FAMILYなど) | ○ (オリジナル作品は初回全話無料) | ○ (オリジナル作品は1話30円相当 48時間) | ○ (週刊少年ジャンプは1号290円相当) | ○ (週刊少年ジャンプ、ジャンプGIGA2誌セット 月980円) | × | ○ (集英社) | 4.6(516K) | 4.3(5.27) | ||||||
駅すぱあと Val Laboratory Corporation | p | 4.6(344K) | 4.3(1.7) |
執筆者 : 編集部