手帳のようにスケジュール管理できる万能系カレンダーアプリ
- デザインカスタマイズ用のコンテンツが豊富
- カレンダーの複数作成&共有ができる
- TODO機能と日記機能も搭載
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
ジョルテは複数カレンダーの作成や共有に加え、TODO機能や日記機能も搭載した万能型のカレンダーアプリ。
文字やカラーを変更したり、背景に画像を設定してカスタマイズすることも可能。
課金が必要になるが、ハローキティやスヌーピーなどの有名キャラの着せ替えデザインも用意されている。
ジョルテプレミアムに加入すれば広告が非表示になるほか、有料の着せ替えデザインも使い放題になる。
使い方
デザインの設定やカレンダーの表示切替は下部メニューの「機能」から行う。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.4.105 (2024-11-11)
細かい不具合を修正しました。
Android
最新バージョン: (2024-11-01)
・不具合修正[Android]セキュリティ強化のためのデータ移行処理についてhttps://support.jorte.net/information/detail.php?id=489&device=1
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ジョルテ |
---|---|
配信者名 | Jorte Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.6(4.7K) |
PlayStore評価 | 3.7(20.3) |
カレンダー・スケジュール帳アプリとしての機能
複数カレンダーの作成 | ○ |
---|---|
クラウドバックアップ機能 | ○ |
web版(PC利用) | ○ |
シェア機能 | ○ |
共有相手とのコミュニケーション機能 | × |
TODOリスト | ○ |
予定にスタンプ登録 | × |
日記機能 | ○ |
家計簿機能 | × |
デザインカスタマイズ | ○ |
シフト管理機能 | × |
OSカレンダー連携 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他のカレンダー・スケジュール帳アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | Lifebear | TimeTree | ジョルテ | Google カレンダー | Lifebear | Yahoo!カレンダー |
配信者 | Lifebear inc | TimeTree, Inc | Jorte Inc | Google LLC | Lifebear inc | Yahoo Japan Corp |
総合得点 | 43.5p | 63p | 59p | 53p | 43.5p | 29p |
複数カレンダーの作成 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
クラウドバックアップ機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
web版(PC利用) (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シェア機能 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
共有相手とのコミュニケーション機能 (10p) | × | ○ | × | × | × | × |
TODOリスト (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
予定にスタンプ登録 (3p) | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
日記機能 (3p) | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
家計簿機能 (3p) | × | × | × | × | × | × |
デザインカスタマイズ (3p) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
シフト管理機能 (3p) | △ | × | × | × | △ | × |
OSカレンダー連携 (3p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
App Store | 4.6(279K) | 4.6(842K) | 3.6(4.7K) | 4.3(35K) | 4.6(279K) | 4.2(106K) |
Play Store | 4.4(18.6) | 3.7(20.3) | 4.2(319) | 4.1(8.59) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複数カレンダーの作成 (10p) | クラウドバックアップ機能 (10p) | web版(PC利用) (10p) | シェア機能 (10p) | 共有相手とのコミュニケーション機能 (10p) | TODOリスト (10p) | 予定にスタンプ登録 (3p) | 日記機能 (3p) | 家計簿機能 (3p) | デザインカスタマイズ (3p) | シフト管理機能 (3p) | OSカレンダー連携 (3p) | |||||
Lifebear Lifebear inc | 43.5p | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | 4.6(279K) | ||
TimeTree TimeTree, Inc | 63p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.6(842K) | 4.4(18.6) | |
ジョルテ Jorte Inc | 59p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 3.6(4.7K) | 3.7(20.3) | |
Google カレンダー Google LLC | 53p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.3(35K) | 4.2(319) | |
Lifebear Lifebear inc | 43.5p | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | 4.6(279K) | ||
Yahoo!カレンダー Yahoo Japan Corp | 29p | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(106K) | 4.1(8.59) |
執筆者 : 編集部