時刻表示にこだわったオシャレでシンプルな目覚ましアプリ
- 時刻表示を「デジタル」「超音波」などのデザインにカスタマイズ可能でスタイリッシュな時計としても使えます
- アラームストップに数式を解くなどミッションを設定可能
- 心地よい環境音が再生される眠りタイマー機能で入眠をサポート
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「私の目覚まし時計」は時計としても使いやすいシンプルな目覚ましアプリです。
目覚ましとしての基本的な機能に加え、時計の表示を「デジタル」「超音波」「ワーディー」「細い線」から自分好みのデザインに変更可能。
またタイマーや眠りタイマーといった機能も便利で、眠りタイマーでは睡眠導入を補助してくれる環境音楽などを鳴らしてくれます。
広告が多く、度々操作が中断されるところは気になる点ですが、見た目が優れているので使っていて気分が良いアプリです。
使い方
アラームの設定で起床時刻、サウンド、スヌーズ、アラームの止め方を選択します。
起床時刻になったらアラームが鳴るので、指定したアラームの止め方でストップさせましょう。
アラームの止め方は「振る」や「数式」から選択でき難易度も設定可能です。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.19.12 (2024-10-30)
Bug fixes and performance improvements.
Android
最新バージョン:2.85.3 (2024-10-16)
Bug fixes and performance improvements.
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 私の目覚まし時計 |
---|---|
配信者名 | Apalon Apps |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.2(24K) |
PlayStore評価 | 3.8(77.5) |
目覚まし時計・アラームアプリとしての機能
アラーム複数登録 | ○ |
---|---|
スヌーズ | ○ |
曲をアラーム音にできる | ○ |
ミニゲームでアラームストップ | ○ |
睡眠状態を記録 | × |
いびき検知 | × |
レム・ノンレム睡眠検知 | × |
レム睡眠時にアラーム | × |
入眠サポート | ○ |
起床チェック機能 | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の目覚まし時計・アラームアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | 熟睡アラーム | Sleep Cycle | おこしてME | アラームモン (AlarmMon alarm clock) | 私の目覚まし時計 |
配信者 | 株式会社C2 | Sleep Cycle AB | Delight Room Co Ltd | Malang Studio Co Ltd | Apalon Apps |
総合得点 | 95p | 75p | 60p | 60p | 55p |
アラーム複数登録 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
スヌーズ (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
曲をアラーム音にできる (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミニゲームでアラームストップ (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
睡眠状態を記録 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
いびき検知 (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × |
レム・ノンレム睡眠検知 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
レム睡眠時にアラーム (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
入眠サポート (5p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
起床チェック機能 (5p) | × | × | ○ | × | × |
App Store | 4.2(20K) | 4.5(130K) | 4.6(51K) | 4.2(594) | 4.2(24K) |
Play Store | 4.1(2.51) | 4.2(20.2) | 4.4(170) | 3.9(18.2) | 3.8(77.5) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラーム複数登録 (10p) | スヌーズ (20p) | 曲をアラーム音にできる (10p) | ミニゲームでアラームストップ (10p) | 睡眠状態を記録 (10p) | いびき検知 (10p) | レム・ノンレム睡眠検知 (10p) | レム睡眠時にアラーム (10p) | 入眠サポート (5p) | 起床チェック機能 (5p) | |||||
熟睡アラーム 株式会社C2 | 95p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.2(20K) | 4.1(2.51) | |
Sleep Cycle Sleep Cycle AB | 75p | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.5(130K) | 4.2(20.2) | |
おこしてME Delight Room Co Ltd | 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 4.6(51K) | 4.4(170) | |
アラームモン (AlarmMon alarm clock) Malang Studio Co Ltd | 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 4.2(594) | 3.9(18.2) | |
私の目覚まし時計 Apalon Apps | 55p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 4.2(24K) | 3.8(77.5) |
執筆者 : 編集部