睡眠の質を高める機能が充実した、目覚ましを超える健康向上アプリ!
- 就寝時間、起床時間、規則性、いびきなどから睡眠の質を細かく分析してくれる
- レム睡眠時を狙った穏やかな目覚めを提供
- 入眠をサポートする機能を搭載
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Sleep Cycle」は日々の睡眠の質を高める機能が充実したアプリ。
睡眠時の状態を記録し分析してくれる機能は多岐にわたり、就寝時間、起床時間、規則性、いびき、入眠時間から快眠度を測定してくれます。
さらにApple healthと連携して脈拍、歩数のデータを取り込めば健康管理アプリとしても活用できます。
ただ目覚めるだけではなく、睡眠の質を向上させたいという方におすすめです。
使い方
起床時間を設定し、スマホを充電器につないだ状態のままで開始。
睡眠補助をオンにしていれば眠りを促す音楽で安らかな入眠ができます。時間に近づいたら眠りが浅いレム睡眠のタイミングでアラームがなります。
アラームはスライドでストップ、スヌーズボタンをタップでスヌーズ状態になります。
睡眠の質は「日誌」や「統計」から確認できます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:6.24.45 (2024-11-18)
Bug fixes and improvements.
Android
最新バージョン: (2024-11-11)
バグ修正およびパフォーマンスの改善
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Sleep Cycle |
---|---|
配信者名 | Sleep Cycle AB |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(130K) |
PlayStore評価 | 4.2(20.2) |
目覚まし時計・アラームアプリとしての機能
アラーム複数登録 | × |
---|---|
スヌーズ | ○ |
曲をアラーム音にできる | ○ |
ミニゲームでアラームストップ | × |
睡眠状態を記録 | ○ |
いびき検知 | ○ |
レム・ノンレム睡眠検知 | ○ |
レム睡眠時にアラーム | ○ |
入眠サポート | ○ |
起床チェック機能 | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の目覚まし時計・アラームアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | 熟睡アラーム | Sleep Cycle | おこしてME | アラームモン (AlarmMon alarm clock) | 私の目覚まし時計 |
配信者 | 株式会社C2 | Sleep Cycle AB | Delight Room Co Ltd | Malang Studio Co Ltd | Apalon Apps |
総合得点 | 95p | 75p | 60p | 60p | 55p |
アラーム複数登録 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
スヌーズ (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
曲をアラーム音にできる (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミニゲームでアラームストップ (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
睡眠状態を記録 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
いびき検知 (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × |
レム・ノンレム睡眠検知 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
レム睡眠時にアラーム (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
入眠サポート (5p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
起床チェック機能 (5p) | × | × | ○ | × | × |
App Store | 4.2(20K) | 4.5(130K) | 4.6(51K) | 4.2(594) | 4.2(24K) |
Play Store | 4.1(2.51) | 4.2(20.2) | 4.4(170) | 3.9(18.2) | 3.8(77.5) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラーム複数登録 (10p) | スヌーズ (20p) | 曲をアラーム音にできる (10p) | ミニゲームでアラームストップ (10p) | 睡眠状態を記録 (10p) | いびき検知 (10p) | レム・ノンレム睡眠検知 (10p) | レム睡眠時にアラーム (10p) | 入眠サポート (5p) | 起床チェック機能 (5p) | |||||
熟睡アラーム 株式会社C2 | 95p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.2(20K) | 4.1(2.51) | |
Sleep Cycle Sleep Cycle AB | 75p | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.5(130K) | 4.2(20.2) | |
おこしてME Delight Room Co Ltd | 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 4.6(51K) | 4.4(170) | |
アラームモン (AlarmMon alarm clock) Malang Studio Co Ltd | 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 4.2(594) | 3.9(18.2) | |
私の目覚まし時計 Apalon Apps | 55p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 4.2(24K) | 3.8(77.5) |
執筆者 : 編集部