レシートで簡単にポイントゲット!ポイントで商品も買えて家計簿にもなるポイ活アプリ
- レシートと購入した商品のバーコードをスキャンするだけでポイントゲット!
- 貯めたポイントは提携店で使用可能
- 集めたエッグ(応募券)を使って抽選で景品が当たる!
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「CODE」は買い物レシートを撮影して送信するだけでポイントが貰えるアプリです。
レシート買取や特定の商品の購入によってポイントが獲得できます。
ポイント獲得方法
- レシート買取
- 特定商品の購入とレビュー
家計簿に記載する場合や保証書の控え以外では捨ててしまいがちなレシートがどんなものでも1~10ポイントになります。
またレシートに記載された商品のバーコードを読み取り登録するとレビューを書くことができ、それによってさらに数10ポイント追加の報酬も獲得できます。
貰えるポイントは多くないですが、コツコツと貯めるのが得意な人にはおすすめのアプリです。
使い方
中央の「買物登録」ボタンを押すとカメラが起動します。
レシートを撮影すると自動で情報を読み取ってくれます。
レシート画像を送信するとTAMARUポイントが貰えます。
またポイントは貰えませんがレシートがない買い物も登録することができます。
登録した買い物は家計簿としても使用できます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:10.0.1 (2024-11-27)
バーコードスキャン画面表示にクラッシュする問題を修正しました。
Android
最新バージョン:10.9.2 (2024-11-28)
・一部機能の改善を行いました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | CODE(コード) |
---|---|
配信者名 | Research and Innovation Co Ltd |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.3(49K) |
PlayStore評価 | 3.8(1.89) |
ポイ活・お小遣い稼ぎアプリとしての機能
時間あたりポイント獲得効率 | △ (レシート撮影し送信2分ほどで3円ほど) |
---|---|
ポイントの使いやすさ | △ |
買い物で貯める | △ (対象商品が少ない) |
アンケートで貯める | △ (アンケートの数が少ない) |
発行や開設で貯める | × |
歩いて貯める | × |
レシートで貯める | ○ |
モニターになって貯める | × |
ミニゲームをして貯める | × |
プレゼント応募 | ○ |
記事を読んで貯める | × |
投資金額あたりポイント獲得効率 | × (無料) |
詳細情報
チェック日:2021年09月02日
他のポイ活・お小遣い稼ぎアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | Powl(ポール) | ポイントタウン byGMO | Point income(ポイントインカム) | ビッコレ | モッピー | Powl(ポール) | トリマ | Coke ON(コークオン) | ハピタス | Rebates: 楽天リーベイツ | マクロミル | チーズ(Cheeese) | Miles | スマートアンサー | ONE(ワン) | 楽天スーパーポイントスクリーン | CODE(コード) | aruku&(あるくと) | 楽天インサイト | Google アンケート モニター | dヘルスケア |
配信者 | POMobile Inc | Yasuhiro Natsume | Fivegate | 株式会社Media Beats | Ceres Inc | POMobile Inc | INCREMENT P CORPORAT・・・ | Coca-Cola | OZVISION INC | Rakuten Group Inc | MACROMILL INC | MONEX ZERO LLC | ConnectIQ Labs Inc | folium K K | WED Inc | Rakuten Group Inc | Research and Innovat・・・ | ONE COMPATH CO LTD | Rakuten Insight Inc | Google LLC | 株式会社NTTドコモ |
総合得点 | 60p | 95p | 80p | 75p | 70p | 60p | 60p | 55p | 55p | 50p | 50p | 45p | 45p | 40p | 35p | 35p | 35p | 35p | 30p | 30p | 30p |
時間あたりポイント獲得効率 (10p) | ○ (1アンケート2秒で1円ほど) | ○ (買い物時にアプリを経由するだけ) | ○ (買い物時にアプリを経由するだけ) | ○ ( (買い物時にアプリを経由するだけ)) | △ (1アンケート1分で2円ほど) | ○ (1アンケート2秒で1円ほど) | × (1時間歩いて10円ほど) | × (ウォークやミッションなどクリアしてスタンプ15個集めてドリンク1本無料) | ○ (買い物時にアプリを経由するだけ) | ○ (買い物時にアプリを経由するだけ) | △ (1アンケート1分で2円ほど) | △ (1記事読了3分で5円ほど) | ○ (GPSを常にON) | ○ (1アンケート1分で20円ほど) | △ (レシート撮影し送信2分ほどで3円ほど) | △ (1記事読了1分ほどで1円) | △ (レシート撮影し送信2分ほどで3円ほど) | × (1時間歩いて応募券12枚) | △ (1アンケート1分で3円ほど) | △ (1アンケート1分で20円ほど) | △ |
投資金額あたりポイント獲得効率 (10p) | × (無料) | ○ (買物金額の1~30%) | ○ (買物金額の1~17%) | ○ ((買物金額の1~18%)) | ○ (買い物金額の0.5%~5%) | × (無料) | × (無料) | △ (ドリンク15回購入で1本無料) | ○ (買物金額の0.5~30%) | ○ (買物金額の1~20%) | × (無料) | ○ (買物金額の0.5~30%) | × | × (無料) | × (無料) | × (無料) | × (無料) | ○ | × (無料) | × (無料) | ○ |
ポイントの使いやすさ (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (ビットコインのみ) | ○ | ○ | △ (チケット交換と口座振込のみ) | △ (楽天ポイントのみだが使える場所が多い) | △ | △ (入手したカードで抽選に応募する形式) | ○ | ○ | × (dポイントのみ) |
買い物で貯める (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ (対象商品が少ない) | × | × | × | × |
アンケートで貯める (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | △ (アンケートの数が少ない) | × | △ (アンケートの数が少ない) | × | △ (アンケートの数が少ない) | △ (アンケートの数が少ない) | × |
歩いて貯める (10p) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
レシートで貯める (5p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
モニターになって貯める (5p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
発行や開設で貯める (5p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
記事を読んで貯める (5p) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
ミニゲームをして貯める (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
プレゼント応募 (5p) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × (無料) | × | × | × |
App Store | 4.3(50K) | 4.2(29K) | 3.9(1.6K) | 3.9(8.1K) | 4.3(50K) | 4.4(341K) | 4.6(1M) | 3.2(759) | 4.6(50K) | 4.4(14K) | 4.6(65.8K) | 4.0(22K) | 4.3(336K) | 4.3(274K) | 4.3(49K) | 4.2(97K) | 4.0(46K) | 4.2(123K) | |||
Play Store | 3.9(1.29) | 3.2(1.1) | 3.6(801) | 2.3(2.7K) | 3.9(1.29) | 3.0(5.56) | 4.3(684) | 4.0(2.5K) | 3.8(2.8K) | 2.7(6.47) | 3.5(4.6K) | 4.0(2.78) | 3.9(7.62) | 3.8(1.89) | 3.3(1.3) | 3.9(1.07) | 3.7(351) | 2.4(1.53) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間あたりポイント獲得効率 (10p) | 投資金額あたりポイント獲得効率 (10p) | ポイントの使いやすさ (20p) | 買い物で貯める (10p) | アンケートで貯める (10p) | 歩いて貯める (10p) | レシートで貯める (5p) | モニターになって貯める (5p) | 発行や開設で貯める (5p) | 記事を読んで貯める (5p) | ミニゲームをして貯める (5p) | プレゼント応募 (5p) | |||||
Powl(ポール) POMobile Inc | 60p | ○ (1アンケート2秒で1円ほど) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × (無料) | 4.3(50K) | 3.9(1.29) | |
ポイントタウン byGMO Yasuhiro Natsume | 95p | ○ (買い物時にアプリを経由するだけ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ (買物金額の1~30%) | 4.2(29K) | 3.2(1.1) | |
Point income(ポイントインカム) Fivegate | 80p | ○ (買い物時にアプリを経由するだけ) | ○ (買物金額の1~17%) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
ビッコレ 株式会社Media Beats | 75p | ○ ( (買い物時にアプリを経由するだけ)) | ○ ((買物金額の1~18%)) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 3.9(1.6K) | 3.6(801) | |
モッピー Ceres Inc | 70p | △ (1アンケート1分で2円ほど) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (買い物金額の0.5%~5%) | 3.9(8.1K) | 2.3(2.7K) | |
Powl(ポール) POMobile Inc | 60p | ○ (1アンケート2秒で1円ほど) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × (無料) | 4.3(50K) | 3.9(1.29) | |
トリマ INCREMENT P CORPORATION | 60p | × (1時間歩いて10円ほど) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × (無料) | 4.4(341K) | 3.0(5.56) | |
Coke ON(コークオン) Coca-Cola | 55p | × (ウォークやミッションなどクリアしてスタンプ15個集めてドリンク1本無料) | △ (ドリンク15回購入で1本無料) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 4.6(1M) | ||
ハピタス OZVISION INC | 55p | ○ (買い物時にアプリを経由するだけ) | ○ (買物金額の0.5~30%) | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 3.2(759) | 4.3(684) | |
Rebates: 楽天リーベイツ Rakuten Group Inc | 50p | ○ (買い物時にアプリを経由するだけ) | ○ (買物金額の1~20%) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(50K) | 4.0(2.5K) | |
マクロミル MACROMILL INC | 50p | △ (1アンケート1分で2円ほど) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × (無料) | |||
チーズ(Cheeese) MONEX ZERO LLC | 45p | △ (1記事読了3分で5円ほど) | △ (ビットコインのみ) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ (買物金額の0.5~30%) | 4.4(14K) | 3.8(2.8K) | |
Miles ConnectIQ Labs Inc | 45p | ○ (GPSを常にON) | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.6(65.8K) | 2.7(6.47) | |
スマートアンサー folium K K | 40p | ○ (1アンケート1分で20円ほど) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × (無料) | 4.0(22K) | 3.5(4.6K) | |
ONE(ワン) WED Inc | 35p | △ (レシート撮影し送信2分ほどで3円ほど) | △ (チケット交換と口座振込のみ) | ○ | △ (アンケートの数が少ない) | × | ○ | × | × | × | × | × | × (無料) | 4.3(336K) | 4.0(2.78) | |
楽天スーパーポイントスクリーン Rakuten Group Inc | 35p | △ (1記事読了1分ほどで1円) | △ (楽天ポイントのみだが使える場所が多い) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × (無料) | 4.3(274K) | 3.9(7.62) | |
CODE(コード) Research and Innovation Co Ltd | 35p | △ (レシート撮影し送信2分ほどで3円ほど) | △ | △ (対象商品が少ない) | △ (アンケートの数が少ない) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × (無料) | 4.3(49K) | 3.8(1.89) | |
aruku&(あるくと) ONE COMPATH CO LTD | 35p | × (1時間歩いて応募券12枚) | ○ | △ (入手したカードで抽選に応募する形式) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × (無料) | 4.2(97K) | 3.3(1.3) | |
楽天インサイト Rakuten Insight Inc | 30p | △ (1アンケート1分で3円ほど) | ○ | × | △ (アンケートの数が少ない) | × | × | × | × | × | × | × | × (無料) | 4.0(46K) | 3.9(1.07) | |
Google アンケート モニター Google LLC | 30p | △ (1アンケート1分で20円ほど) | ○ | × | △ (アンケートの数が少ない) | × | × | × | × | × | × | × | × (無料) | 3.7(351) | ||
dヘルスケア 株式会社NTTドコモ | 30p | △ | × (dポイントのみ) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(123K) | 2.4(1.53) |
執筆者 : 編集部