スタンプでサクサク予定登録できるカレンダーアプリ
- スタンプのドラッグ&ドロップだけで予定の登録ができる
- 着せ替えテーマが豊富
目次
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
Yahoo!カレンダーはスタンプによる手軽な予定登録が特徴的なカレンダーアプリ。
スタンプ登録では、予定を表すアイコンをカレンダー上にドラッグアンドドロップするだけで登録が完了する。細かい時間は追加で編集する必要があるが、時間が決まっているバイトや習い事の予定ならポンポンと登録していくだけで完了するのでかなり手軽。紙のカレンダーに印をつけていくような感覚だ。
もちろん、一般的なカレンダーアプリのように、予定の追加ボタンを押し、予定の名前や日時を入力して決定ボタンを押して予定登録をすることもできる。
他人との共有や複数カレンダーの作成はできない。
使い方
「スタンプ&履歴」をタップしたら、あとはスタンプをドラッグ&ドロップするだけ。
スタンプはジャンル別に項目分けされていて種類も豊富だ。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:5.1.7 (2024-11-11)
Yahoo!カレンダーアプリはこのたびサービスの見直しを行い、誠に勝手ではございますが2025年5月26日にアプリの提供を終了し、Yahoo! JAPANアプリと統合させていただくことになりました。詳細はアプリ内お知らせをご覧ください。※日程は変更になる場合があります。ご了承ください。【機能改善】・軽微な修正を行いました。
Android
最新バージョン: (2024-11-06)
Yahoo!カレンダーアプリはこのたびサービスの見直しを行い、誠に勝手ではございますが2025年5月26日にアプリの提供を終了し、Yahoo! JAPANアプリと統合させていただくことになりました。詳細はアプリ内お知らせをご覧ください。※日程は変更になる場合があります。ご了承ください。【機能改善】・軽微な修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Yahoo!カレンダー |
---|---|
配信者名 | Yahoo Japan Corp |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.2(106K) |
PlayStore評価 | 4.1(8.59) |
カスタマイズ/拡張/連携アプリとしての機能
カレンダー・スケジュール帳アプリとしての機能
複数カレンダーの作成 | × |
---|---|
クラウドバックアップ機能 | ○ |
web版(PC利用) | ○ |
シェア機能 | × |
共有相手とのコミュニケーション機能 | × |
TODOリスト | × |
予定にスタンプ登録 | ○ |
日記機能 | × |
家計簿機能 | × |
デザインカスタマイズ | ○ |
シフト管理機能 | × |
OSカレンダー連携 | ○ |
生活・暮らしの便利アプリとしての機能
詳細情報
詳細情報
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他のカスタマイズ/拡張/連携アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | Google マップ | Adobe Acrobat Reader | Google スプレッドシート | Google ToDo リスト | Yahoo!カレンダー |
配信者 | Google LLC | Adobe Inc. | Google LLC | Google LLC | Yahoo Japan Corp |
総合得点 | p | p | p | p | p |
合計評価 | 5340 | 2566.6 | 385 | 184.36 | 35.219 |
App Store | 4.5(1.5M) | 4.4(78K) | 4.6(239K) | 4.6(42K) | 4.2(106K) |
Play Store | 3.0(1.7K) | 4.1(626) | 3.5(110) | 4.4(41.9) | 4.1(8.59) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google マップ Google LLC | p | 4.5(1.5M) | 3.0(1.7K) | ||||||||||||
Adobe Acrobat Reader Adobe Inc. | 4.4(78K) | 4.1(626) | |||||||||||||
Google スプレッドシート Google LLC | 4.6(239K) | 3.5(110) | |||||||||||||
Google ToDo リスト Google LLC | 4.6(42K) | 4.4(41.9) | |||||||||||||
Yahoo!カレンダー Yahoo Japan Corp | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(106K) | 4.1(8.59) |
他のカレンダー・スケジュール帳アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | Lifebear | TimeTree | ジョルテ | Google カレンダー | Lifebear | Yahoo!カレンダー |
配信者 | Lifebear inc | TimeTree, Inc | Jorte Inc | Google LLC | Lifebear inc | Yahoo Japan Corp |
総合得点 | 43.5p | 63p | 59p | 53p | 43.5p | 29p |
複数カレンダーの作成 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
クラウドバックアップ機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
web版(PC利用) (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シェア機能 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
共有相手とのコミュニケーション機能 (10p) | × | ○ | × | × | × | × |
TODOリスト (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
予定にスタンプ登録 (3p) | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
日記機能 (3p) | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
家計簿機能 (3p) | × | × | × | × | × | × |
デザインカスタマイズ (3p) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
シフト管理機能 (3p) | △ | × | × | × | △ | × |
OSカレンダー連携 (3p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
App Store | 4.6(279K) | 4.6(842K) | 3.6(4.7K) | 4.3(35K) | 4.6(279K) | 4.2(106K) |
Play Store | 4.4(18.5) | 3.7(20.3) | 4.2(318) | 4.1(8.59) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複数カレンダーの作成 (10p) | クラウドバックアップ機能 (10p) | web版(PC利用) (10p) | シェア機能 (10p) | 共有相手とのコミュニケーション機能 (10p) | TODOリスト (10p) | 予定にスタンプ登録 (3p) | 日記機能 (3p) | 家計簿機能 (3p) | デザインカスタマイズ (3p) | シフト管理機能 (3p) | OSカレンダー連携 (3p) | |||||
Lifebear Lifebear inc | 43.5p | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | 4.6(279K) | ||
TimeTree TimeTree, Inc | 63p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.6(842K) | 4.4(18.5) | |
ジョルテ Jorte Inc | 59p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 3.6(4.7K) | 3.7(20.3) | |
Google カレンダー Google LLC | 53p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.3(35K) | 4.2(318) | |
Lifebear Lifebear inc | 43.5p | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | 4.6(279K) | ||
Yahoo!カレンダー Yahoo Japan Corp | 29p | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(106K) | 4.1(8.59) |
他の生活・暮らしの便利アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | YAMAP | キョリ測 | 東映特撮ファンクラブ | Google カレンダー | Evernote|画像や音声も添付できる | Magisto | Runkeeper | Google ToDo リスト | Yahoo!カレンダー | DELISH KITCHEN | Keynote | マネーフォワード ME | シンプル日記 | Retty |
配信者 | YAMAP INC. | ONE COMPATH CO., LTD・・・ | TOEI COMPANY,LTD | Google LLC | Evernote | Vimeo Inc | FitnessKeeper, Inc. | Google LLC | Yahoo Japan Corp | every, Inc. | Apple | Money Forward Inc | Komorebi | Retty, Inc |
合計評価 | 41125 | 21375 | 5168 | 1335.6 | 520.8 | 455.8 | 269.72 | 184.36 | 35.219 | 24.435 | 100800 | 14.904 | 5.796 | 4.24 |
App Store | 4.7(32K) | 4.5(13K) | 3.2(1.2K) | 4.3(35K) | 4.1(34K) | 4.4(8.9K) | 4.6(49K) | 4.6(42K) | 4.2(106K) | 4.6(447K) | 4.2(24K) | 4.4(155K) | 4.6(128K) | 4.4(33K) |
Play Store | 4.7(8.7K) | 4.5(4.7K) | 3.4(1.5K) | 4.2(318) | 3.1(168) | 4.3(106) | 4.4(61.3) | 4.4(41.9) | 4.1(8.59) | 4.5(5.43) | 3.6(4.14) | 4.6(1.26) | 4.0(1.06) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAP YAMAP INC. | 4.7(32K) | 4.7(8.7K) | ||||||||||||||
キョリ測 ONE COMPATH CO., LTD. | 4.5(13K) | 4.5(4.7K) | ||||||||||||||
東映特撮ファンクラブ TOEI COMPANY,LTD | 3.2(1.2K) | 3.4(1.5K) | ||||||||||||||
Google カレンダー Google LLC | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.3(35K) | 4.2(318) | ||
Evernote|画像や音声も添付できる Evernote | 0p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.1(34K) | 3.1(168) | |
Magisto Vimeo Inc | p | 無料で可能 | 無料でも制限なし | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.4(8.9K) | 4.3(106) | |||
Runkeeper FitnessKeeper, Inc. | p | 4.6(49K) | 4.4(61.3) | |||||||||||||
Google ToDo リスト Google LLC | 4.6(42K) | 4.4(41.9) | ||||||||||||||
Yahoo!カレンダー Yahoo Japan Corp | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(106K) | 4.1(8.59) | ||
DELISH KITCHEN every, Inc. | p | 4.6(447K) | 4.5(5.43) | |||||||||||||
Keynote Apple | 4.2(24K) | |||||||||||||||
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(155K) | 3.6(4.14) | |||
シンプル日記 Komorebi | p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 4.6(128K) | 4.6(1.26) | ||||
Retty Retty, Inc | p | 4.4(33K) | 4.0(1.06) |
執筆者 : 編集部