(C) dip Corporation.の人材派遣求人情報アプリ
アップデート情報
Android
最新バージョン:3.31.0 (2024-11-10)
ニャー!!(仕事詳細画面で出るおすすめのお仕事が増えたよ!あなたに合ったお仕事が見つかると嬉しいな!)これからもはたらこねっとをよろしくニャン (=^・^=)nyao! はたらこねっとアプリの使い方に関してお困りの方は、アプリ左上の「≡」より「このアプリについて」→「はたらこねっとの使い方」を選択しご確認ください。アプリへのお困りごとや要望などございましたら、アプリ左上の「≡」より「お問い合わせ」を選択しご確認、ご連絡ください。引き続き、使いやすくなるよう改善してまいりますので、はたらこねっとをよろしくお願いいたします。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | はたらこ – 派遣・社員・パートの求人情報お仕事検索アプリ |
---|---|
配信者名 | (C) dip Corporation. |
DL料金 | Android: 無料 |
AppStore評価 | |
PlayStore評価 | 3.8(517) |
他の人材派遣求人情報アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) | はたらこ – 派遣・社員・パートの求人情報お仕事検索アプリ | エン派遣 お仕事探しアプリ | リクナビ派遣‐派遣の求人・仕事探し | 求人ジャーナルアプリで-仕事探し- |
配信者 | Indeed Jobs | (C) dip Corporation. | en Japan Inc. | Recruit Co.,Ltd. | 株式会社求人ジャーナル |
合計評価 | 3326.4 | 1964.6 | 1797.6 | 1750.1 | 1638 |
App Store | 4.4(116K) | 4.3(5.3K) | 4.4(5K) | 4.0(156) | |
Play Store | 4.2(792) | 3.8(517) | 4.2(428) | 3.7(473) | 3.0(546) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
Indeed 求人検索(バイト・仕事探し) Indeed Jobs | 4.4(116K) | 4.2(792) | |
はたらこ – 派遣・社員・パートの求人情報お仕事検索アプリ (C) dip Corporation. | 3.8(517) | ||
エン派遣 お仕事探しアプリ en Japan Inc. | 4.3(5.3K) | 4.2(428) | |
リクナビ派遣‐派遣の求人・仕事探し Recruit Co.,Ltd. | 4.4(5K) | 3.7(473) | |
求人ジャーナルアプリで-仕事探し- 株式会社求人ジャーナル | 4.0(156) | 3.0(546) |
他の就活・求人情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | 転職なら GLIT/グリット AIが求人を提案する転職アプリ | 西暦・和暦・年齢・干支早見表 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 履歴書カメラ | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | 美肌証明写真 | エン転職 | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 求人情報 for ハローワーク | 履歴書作成(インディード) | How to Tie a Tie – 3D Animated | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | 手帳の付録 Lite | リクルートエージェント | SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 短期バイトはフロムエー | マイナビ転職 |
配信者 | Carat Inc. | Shigeyuki Hamamoto | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation | handyCloset Inc. | en-japan inc | Mynavi Corporation | kenji sudou | Indeed Jobs | Mobilicos | Mynavi Corporation | BizReach Inc | TECHNO SQUARE Inc. | Recruit Co Ltd | Ann株式会社 | Trend-App.net | Livesense Inc. | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
合計評価 | 502.4 | 36990 | 32058 | 26325 | 24338 | 18081 | 400200 | 17120 | 15372 | 364900 | 15204 | 14883 | 13892 | 13440 | 13431 | 12597 | 11088 | 11000 | 10373 | 8470 | 8534 |
App Store | 4.2(1.3K) | 4.6(29K) | 4.4(37K) | 4.5(68K) | 4.4(111K) | 4.6(31K) | 4.6(87K) | 4.5(6K) | 4.6(27K) | 4.1(89K) | 4.6(25K) | 4.7(21K) | 4.6(48K) | 3.5(26) | 4.5(16K) | 4.5(7.9K) | 4.6(21K) | 4.5(11K) | 4.4(13K) | ||
Play Store | 3.2(157) | 4.5(8.2K) | 3.9(8.2K) | 3.9(6.7K) | 4.3(5.6K) | 4.1(4.4K) | 4.0(4.2K) | 4.2(3.6K) | 4.2(3.6K) | 4.1(3.6K) | 4.6(3K) | 4.0(3.3K) | 3.7(3.6K) | 3.9(3.2K) | 4.2(2.6K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.5K) | 3.5(2.4K) | 3.4(2.5K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転職なら GLIT/グリット AIが求人を提案する転職アプリ Carat Inc. | p | 4.2(1.3K) | 3.2(157) | |||||||||
西暦・和暦・年齢・干支早見表 Shigeyuki Hamamoto | 4.6(29K) | 4.5(8.2K) | ||||||||||
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(37K) | 3.9(8.2K) | ||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(68K) | 3.9(6.7K) | ||||||||||
履歴書カメラ Recruit Co.,Ltd. | 4.4(111K) | 4.3(5.6K) | ||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.1(4.4K) | ||||||||||
美肌証明写真 handyCloset Inc. | 4.6(87K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6K) | 4.0(4.2K) | |
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | p | 4.6(27K) | 4.2(3.6K) | |||||||||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | 4.1(89K) | |||||||||||
履歴書作成(インディード) Indeed Jobs | 4.6(25K) | 4.2(3.6K) | ||||||||||
How to Tie a Tie – 3D Animated Mobilicos | 4.1(3.6K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(21K) | 4.6(3K) | ||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(48K) | 4.0(3.3K) | |
手帳の付録 Lite TECHNO SQUARE Inc. | p | 3.5(26) | 3.7(3.6K) | |||||||||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.9(3.2K) | |
SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- Ann株式会社 | p | 4.5(7.9K) | 4.2(2.6K) | |||||||||
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(21K) | 4.1(2.5K) | ||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(13K) | 3.4(2.5K) |
他の求人情報・仕事探しアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | エン転職 | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 求人情報 for ハローワーク | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 短期バイトはフロムエー | マイナビ転職 | Wantedly Visit | 看護師・介護・医療事務の求人 | はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- | バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク | OpenWork -就活にも転職にもオープンワーク- |
配信者 | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Mynavi Corporation | en-japan inc | Mynavi Corporation | kenji sudou | Mynavi Corporation | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Livesense Inc. | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation | Wantedly Inc | Trend-App.net | Recruit Co.,Ltd. | 株式会社アイデム | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | CrowdWorks Inc. | オープンワーク株式会社 |
合計評価 | 32058 | 26325 | 18081 | 17120 | 15372 | 364900 | 13892 | 13440 | 12597 | 11000 | 10373 | 8470 | 8534 | 8096 | 6392 | 6574 | 6346 | 4318 | 4248 | 3868.6 |
App Store | 4.4(37K) | 4.5(68K) | 4.6(31K) | 4.5(6K) | 4.6(27K) | 4.1(89K) | 4.7(21K) | 4.6(48K) | 4.5(16K) | 4.6(21K) | 4.5(11K) | 4.4(13K) | 4.6(12K) | 4.3(2.8K) | 4.4(8.2K) | 4.5(12K) | 4.7(10K) | |||
Play Store | 3.9(8.2K) | 3.9(6.7K) | 4.1(4.4K) | 4.0(4.2K) | 4.2(3.6K) | 4.6(3K) | 4.0(3.3K) | 3.9(3.2K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.5K) | 3.5(2.4K) | 3.4(2.5K) | 4.4(1.8K) | 4.7(1.3K) | 3.8(1.7K) | 3.8(1.6K) | 3.4(1.2K) | 3.6(1.1K) | 4.6(841) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(37K) | 3.9(8.2K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(68K) | 3.9(6.7K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.1(4.4K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6K) | 4.0(4.2K) | ||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | p | 4.6(27K) | 4.2(3.6K) | ||||||||||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | 4.1(89K) | ||||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(21K) | 4.6(3K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(48K) | 4.0(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.9(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(21K) | 4.1(2.5K) | |||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(13K) | 3.4(2.5K) | ||
Wantedly Visit Wantedly Inc | p | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(12K) | 4.4(1.8K) | |
看護師・介護・医療事務の求人 Trend-App.net | p | 4.7(1.3K) | |||||||||||
はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- Recruit Co.,Ltd. | 3.8(1.7K) | ||||||||||||
バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム 株式会社アイデム | 4.3(2.8K) | 3.8(1.6K) | |||||||||||
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(8.2K) | 3.4(1.2K) | |||||||||||
CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク CrowdWorks Inc. | 4.5(12K) | 3.6(1.1K) | |||||||||||
OpenWork -就活にも転職にもオープンワーク- オープンワーク株式会社 | 4.7(10K) | 4.6(841) |
執筆者 : 編集部