アプリで簡単オンラインレッスン!24時間いつでも対面レッスンが受けれる英会話アプリ
- 英会話講師と対面でオンラインレッスンが受けれる
- 月額6480円でレッスンが受け放題
- 自分に合わせた教材にそって講師の方がレッスンをしてくれる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「ネイティブキャンプ」は24時間365日対面でオンラインレッスンが受けられる英会話アプリです。
月額6480円のプレミアムプランがあり、プレミアム会員の家族の方は月額1980円でプレミアムプランと同様のサービスが受けれます。
レッスンは講師の方を選び、自分のレベルに合わせた教材に沿ってオンラインで受講。
気に入った講師の方とは予約ができますが、別途有料コインが必要な場合があります。
対面でのレッスンに特化しているので、実際に海外の方と会話して生の英語を覚えたいという方にはおすすめの英会話アプリです。
使い方
空いている講師からレッスンを受けたい人を選びます。
ステータスは水色のマークは待機中、黄色は準備中、赤色はレッスン中もしくは離席中、灰色はオフラインです。
講師の紹介文の中に対応可能なレベルを示すコースバッジが表示されるので、自分のレベルと合っているか確認しましょう。
1レッスンは26分。
レッスンが終わったら右上の退室ボタンを押してレッスン終了です。
講師は指名して予約もできます。
指名は講師によって無料と有料の場合があります。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:4.9.4 (2024-11-19)
◉修正- 軽度の不具合を修正しました。
Android
最新バージョン:5.3.0 (2024-11-15)
◉修正- 軽度の不具合を修正しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ネイティブキャンプ |
---|---|
配信者名 | NativeCamp Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.8(80K) |
PlayStore評価 | 3.5(1.6K) |
英会話・英語学習アプリとしての機能
生声での発音 | ○ |
---|---|
レベルテスト | ○ |
TOEIC対応 | ○ |
複数言語対応 | × |
英単語学習 | ○ |
文章読解 | ○ |
オートリスニング | × |
自分の発音チェック | ○ |
オンライン対面レッスン | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年08月12日
他の英会話・英語学習アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||
アプリ名 | スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース | Duolingo | ネイティブキャンプ | スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース | iKnow! | 英会話フレーズ1600 | SANTA L&R | レシピー (ポリグロッツ) | 英語物語 |
配信者 | Recruit Co Ltd | Duolingo | NativeCamp Inc | Recruit Co Ltd | DMM com LLC | Flipout LLC | Langoo Inc | POLYGLOTS inc | FreCre Inc |
総合得点 | 65p | 70p | 70p | 65p | 65p | 60p | 60p | 55p | 35p |
生声での発音 (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
レベルテスト (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
TOEIC対応 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
複数言語対応 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
英単語学習 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文章読解 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートリスニング (5p) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
自分の発音チェック (5p) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
オンライン対面レッスン (5p) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
App Store | 4.6(2.8K) | 4.6(390K) | 4.8(80K) | 4.6(2.8K) | 4.6(95) | 4.4(16K) | 3.6(913) | 4.5(28K) | 4.7(15K) |
Play Store | 4.4(1.1K) | 4.4(2.7K) | 3.5(1.6K) | 4.4(1.1K) | 4.4(3.1K) | 4.3(650) | 3.8(555) | 4.2(1.8K) | 4.6(2.45) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生声での発音 (20p) | レベルテスト (10p) | TOEIC対応 (10p) | 複数言語対応 (10p) | 英単語学習 (10p) | 文章読解 (10p) | オートリスニング (5p) | 自分の発音チェック (5p) | オンライン対面レッスン (5p) | |||||
スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース Recruit Co Ltd | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.8K) | 4.4(1.1K) | |
Duolingo Duolingo | 70p | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.6(390K) | 4.4(2.7K) | |
ネイティブキャンプ NativeCamp Inc | 70p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4.8(80K) | 3.5(1.6K) | |
スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース Recruit Co Ltd | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.8K) | 4.4(1.1K) | |
iKnow! DMM com LLC | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(95) | 4.4(3.1K) | |
英会話フレーズ1600 Flipout LLC | 60p | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(16K) | 4.3(650) | |
SANTA L&R Langoo Inc | 60p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 3.6(913) | 3.8(555) | |
レシピー (ポリグロッツ) POLYGLOTS inc | 55p | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4.5(28K) | 4.2(1.8K) | |
英語物語 FreCre Inc | 35p | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.7(15K) | 4.6(2.45) |
執筆者 : 編集部