シンプルで使いやすい体重記録ダイエットアプリ
- 体重と体脂肪の記録に特化したシンプルなつくりで使いやすい
- 記録したデータをグラフでわかりやすく表示できる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
体重と体脂肪の記録に特化したアプリ。毎日の体重と体脂肪を記録していくと見やすいグラフにすることができる。
無料で使用でき、サブスクリプションはなし。画面下部に広告が表示されるが、ほぼ気にならない。どうしても気になる場合は一度課金すれば非表示にすることができる
使い方
使い方は体重と体脂肪を入力していくだけ。下部の広告は860円の課金で非表示にすることができる。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.4.0 (2024-09-30)
・iOS18のダークアイコンに対応しました。・いくつかの不具合を修正しました。
Android
最新バージョン:2.2.1 (2024-09-22)
・いくつかの不具合を修正しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | SmartDiet |
---|---|
配信者名 | Komorebi Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(118K) |
PlayStore評価 | 4.7(7.5K) |
ダイエットアプリとしての機能
食事記録 | × |
---|---|
体重記録 | ○ |
運動記録 | × |
食事メニュー提案 | × |
運動メニュー提案 | × |
糖質制限対応 | × |
PFC対応 | × |
パーソナライズ運動メニュー | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他のダイエットアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | あすけん | FiNC | あすけん | 30日で体重を減らす | BeatFit | SmartDiet |
配信者 | asken inc | FINC TECHNOLOGIES IN・・・ | asken inc | ABISHKKING LIMITED | BeatFit Inc | Komorebi Inc |
総合得点 | 21p | 29p | 21p | 18.5p | 10p | 3p |
食事記録 (3p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
体重記録 (3p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
運動記録 (3p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
食事メニュー提案 (10p) | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
運動メニュー提案 (10p) | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
糖質制限対応 (1p) | ○ | × | ○ | × | × | × |
PFC対応 (1p) | ○ | × | ○ | × | × | × |
パーソナライズ運動メニュー (1p) | × | × | × | △ (要課金) | × | × |
App Store | 4.4(140K) | 4.2(99K) | 4.4(140K) | 4.4(3.1K) | 4.5(9K) | 4.6(118K) |
Play Store | 4.3(5.34) | 4.0(1.4) | 4.3(5.34) | 4.9(104) | 4.0(367) | 4.7(7.5K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食事記録 (3p) | 体重記録 (3p) | 運動記録 (3p) | 食事メニュー提案 (10p) | 運動メニュー提案 (10p) | 糖質制限対応 (1p) | PFC対応 (1p) | パーソナライズ運動メニュー (1p) | |||||
あすけん asken inc | 21p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(140K) | 4.3(5.34) | |
FiNC FINC TECHNOLOGIES INC | 29p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.2(99K) | 4.0(1.4) | |
あすけん asken inc | 21p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(140K) | 4.3(5.34) | |
30日で体重を減らす ABISHKKING LIMITED | 18.5p | × | ○ | × | △ | ○ | × | × | △ (要課金) | 4.4(3.1K) | 4.9(104) | |
BeatFit BeatFit Inc | 10p | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 4.5(9K) | 4.0(367) | |
SmartDiet Komorebi Inc | 3p | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 4.6(118K) | 4.7(7.5K) |
執筆者 : 編集部