簡単記録の食事管理アプリ
- 食事記録が簡単にできる
- 記録を元に食材やメニューのアドバイスをもらえる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
あすけんはダイエット用の食事管理アプリ。
市販商品・外食を含む10万件以上の食事データを持っているので検索するだけで簡単に食事記録をしていくことができる。
食事内容に応じて栄養士のアドバイスをもらえるほか、摂取栄養素グラフ、さらにおすすめの食材も表示される。
月額480円のサブスクリプション契約をすると写真から料理を解析する機能や、目的に応じたダイエットコースの選択、1食ごとのアドバイス(無料版は1日ごと)などの機能が使えるようになる。
使い方
画面右下の「+」ボタンから記録を行う。記録できるのは食事、間食、運動、体重など。食事はキーワード検索のほか、プレミアム会員になると写真から食事内容を解析させることもできる。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:8.4.2 (2024-11-21)
・日記機能に関する不具合を修正しました引き続き「あすけん」をよろしくお願いいたします。
Android
最新バージョン:7.0.6 (2024-11-21)
・軽微な不具合を修正しました。引き続き「あすけん」をよろしくお願いいたします。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | あすけん |
---|---|
配信者名 | asken inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(140K) |
PlayStore評価 | 4.3(5.34) |
ダイエットアプリとしての機能
食事記録 | ○ |
---|---|
体重記録 | ○ |
運動記録 | ○ |
食事メニュー提案 | ○ |
運動メニュー提案 | × |
糖質制限対応 | ○ |
PFC対応 | ○ |
パーソナライズ運動メニュー | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他のダイエットアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | あすけん | FiNC | あすけん | 30日で体重を減らす | BeatFit | SmartDiet |
配信者 | asken inc | FINC TECHNOLOGIES IN・・・ | asken inc | ABISHKKING LIMITED | BeatFit Inc | Komorebi Inc |
総合得点 | 21p | 29p | 21p | 18.5p | 10p | 3p |
食事記録 (3p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
体重記録 (3p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
運動記録 (3p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
食事メニュー提案 (10p) | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
運動メニュー提案 (10p) | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
糖質制限対応 (1p) | ○ | × | ○ | × | × | × |
PFC対応 (1p) | ○ | × | ○ | × | × | × |
パーソナライズ運動メニュー (1p) | × | × | × | △ (要課金) | × | × |
App Store | 4.4(140K) | 4.2(99K) | 4.4(140K) | 4.4(3.1K) | 4.5(9K) | 4.6(118K) |
Play Store | 4.3(5.34) | 4.0(1.4) | 4.3(5.34) | 4.9(104) | 4.0(367) | 4.7(7.5K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食事記録 (3p) | 体重記録 (3p) | 運動記録 (3p) | 食事メニュー提案 (10p) | 運動メニュー提案 (10p) | 糖質制限対応 (1p) | PFC対応 (1p) | パーソナライズ運動メニュー (1p) | |||||
あすけん asken inc | 21p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(140K) | 4.3(5.34) | |
FiNC FINC TECHNOLOGIES INC | 29p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.2(99K) | 4.0(1.4) | |
あすけん asken inc | 21p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4.4(140K) | 4.3(5.34) | |
30日で体重を減らす ABISHKKING LIMITED | 18.5p | × | ○ | × | △ | ○ | × | × | △ (要課金) | 4.4(3.1K) | 4.9(104) | |
BeatFit BeatFit Inc | 10p | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 4.5(9K) | 4.0(367) | |
SmartDiet Komorebi Inc | 3p | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 4.6(118K) | 4.7(7.5K) |
執筆者 : 編集部