とるモオリジナルやナムコ限定景品がゲットできるのはここだけ!バンダイナムコによるオンラインクレーンゲームアプリ
- とるモ限定やナムコの限定商品が豊富!
- 時間内であれば何度でも操作可能
- ゲットした商品は週に1回無料で配送
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「とるモ」はバンダイナムコが運営するオンラインクレーンゲームアプリです。
本物のクレーンゲームを使用しているので、オンラインながら実際のクレーンゲームを遊んでいる気持ちになれます。
またクレーン操作は時間制で、時間内であれば何度でも動かして微調整が可能です。
とるモオリジナルの景品やナムコ限定の景品など、ここでしかゲットできないものも多数。
欲しいグッズがあるけどゲームセンターに行くのが面倒という方は、本物のクレーンが使える「とるモ」を試してみるのがおすすめです!
使い方
上部メニューから欲しい景品のカテゴリーを選びます。
クレーン台を選んだら「予約する!」をタップ。
待っている人がいなければすぐに遊ぶことができます。
1PLAYは約100円~250円。
クレーンは時間内であれば何度でも調整可能です。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.1.2 (2024-07-26)
Ver.2.1.2・軽微な不具合の修正
Android
最新バージョン:2.1.1 (2024-07-25)
Ver.2.1.1・軽微な不具合の修正・カメラを横にした時のアーム操作方向の修正
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | とるモ |
---|---|
配信者名 | BANDAI NAMCO Amusement Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(13K) |
PlayStore評価 | 1.3(1.3K) |
オンラインクレーンゲームアプリとしての機能
1PLAY価格 | 1PLAY 約100円~250円 |
---|---|
獲得形式の種類の豊富さ | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) |
限定景品やコラボ景品の有無 | ○ |
練習台の有無 | ○ |
無料配送 | 週1回無料 |
時間内は何度でも操作可能 | ○ |
視点変更の有無 | ○ |
獲得景品の交換 | × |
詳細情報
チェック日:2021年06月22日
他のオンラインクレーンゲームアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||
アプリ名 | GiGO ONLINE CRANE | TAITO ONLINE CRANE(タイトー オンラインクレーン) | GetLive! | クレマス クレーンゲームマスター(クレマス) | とるモ | GiGO ONLINE CRANE | Giftole(ギフトーレ) | トレバ | LIFTる |
配信者 | GENDA SEGA Entertain・・・ | TAITO Corporation | Peanuts Club Corpora・・・ | CRANEGAME JAPAN | BANDAI NAMCO Amuseme・・・ | GENDA SEGA Entertain・・・ | Culture Convenience ・・・ | CyberStep Inc | GENDA Inc |
総合得点 | 75p | 90p | 85p | 85p | 85p | 75p | 75p | 65p | 60p |
1PLAY価格 (10p) | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約100円~250円 | 1PLAY 約100円~250円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約50円~10000円 |
獲得形式の種類の豊富さ (20p) | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い ( (キャッチ、はし落とし、輪っか、くじ引きなど)) | 多い ((キャッチ、谷落とし、ピンポン、くす玉キャッチなど)) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | 少ない (キャッチ) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 少ない (ピンポン) |
限定景品やコラボ景品の有無 (20p) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
練習台の有無 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
無料配送 (10p) | 週1回無料 | 週1回無料 | 完全無料 | 配送無料チケット | 週1回無料 | 週1回無料 | 週1回無料 | 週1回無料 | 完全無料 |
時間内は何度でも操作可能 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
視点変更の有無 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
獲得景品の交換 (10p) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
App Store | 4.3(10K) | 4.0(41) | 4.2(2.1K) | 4.0(13K) | 4.4(13K) | 4.3(10K) | 2.3(1K) | 3.6(3.2K) | 4.1(13K) |
Play Store | 1.7(1.5K) | 2.3(4.2K) | 4.4(2.9K) | 1.3(1.3K) | 1.7(1.5K) | 1.9(889) | 3.1(2.99) | 3.8(2.9K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLAY価格 (10p) | 獲得形式の種類の豊富さ (20p) | 限定景品やコラボ景品の有無 (20p) | 練習台の有無 (10p) | 無料配送 (10p) | 時間内は何度でも操作可能 (10p) | 視点変更の有無 (10p) | 獲得景品の交換 (10p) | |||||
GiGO ONLINE CRANE GENDA SEGA Entertainment Inc | 75p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | × | ○ | × | 4.3(10K) | 1.7(1.5K) | |
TAITO ONLINE CRANE(タイトー オンラインクレーン) TAITO Corporation | 90p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 4.0(41) | 2.3(4.2K) | |
GetLive! Peanuts Club Corporation | 85p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い ( (キャッチ、はし落とし、輪っか、くじ引きなど)) | △ | ○ | 完全無料 | ○ | ○ | × | 4.2(2.1K) | 4.4(2.9K) | |
クレマス クレーンゲームマスター(クレマス) CRANEGAME JAPAN | 85p | 1PLAY 約100円~250円 | 多い ((キャッチ、谷落とし、ピンポン、くす玉キャッチなど)) | ○ | ○ | 配送無料チケット | ○ | ○ | × | 4.0(13K) | ||
とるモ BANDAI NAMCO Amusement Inc | 85p | 1PLAY 約100円~250円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 4.4(13K) | 1.3(1.3K) | |
GiGO ONLINE CRANE GENDA SEGA Entertainment Inc | 75p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | × | ○ | × | 4.3(10K) | 1.7(1.5K) | |
Giftole(ギフトーレ) Culture Convenience Club Co Ltd | 75p | 1PLAY 約200円~300円 | 少ない (キャッチ) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 2.3(1K) | 1.9(889) | |
トレバ CyberStep Inc | 65p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | × | 週1回無料 | × | ○ | × | 3.6(3.2K) | 3.1(2.99) | |
LIFTる GENDA Inc | 60p | 1PLAY 約50円~10000円 | 少ない (ピンポン) | ○ | × | 完全無料 | × | × | ○ | 4.1(13K) | 3.8(2.9K) |
執筆者 : 編集部