どれだけとっても配送無料!マンガ全巻やPS5などの家電までゲットできるクレーンゲームアプリ
- PS5などの高額景品やマンガ全巻など夢のあるラインナップ!
- 初めての景品が獲得できるまで無料プレイ台で練習が可能
- 配送料が全国どこでも何個でも無料!
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「LIFTる。」はお菓子やぬいぐるみからマンガ、家電など幅広い景品が揃っているオンラインクレーンゲームアプリです。
景品が高額になると1PLAYの金額も高くなり、PS5の台などは1PLAY10000円とかなり高額です。
クレーンの獲得形式も多彩で、「キャッチ(つかみ)」「よこずらし」「ピンポン玉」などから自分が得意な形式を選べます。
また配送料がいつでも無料となっているので、いつでも獲ったらすぐに配送することができます。
操作感に関しては初回限定で取れるまで無料で遊び放題の台があるので、初心者でも安心して練習できておすすめです!
使い方
上部メニューから欲しい景品のカテゴリーを選びます。
クレーン台を選んだら「この台をプレイ」をタップ。
1PLAY約50円~10000円まで幅広く選ぶことができます。
クレーンはヨコとタテ1回づつしか操作できないので気をつけてください。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:7.6.1 (2024-11-11)
軽微な不具合を修正しました!
Android
最新バージョン:6.8.18 (2022-07-19)
軽微な修正を行いました!
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | LIFTる |
---|---|
配信者名 | GENDA Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.1(13K) |
PlayStore評価 | 3.8(2.9K) |
オンラインクレーンゲームアプリとしての機能
1PLAY価格 | 1PLAY 約50円~10000円 |
---|---|
獲得形式の種類の豊富さ | 少ない (ピンポン) |
限定景品やコラボ景品の有無 | ○ |
練習台の有無 | × |
無料配送 | 完全無料 |
時間内は何度でも操作可能 | × |
視点変更の有無 | × |
獲得景品の交換 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年06月22日
他のオンラインクレーンゲームアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||
アプリ名 | トレバ | TAITO ONLINE CRANE(タイトー オンラインクレーン) | GetLive! | クレマス クレーンゲームマスター(クレマス) | とるモ | GiGO ONLINE CRANE | Giftole(ギフトーレ) | トレバ | LIFTる |
配信者 | CyberStep Inc | TAITO Corporation | Peanuts Club Corpora・・・ | CRANEGAME JAPAN | BANDAI NAMCO Amuseme・・・ | GENDA SEGA Entertain・・・ | Culture Convenience ・・・ | CyberStep Inc | GENDA Inc |
総合得点 | 65p | 90p | 85p | 85p | 85p | 75p | 75p | 65p | 60p |
1PLAY価格 (10p) | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約100円~250円 | 1PLAY 約100円~250円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約200円~300円 | 1PLAY 約50円~10000円 |
獲得形式の種類の豊富さ (20p) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い ( (キャッチ、はし落とし、輪っか、くじ引きなど)) | 多い ((キャッチ、谷落とし、ピンポン、くす玉キャッチなど)) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | 少ない (キャッチ) | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | 少ない (ピンポン) |
限定景品やコラボ景品の有無 (20p) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
練習台の有無 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
無料配送 (10p) | 週1回無料 | 週1回無料 | 完全無料 | 配送無料チケット | 週1回無料 | 週1回無料 | 週1回無料 | 週1回無料 | 完全無料 |
時間内は何度でも操作可能 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
視点変更の有無 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
獲得景品の交換 (10p) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
App Store | 3.6(3.2K) | 3.5(17) | 4.2(2.1K) | 4.0(14K) | 4.4(13K) | 4.3(10K) | 2.3(1K) | 3.6(3.2K) | 4.1(13K) |
Play Store | 3.1(2.99) | 2.3(4.2K) | 4.4(2.9K) | 1.3(1.3K) | 1.7(1.5K) | 1.9(889) | 3.1(2.99) | 3.8(2.9K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLAY価格 (10p) | 獲得形式の種類の豊富さ (20p) | 限定景品やコラボ景品の有無 (20p) | 練習台の有無 (10p) | 無料配送 (10p) | 時間内は何度でも操作可能 (10p) | 視点変更の有無 (10p) | 獲得景品の交換 (10p) | |||||
トレバ CyberStep Inc | 65p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | × | 週1回無料 | × | ○ | × | 3.6(3.2K) | 3.1(2.99) | |
TAITO ONLINE CRANE(タイトー オンラインクレーン) TAITO Corporation | 90p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 3.5(17) | 2.3(4.2K) | |
GetLive! Peanuts Club Corporation | 85p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い ( (キャッチ、はし落とし、輪っか、くじ引きなど)) | △ | ○ | 完全無料 | ○ | ○ | × | 4.2(2.1K) | 4.4(2.9K) | |
クレマス クレーンゲームマスター(クレマス) CRANEGAME JAPAN | 85p | 1PLAY 約100円~250円 | 多い ((キャッチ、谷落とし、ピンポン、くす玉キャッチなど)) | ○ | ○ | 配送無料チケット | ○ | ○ | × | 4.0(14K) | ||
とるモ BANDAI NAMCO Amusement Inc | 85p | 1PLAY 約100円~250円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 4.4(13K) | 1.3(1.3K) | |
GiGO ONLINE CRANE GENDA SEGA Entertainment Inc | 75p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、前落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | ○ | 週1回無料 | × | ○ | × | 4.3(10K) | 1.7(1.5K) | |
Giftole(ギフトーレ) Culture Convenience Club Co Ltd | 75p | 1PLAY 約200円~300円 | 少ない (キャッチ) | ○ | ○ | 週1回無料 | ○ | ○ | × | 2.3(1K) | 1.9(889) | |
トレバ CyberStep Inc | 65p | 1PLAY 約200円~300円 | 多い (キャッチ、はし落とし、輪っか、ピンポンなど) | ○ | × | 週1回無料 | × | ○ | × | 3.6(3.2K) | 3.1(2.99) | |
LIFTる GENDA Inc | 60p | 1PLAY 約50円~10000円 | 少ない (ピンポン) | ○ | × | 完全無料 | × | × | ○ | 4.1(13K) | 3.8(2.9K) |
執筆者 : 編集部