静かなるドンなど対象作品は全話完全無料!オリジナル作品も粒ぞろいのマンガアプリ
- ここでしか読めない人気作が多数!
- 一部対象作品は全話完全無料
- 対象作品が毎日8話無料で見れる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「ゼロコミ」は少年、青年、少女、女性と老若男女をカバーした、幅広いジャンルの作品が読めるマンガアプリです。
対象作品は毎日配布される無料チケットで1日8話無料で読むことが出来ます。
さらに「静かなるドン」など一部の作品は完全無料となっていて、いつでも全話無料で読むことが出来ます。
他のマンガアプリで取り扱っていない作品も多いので、すでに複数アプリをダウンロードしている方でもマンガ好きなら押さえておいて損のないアプリです。
使い方
毎日8時と20時に対象作品が無料で読める4話分の無料チケットが配布されます。
読んだ話は3日間何度でも読み直しも可能です。
期間を過ぎた後に読み直す場合は100円相当のコインが必要です。
「静かなるドン」「エリアの騎士」など全話無料で読める作品もあります。
またコミックとして購入することができる作品もあり、それぞれ価格は違いますが1巻660コイン~購入することができます。
コミックは試し読みもできますので、購入前に内容の確認ができます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:5.1.17 (2023-05-09)
ダウンロードした単行本の表示に関する不具合の修正を行いました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ゼロコミ(マンガZERO) |
---|---|
配信者名 | SAICORO INC |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(191K) |
PlayStore評価 | 3.9(1.8) |
マンガ(漫画)アプリとしての機能
人気のあるオリジナル作品の有無 | × |
---|---|
無料で読める? | ○ |
レンタル | ○ (1話100円相当~ 3日間) |
買い切り | ○ (1巻660円~) |
マンガ雑誌の定期購読 | × |
大人向けの有無 | × |
出版社公式 | × |
詳細情報
チェック日:2021年05月06日
他のマンガ(漫画)アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | サンデーうぇぶり | 少年ジャンプ+ | マンガPark | コミック シーモア | コミックDAYS | サンデーうぇぶり | GANMA!(ガンマ) | ピッコマ | マンガUP! | LINEマンガ | pixivコミック | マンガワン | ガンガンONLINE | めちゃコミック | サイコミ | マンガボックス | マンガBANG! | マンガがうがう | マガポケ | マンガTOP | マンガMee |
配信者 | SHOGAKUKAN INC | SHUEISHA Inc | HAKUSENSHA INC | NTT Solmare | Kodansha Ltd | SHOGAKUKAN INC | COMICSMART INC | Kakao Japan Corp | スクウェア・エニックス | LINE Corporation | pixiv Inc | SHOGAKUKAN INC | スクウェア・エニックス | AMUTUS CORP | Cygames Inc | Manga Box Co Ltd | Amazia Inc | Futabasha Publishers・・・ | Kodansha Ltd | NIHONBUNGEISHA Co Lt・・・ | SHUEISHA Inc |
総合得点 | 60p | 80p | 70p | 65p | 65p | 60p | 60p | 60p | 60p | 60p | 55p | 55p | 55p | 55p | 50p | 50p | 45p | 45p | 40p | 35p | 35p |
人気のあるオリジナル作品の有無 (30p) | △ (廃妃は再び玉座に昇る) | ○ (怪獣8号、SPY×FAMILYなど) | ○ (フルーツバスケットanother、ど根性ガエルの娘など) | ○ (この男は人生最大の過ちです、十億のアレなど) | △ (忍者と極道など) | △ (廃妃は再び玉座に昇る) | ○ (山田くんとLv999の恋をする、リセット・ゲームなど) | ○ (俺だけレベルアップな件、捨てられた皇妃) | ○ (失格紋の最強賢者、転生賢者の異世界ライフ) | ○ (女神降臨、喧嘩独学など) | ○ (うらみちお兄さん、幸色のワンルームなど) | ○ (出会って5秒でバトル、ケンガンオメガなど) | ○ (私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!、月刊少女野崎くんなど) | ○ (東京卍リベンジャーズ、静かなるドンなど) | ○ (明日、私は誰かのカノジョ、TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには) | ○ (恋と嘘、にぶんのいち夫婦など) | ○ (ダンジョンバトルロワイヤル、結婚予定日) | △ (魔王様、リトライ!など) | △ | × | × |
無料で読める? (20p) | △ (対象作品が23時間で1話無料) | ○ (オリジナル作品は初回全話無料) | △ (対象作品FREEコインが1日8話分配布) | ○ (対象作品は1巻まるまる読み放題) | △ (対象作品が23時間で1話無料) | △ (対象作品が23時間で1話無料) | ○ (オリジナル作品は全話無料) | △ (対象作品が23時間で1話無料) | △ (対象作品無料ポイントが1日8話分配布) | △ (対象作品が23時間で1話無料になるチケットが毎日12話分配布) | ○ | △ (対象作品無料ライフが1日8話分配布) | △ (対象作品が15時間で1話無料) | △ (対象作品は昼12時をすぎると1話無料) | △ (対象作品が22時間で1話無料) | △ | ○ | ○ | △ | △ (朝7時、昼12時、夜9時に無料チケット3話分配布) | △ |
レンタル (5p) | ○ (1話45円相当 3日間) | ○ (オリジナル作品は1話30円相当 48時間) | ○ (1話30円相当 3日間) | × | ○ (1話80円相当 3日間) | ○ (1話45円相当 3日間) | ○ (月額680円のGANMA!プレミアム入会) | ○ (1話51円相当 3日間) | ○ (1話20円相当 48時間) | ○ (1話51円相当~ 1週間) | × | ○ (1話30円相当 14日間) | ○ (1話40円相当 24時間) | ○ (1話40円相当 3日間) | ○ (1話あたり41円相当~ 3日間) | ○ (1話20円相当~ 3日間) | ○ (1話30円相当~ 3日間) | ○ | ○ | ○ (1話30円相当 1週間) | ○ (1話30円相当 3日間) |
買い切り (5p) | ○ (コミック1巻330円相当) | ○ (週刊少年ジャンプは1号290円相当) | ○ (コミック1巻 495円相当~) | ○ (コミック1巻 459円相当~) | × | ○ (コミック1巻330円相当) | ○ (月額680円のGANMA!プレミアム入会) | ○ (コミック1巻480円相当~) | ○ (1巻618円相当~) | ○ (コミック1巻660円相当) | ○ (コミック1冊462円相当~) | × | × | × | ○ (コミック1巻660円相当~) | ○ | × | × | × | × | × |
マンガ雑誌の定期購読 (10p) | ○ (週刊少年サンデー 月1080円、週刊ビッグコミックスピリッツ 月1600円など) | ○ (週刊少年ジャンプ、ジャンプGIGA2誌セット 月980円) | ○ (花とゆめ 月680円など) | × | ○ (マガジン、なかよしなど20誌 月960円) | ○ (週刊少年サンデー 月1080円、週刊ビッグコミックスピリッツ 月1600円など) | × | ○ (週刊少年マガジン1号あたり240円、ヤングジャンプ1号あたり360円など) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ (りぼん 月480円、マーガレット 月720円など) |
大人向けの有無 (10p) | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
出版社公式 (10p) | ○ (小学館) | ○ (集英社) | ○ (白泉社) | × | ○ (講談社) | ○ (小学館) | × | × | ○ (スクウェアエニックス) | × | × | ○ (小学館) | ○ (スクウェア・エニックス) | × | × | × | × | ○ (双葉社) | ○ (講談社) | ○ (日本文芸社) | ○ (集英社) |
App Store | 4.6(187K) | 4.6(515K) | 4.6(210) | 4.5(69K) | 3.5(3.5K) | 4.6(187K) | 4.6(190K) | 4.5(1.4M) | 4.5(337K) | 4.5(405K) | 4.6(80K) | 4.5(95K) | 4.5(50K) | 4.4(187K) | 4.7(188K) | 4.5(83K) | 4.6(595K) | 4.5(34K) | 4.5(258K) | 4.6(22) | 4.6(288K) |
Play Store | 4.7(1.92) | 4.3(5.27) | 4.2(7.7K) | 4.2(9K) | 3.2(1.8K) | 4.7(1.92) | 4.4(8.2) | 4.2(19.1) | 4.2(6.33) | 4.1(14) | 4.2(3.07) | 4.2(3.98) | 4.2(1.16) | 4.2(1.78) | 4.3(2.3) | 2.3(3.87) | 4.3(5.59) | 4.1(9.7K) | 4.3(13) | 4.6(1.68) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気のあるオリジナル作品の有無 (30p) | 無料で読める? (20p) | レンタル (5p) | 買い切り (5p) | マンガ雑誌の定期購読 (10p) | 大人向けの有無 (10p) | 出版社公式 (10p) | |||||
サンデーうぇぶり SHOGAKUKAN INC | 60p | △ (廃妃は再び玉座に昇る) | △ (対象作品が23時間で1話無料) | ○ (1話45円相当 3日間) | ○ (コミック1巻330円相当) | ○ (週刊少年サンデー 月1080円、週刊ビッグコミックスピリッツ 月1600円など) | × | ○ (小学館) | 4.6(187K) | 4.7(1.92) | |
少年ジャンプ+ SHUEISHA Inc | 80p | ○ (怪獣8号、SPY×FAMILYなど) | ○ (オリジナル作品は初回全話無料) | ○ (オリジナル作品は1話30円相当 48時間) | ○ (週刊少年ジャンプは1号290円相当) | ○ (週刊少年ジャンプ、ジャンプGIGA2誌セット 月980円) | × | ○ (集英社) | 4.6(515K) | 4.3(5.27) | |
マンガPark HAKUSENSHA INC | 70p | ○ (フルーツバスケットanother、ど根性ガエルの娘など) | △ (対象作品FREEコインが1日8話分配布) | ○ (1話30円相当 3日間) | ○ (コミック1巻 495円相当~) | ○ (花とゆめ 月680円など) | × | ○ (白泉社) | 4.6(210) | 4.2(7.7K) | |
コミック シーモア NTT Solmare | 65p | ○ (この男は人生最大の過ちです、十億のアレなど) | ○ (対象作品は1巻まるまる読み放題) | × | ○ (コミック1巻 459円相当~) | × | ○ | × | 4.5(69K) | 4.2(9K) | |
コミックDAYS Kodansha Ltd | 65p | △ (忍者と極道など) | △ (対象作品が23時間で1話無料) | ○ (1話80円相当 3日間) | × | ○ (マガジン、なかよしなど20誌 月960円) | ○ | ○ (講談社) | 3.5(3.5K) | 3.2(1.8K) | |
サンデーうぇぶり SHOGAKUKAN INC | 60p | △ (廃妃は再び玉座に昇る) | △ (対象作品が23時間で1話無料) | ○ (1話45円相当 3日間) | ○ (コミック1巻330円相当) | ○ (週刊少年サンデー 月1080円、週刊ビッグコミックスピリッツ 月1600円など) | × | ○ (小学館) | 4.6(187K) | 4.7(1.92) | |
GANMA!(ガンマ) COMICSMART INC | 60p | ○ (山田くんとLv999の恋をする、リセット・ゲームなど) | ○ (オリジナル作品は全話無料) | ○ (月額680円のGANMA!プレミアム入会) | ○ (月額680円のGANMA!プレミアム入会) | × | × | × | 4.6(190K) | 4.4(8.2) | |
ピッコマ Kakao Japan Corp | 60p | ○ (俺だけレベルアップな件、捨てられた皇妃) | △ (対象作品が23時間で1話無料) | ○ (1話51円相当 3日間) | ○ (コミック1巻480円相当~) | ○ (週刊少年マガジン1号あたり240円、ヤングジャンプ1号あたり360円など) | × | × | 4.5(1.4M) | 4.2(19.1) | |
マンガUP! スクウェア・エニックス | 60p | ○ (失格紋の最強賢者、転生賢者の異世界ライフ) | △ (対象作品無料ポイントが1日8話分配布) | ○ (1話20円相当 48時間) | ○ (1巻618円相当~) | × | × | ○ (スクウェアエニックス) | 4.5(337K) | 4.2(6.33) | |
LINEマンガ LINE Corporation | 60p | ○ (女神降臨、喧嘩独学など) | △ (対象作品が23時間で1話無料になるチケットが毎日12話分配布) | ○ (1話51円相当~ 1週間) | ○ (コミック1巻660円相当) | × | ○ | × | 4.5(405K) | 4.1(14) | |
pixivコミック pixiv Inc | 55p | ○ (うらみちお兄さん、幸色のワンルームなど) | ○ | × | ○ (コミック1冊462円相当~) | × | × | × | 4.6(80K) | 4.2(3.07) | |
マンガワン SHOGAKUKAN INC | 55p | ○ (出会って5秒でバトル、ケンガンオメガなど) | △ (対象作品無料ライフが1日8話分配布) | ○ (1話30円相当 14日間) | × | × | × | ○ (小学館) | 4.5(95K) | 4.2(3.98) | |
ガンガンONLINE スクウェア・エニックス | 55p | ○ (私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!、月刊少女野崎くんなど) | △ (対象作品が15時間で1話無料) | ○ (1話40円相当 24時間) | × | × | × | ○ (スクウェア・エニックス) | 4.5(50K) | 4.2(1.16) | |
めちゃコミック AMUTUS CORP | 55p | ○ (東京卍リベンジャーズ、静かなるドンなど) | △ (対象作品は昼12時をすぎると1話無料) | ○ (1話40円相当 3日間) | × | × | ○ | × | 4.4(187K) | 4.2(1.78) | |
サイコミ Cygames Inc | 50p | ○ (明日、私は誰かのカノジョ、TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには) | △ (対象作品が22時間で1話無料) | ○ (1話あたり41円相当~ 3日間) | ○ (コミック1巻660円相当~) | × | × | × | 4.7(188K) | 4.3(2.3) | |
マンガボックス Manga Box Co Ltd | 50p | ○ (恋と嘘、にぶんのいち夫婦など) | △ | ○ (1話20円相当~ 3日間) | ○ | × | × | × | 4.5(83K) | 2.3(3.87) | |
マンガBANG! Amazia Inc | 45p | ○ (ダンジョンバトルロワイヤル、結婚予定日) | ○ | ○ (1話30円相当~ 3日間) | × | × | × | × | 4.6(595K) | 4.3(5.59) | |
マンガがうがう Futabasha Publishers Ltd | 45p | △ (魔王様、リトライ!など) | ○ | ○ | × | × | × | ○ (双葉社) | 4.5(34K) | 4.1(9.7K) | |
マガポケ Kodansha Ltd | 40p | △ | △ | ○ | × | × | × | ○ (講談社) | 4.5(258K) | 4.3(13) | |
マンガTOP NIHONBUNGEISHA Co Ltd | 35p | × | △ (朝7時、昼12時、夜9時に無料チケット3話分配布) | ○ (1話30円相当 1週間) | × | × | ○ | ○ (日本文芸社) | 4.6(22) | ||
マンガMee SHUEISHA Inc | 35p | × | △ | ○ (1話30円相当 3日間) | × | ○ (りぼん 月480円、マーガレット 月720円など) | × | ○ (集英社) | 4.6(288K) | 4.6(1.68) |
執筆者 : 編集部