会話に必要なフレーズが簡単に学べる!自分の英語の発音もチェックしてくれる英会話アプリ
- 会話に役立つ頻出フレーズが反復学習で覚えられる
- 正しい発音の再生はもちろん、自分の発音がどう聞こえたかもチェック可能
- 覚えたいフレーズにはチェックを付けて自分だけの問題集が作成可能
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「英会話フレーズ1600」は定番から旅行、日本の案内など、場面に合わせた頻出フレーズが学べる英会話アプリだ。
クイズ形式で学習したり、フレーズを聞き流しできるなど、手軽に英語を学べる機能が充実している。
中でも覚えてないフレーズにチェックを付けておくと、チェックが付いた問題からランダムに出題する「チェックから出題」モードが便利
気になる発音だが、お手本の発音を聞くこともできるし、自分の発音がどう聞こえるかもテキストで表示されるのでわかりやすい!
実用的な英会話を手軽に勉強したい人には是非試して欲しいアプリだ。
使い方
英会話のジャンルから「定番」「旅行」「現地生活」などから希望のものを選択。さら選んだジャンルのシチュエーションから覚えたいものを選択。開始すると問題が出てくるので、「分かる」「分からない」のどちらかを選択。選択後は解答と豆知識が表示されるので確認しよう。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:7.52.0 (2024-07-31)
たくさんの応援レビューありがとうございます!開発の励みになります!・アプリ内の設定画面にて、広告の音量を変更できるようになりました・いくつかの誤字を修正しましたこれからも人気の本アプリ「英会話フレーズ1600」を宜しくお願い致します!
Android
最新バージョン:7.52.0 (2024-07-31)
たくさんの応援レビューありがとうございます!開発の励みになります! ・アプリ内の設定画面にて、広告の音量を変更できるようになりました ・いくつかの誤字を修正しました これからも人気の本アプリ「英会話フレーズ1600」を宜しくお願い致します!
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 英会話フレーズ1600 |
---|---|
配信者名 | Flipout LLC |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(16K) |
PlayStore評価 | 4.3(652) |
英会話・英語学習アプリとしての機能
生声での発音 | ○ |
---|---|
レベルテスト | ○ |
TOEIC対応 | × |
複数言語対応 | × |
英単語学習 | ○ |
文章読解 | ○ |
オートリスニング | ○ |
自分の発音チェック | ○ |
オンライン対面レッスン | × |
英会話フレーズを覚えるアプリとしての機能
詳細情報
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の英会話・英語学習アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||
アプリ名 | スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース | Duolingo | ネイティブキャンプ | スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース | iKnow! | 英会話フレーズ1600 | SANTA L&R | レシピー (ポリグロッツ) | 英語物語 |
配信者 | Recruit Co Ltd | Duolingo | NativeCamp Inc | Recruit Co Ltd | DMM com LLC | Flipout LLC | Langoo Inc | POLYGLOTS inc | FreCre Inc |
総合得点 | 65p | 70p | 70p | 65p | 65p | 60p | 60p | 55p | 35p |
生声での発音 (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
レベルテスト (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
TOEIC対応 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
複数言語対応 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
英単語学習 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文章読解 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートリスニング (5p) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
自分の発音チェック (5p) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
オンライン対面レッスン (5p) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
App Store | 4.6(2.8K) | 4.6(402K) | 4.8(81K) | 4.6(2.8K) | 4.6(95) | 4.4(16K) | 3.6(913) | 4.5(28K) | 4.7(15K) |
Play Store | 4.4(1.1K) | 4.4(2.7K) | 3.4(1.6K) | 4.4(1.1K) | 4.4(3.1K) | 4.3(652) | 3.8(555) | 4.2(1.8K) | 4.6(2.45) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生声での発音 (20p) | レベルテスト (10p) | TOEIC対応 (10p) | 複数言語対応 (10p) | 英単語学習 (10p) | 文章読解 (10p) | オートリスニング (5p) | 自分の発音チェック (5p) | オンライン対面レッスン (5p) | |||||
スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース Recruit Co Ltd | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.8K) | 4.4(1.1K) | |
Duolingo Duolingo | 70p | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.6(402K) | 4.4(2.7K) | |
ネイティブキャンプ NativeCamp Inc | 70p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4.8(81K) | 3.4(1.6K) | |
スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース Recruit Co Ltd | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.8K) | 4.4(1.1K) | |
iKnow! DMM com LLC | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(95) | 4.4(3.1K) | |
英会話フレーズ1600 Flipout LLC | 60p | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(16K) | 4.3(652) | |
SANTA L&R Langoo Inc | 60p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 3.6(913) | 3.8(555) | |
レシピー (ポリグロッツ) POLYGLOTS inc | 55p | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4.5(28K) | 4.2(1.8K) | |
英語物語 FreCre Inc | 35p | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.7(15K) | 4.6(2.45) |
他の英会話フレーズを覚えるアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | 50カ国語 – 50languages | 旅行英会話 – Help me Travel | スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース | すぐ使える英語会話 | 日常英会話表現 | 英会話フレーズ1600 | オンライン英会話SNS Engly (イングリー) 英語学習 | TOEIC presents English Upgrader | ことりっぷ 会話帖 | 接客英会話 | 英会話「ネイティブ1000人と作った英会話~日常英会話編~」 | Mondly | 絶対話せる!英会話。アメリカから英会話&英語攻略法をお届け。 | 英会話「ネイティブ1000人と作った英会話~旅行英会話編~」 | ポケット語学 | Excuse Me English | 究極英会話 | Real英会話 | とらべる | えいご上手海外旅行編 |
配信者 | 50LANGUAGES LLC | バイリンガール | Recruit Co Ltd | TIME SPACE SYSTEM Co・・・ | Flipout LLC | Flipout LLC | Engly Inc. | The Institute for In・・・ | Shobunsha Publicatio・・・ | Flipout LLC | Yasunori Numakoshi | ATi Studios | Yuko Kubota | Yasunori Numakoshi | NHK Publishing,Inc. | Pressurepoint Inc. | Yibei Inc | LT Box Co., Ltd. | Mitsui Sumitomo Insu・・・ | CAI MEDIA Co.,Ltd |
合計評価 | 18942 | 48000 | 5104 | 14787 | 3745.3 | 2803.6 | 621 | 5412 | 561 | 397.7 | 3418.5 | 357.84 | 284.8 | 1591 | 229.4 | 96.8 | 53.3 | 446.2 | 47.6 | 45.5 |
App Store | 4.4(60) | 4.8(10K) | 4.6(2.8K) | 4.4(7.2K) | 4.4(16K) | 4.7(791) | 2.9(464) | 2.0(83) | 4.4(1.2K) | 4.3(795) | 4.5(2.9K) | 3.2(61) | 4.3(370) | 3.3(66) | 4.6(10) | 4.0(43) | 4.6(97) | 3.0(1) | ||
Play Store | 4.1(4.6K) | 4.4(1.1K) | 3.1(4.7K) | 4.3(871) | 4.3(652) | 4.6(135) | 3.3(1.6K) | 3.4(165) | 4.1(97) | 4.2(85.2) | 3.2(89) | 3.7(62) | 4.4(22) | 4.1(13) | 3.4(14) | 3.5(13) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50カ国語 – 50languages 50LANGUAGES LLC | 4.4(60) | 4.1(4.6K) | ||||||||||
旅行英会話 – Help me Travel バイリンガール | 4.8(10K) | |||||||||||
スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース Recruit Co Ltd | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.8K) | 4.4(1.1K) | |
すぐ使える英語会話 TIME SPACE SYSTEM Co., Ltd. | p | 3.1(4.7K) | ||||||||||
日常英会話表現 Flipout LLC | 4.4(7.2K) | 4.3(871) | ||||||||||
英会話フレーズ1600 Flipout LLC | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(16K) | 4.3(652) | |
オンライン英会話SNS Engly (イングリー) 英語学習 Engly Inc. | p | 4.7(791) | 4.6(135) | |||||||||
TOEIC presents English Upgrader The Institute for International Business Communication | 2.9(464) | 3.3(1.6K) | ||||||||||
ことりっぷ 会話帖 Shobunsha Publications, Inc. | 2.0(83) | 3.4(165) | ||||||||||
接客英会話 Flipout LLC | 4.4(1.2K) | 4.1(97) | ||||||||||
英会話「ネイティブ1000人と作った英会話~日常英会話編~」 Yasunori Numakoshi | 4.3(795) | |||||||||||
Mondly ATi Studios | 4.5(2.9K) | 4.2(85.2) | ||||||||||
絶対話せる!英会話。アメリカから英会話&英語攻略法をお届け。 Yuko Kubota | 3.2(61) | 3.2(89) | ||||||||||
英会話「ネイティブ1000人と作った英会話~旅行英会話編~」 Yasunori Numakoshi | 4.3(370) | |||||||||||
ポケット語学 NHK Publishing,Inc. | 3.3(66) | 3.7(62) | ||||||||||
Excuse Me English Pressurepoint Inc. | 4.6(10) | 4.4(22) | ||||||||||
究極英会話 Yibei Inc | 4.0(43) | 4.1(13) | ||||||||||
Real英会話 LT Box Co., Ltd. | 4.6(97) | |||||||||||
とらべる Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. | 3.0(1) | 3.4(14) | ||||||||||
えいご上手海外旅行編 CAI MEDIA Co.,Ltd | 3.5(13) |
執筆者 : 編集部