プライム会員なら200万曲が無料で聴き放題!月額980円で高音質ストリーミングにハイレゾ音源も対応のコスパ抜群ストリーミングサービス
- 自分に合わせた料金プランが選べ、プライム会員は無料で利用できるプランもある
- 一部ハイレゾ音源に対応しており高音質で楽曲が楽しめる
- 7,500万曲以上の楽曲と600万以上のポッドキャストを利用可能
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Amazon Music」は気軽に音楽を楽しみたい人から、高音質を求めるオーディオマニアまで満足できる音楽ストリーミングサービスです。
Amazon Prime利用者なら無料で200万曲が聴き放題の「PRIME」プランが利用でき、月額980円(プライム会員は780円)の「UNLIMITED」では7,500万曲の楽曲が楽しめます。
またこれまで有料だった高音質ストリーミングとULTRA HD音源が楽しめる「HD」プランが、追加料金無しで利用できるようになりました。
音楽以外にもここでしか聴けないポッドキャストは、音楽からお笑い、映画など様々なジャンルが揃っています。
Amazon Primeユーザーはもちろん、音楽好きにもおすすめのコスパ抜群のストリーミングサービスです。
使い方
下部メニューの「ホーム」からおすすめ曲などがチェックできます。
「見つける」で聴きたい曲を検索可能。
「ライブラリ」にはお気に入り曲やポッドキャストを登録できます。
プランは「PRIME」「UNLIMITED」「FAMILY」「STUDENT」「HD」があります。
会員プラン
-
PRIME(プライム会員無料):200万曲聴き放題、広告無し、オフライン再生可能
UNLIMITED(月額980円):7,500万曲聴き放題、広告無し、オフライン再生可能
FAMILY(月額1,480円):7,500万曲聴き放題、広告無し、オフライン再生可能
STUDENT(月額480円):7,500万曲聴き放題、広告無し、オフライン再生可能
HD(追加料金無し):高音質ストリーミング配信、数百万曲のULTRA HD音源
アップデート情報
iOS
最新バージョン:24.22.1 (2024-11-22)
Amazon Musicアプリは常に視聴機能の向上に取り組んでいます。このバージョンではバグ修正及びパフォーマンス向上を行いました。.
Android
最新バージョン: (2024-11-21)
Amazon Musicアプリは常に視聴機能の向上に取り組んでいます。このバージョンではバグ修正及びパフォーマンス向上を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Amazon Music Unlimited |
---|---|
配信者名 | AMZN Mobile LLC |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.3(1.1M) |
PlayStore評価 | 3.3(302) |
音楽ストリーミングアプリとしての機能
フリープランの使い勝手 | 普通 (プライム会員は200万曲聴き放題) |
---|---|
音質 | 256kbps/AAC |
動画視聴 | ○ |
ランキングの信頼度 | 標準 |
プレイリストの質 | 高い (プレイリストの数が多く選曲も良い。) |
ポッドキャスト(ラジオ) | ○ |
アプリ内イコライザ | × |
オフライン再生 | ○ |
プレイリスト共有 | ○ |
歌詞表示 | ○ |
カラオケ機能 | × |
音声から検索 | × |
詳細情報
チェック日:2021年10月28日
他の音楽ストリーミングアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | Spotify | LINE MUSIC | Amazon Music Unlimited | AWA | Apple Music | YouTube Music |
配信者 | Spotify Ltd | LINE MUSIC CORPORATI・・・ | AMZN Mobile LLC | AWA Co Ltd | Apple | Google LLC |
総合得点 | 85p | 80p | 70p | 65p | 60p | 55p |
フリープランの使い勝手 (10p) | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) | 普通 (1ヶ月で1曲につき1回) | 普通 (プライム会員は200万曲聴き放題) | 使いやすい (フル尺再生不可。月20時間再生まで。) | 無し | 使いやすい (フル再生対応。時間制限なし。) |
音質 (10p) | 320kbps/MP3 | 320kbps/AAC | 256kbps/AAC | 320kbps/MP3 | 256kbps/AAC | 256kbps/AAC |
ランキングの信頼度 (20p) | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) | 高い (邦楽の流行を最もとらえている。) | 標準 | 高い | 標準 | 標準 |
プレイリストの質 (20p) | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) | 標準 | 高い (プレイリストの数が多く選曲も良い。) | 高い | 高い (最新ヒットや年代別など種類が豊富でユニークなテーマも多数。) | 標準 |
動画視聴 (5p) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ポッドキャスト(ラジオ) (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
アプリ内イコライザ (5p) | ○ | ○ | × | × | × | × |
オフライン再生 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プレイリスト共有 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
歌詞表示 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
カラオケ機能 (5p) | × | ○ | × | × | × | × |
音声から検索 (5p) | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.8(33.3) | 4.4(606K) | 4.3(1.1M) | 4.6(128K) | 4.6(316K) | |
Play Store | 4.4(3K) | 3.2(10.7) | 3.3(302) | 3.5(58.4) | 4.3(565) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリープランの使い勝手 (10p) | 音質 (10p) | ランキングの信頼度 (20p) | プレイリストの質 (20p) | 動画視聴 (5p) | ポッドキャスト(ラジオ) (5p) | アプリ内イコライザ (5p) | オフライン再生 (5p) | プレイリスト共有 (5p) | 歌詞表示 (5p) | カラオケ機能 (5p) | 音声から検索 (5p) | |||||
Spotify Spotify Ltd | 85p | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) | 320kbps/MP3 | × | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.8(33.3) | 4.4(3K) | |
LINE MUSIC LINE MUSIC CORPORATION | 80p | 普通 (1ヶ月で1曲につき1回) | 320kbps/AAC | ○ | 高い (邦楽の流行を最もとらえている。) | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(606K) | 3.2(10.7) | |
Amazon Music Unlimited AMZN Mobile LLC | 70p | 普通 (プライム会員は200万曲聴き放題) | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 高い (プレイリストの数が多く選曲も良い。) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.1M) | 3.3(302) | |
AWA AWA Co Ltd | 65p | 使いやすい (フル尺再生不可。月20時間再生まで。) | 320kbps/MP3 | × | 高い | 高い | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |||
Apple Music Apple | 60p | 無し | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 高い (最新ヒットや年代別など種類が豊富でユニークなテーマも多数。) | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(128K) | 3.5(58.4) | |
YouTube Music Google LLC | 55p | 使いやすい (フル再生対応。時間制限なし。) | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 標準 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(316K) | 4.3(565) |
執筆者 : 編集部