iPhoneとの連携で使い勝手は抜群!曲数とリコメンドの豊富さで音楽の幅が広がる
- iPhoneユーザーならコレ!豊富な楽曲とiTunesとの連携が便利
- 無料期間は3ヶ月と長くお試しが出来る
- 数々のプレイリストや特集で音楽の幅が広がる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Apple Music」は3ヶ月の長い無料期間が嬉しい、楽曲の質・量ともに文句なしの音楽ストリーミングアプリだ。
無料のプランはないが月額980円で8000万曲以上が聴き放題。
豊富な楽曲にアプリとしての完成度も高く、特にiPhoneユーザーならアプリの切り替えなど不要でiTunesの楽曲ともシームレスに聴ける点は便利。
音質面ではボリュームを大きくしたときに少しノイズ気味で、音のクリアさは少し不満があるものの256kbpsでmp3より新しい規格であるAACコーデックを採用している。
オリジナルの特集やラジオプログラムは魅力的で、ジャンル・年代など各種プレイリストの充実ぶりは素晴らしいので、もっと音楽の幅を広げたいという人にはおすすめだ!
使い方
下部メニュー「今すぐ聴く」でピックアップやジャンルなどからおすすめ曲が聞ける。「見つける」で各カテゴリーでまとめられた曲が聴ける。「ラジオ」でオリジナルの番組が聴ける。「ライブラリ」では自分のiTunesの曲が聴ける。
アップデート情報
Android
最新バージョン: (2024-11-06)
このアップデートには、Appおよびパフォーマンスのさまざまな改善が含まれます。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Apple Music |
---|---|
配信者名 | Apple |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(127K) |
PlayStore評価 | 3.5(58.3) |
音楽ストリーミングアプリとしての機能
フリープランの使い勝手 | 無し |
---|---|
音質 | 256kbps/AAC |
動画視聴 | ○ |
ランキングの信頼度 | 標準 |
プレイリストの質 | 高い (最新ヒットや年代別など種類が豊富でユニークなテーマも多数。) |
ポッドキャスト(ラジオ) | ○ |
アプリ内イコライザ | × |
オフライン再生 | ○ |
プレイリスト共有 | ○ |
歌詞表示 | × |
カラオケ機能 | × |
音声から検索 | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の音楽ストリーミングアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | Spotify | LINE MUSIC | Amazon Music Unlimited | AWA | Apple Music | YouTube Music |
配信者 | Spotify Ltd | LINE MUSIC CORPORATI・・・ | AMZN Mobile LLC | AWA Co Ltd | Apple | Google LLC |
総合得点 | 85p | 80p | 70p | 65p | 60p | 55p |
フリープランの使い勝手 (10p) | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) | 普通 (1ヶ月で1曲につき1回) | 普通 (プライム会員は200万曲聴き放題) | 使いやすい (フル尺再生不可。月20時間再生まで。) | 無し | 使いやすい (フル再生対応。時間制限なし。) |
音質 (10p) | 320kbps/MP3 | 320kbps/AAC | 256kbps/AAC | 320kbps/MP3 | 256kbps/AAC | 256kbps/AAC |
ランキングの信頼度 (20p) | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) | 高い (邦楽の流行を最もとらえている。) | 標準 | 高い | 標準 | 標準 |
プレイリストの質 (20p) | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) | 標準 | 高い (プレイリストの数が多く選曲も良い。) | 高い | 高い (最新ヒットや年代別など種類が豊富でユニークなテーマも多数。) | 標準 |
動画視聴 (5p) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ポッドキャスト(ラジオ) (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
アプリ内イコライザ (5p) | ○ | ○ | × | × | × | × |
オフライン再生 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プレイリスト共有 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
歌詞表示 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
カラオケ機能 (5p) | × | ○ | × | × | × | × |
音声から検索 (5p) | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.8(33.3) | 4.4(606K) | 4.3(1.1M) | 4.6(127K) | 4.6(315K) | |
Play Store | 4.4(3K) | 3.2(10.7) | 3.3(302) | 3.5(58.3) | 4.3(565) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリープランの使い勝手 (10p) | 音質 (10p) | ランキングの信頼度 (20p) | プレイリストの質 (20p) | 動画視聴 (5p) | ポッドキャスト(ラジオ) (5p) | アプリ内イコライザ (5p) | オフライン再生 (5p) | プレイリスト共有 (5p) | 歌詞表示 (5p) | カラオケ機能 (5p) | 音声から検索 (5p) | |||||
Spotify Spotify Ltd | 85p | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) | 320kbps/MP3 | × | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.8(33.3) | 4.4(3K) | |
LINE MUSIC LINE MUSIC CORPORATION | 80p | 普通 (1ヶ月で1曲につき1回) | 320kbps/AAC | ○ | 高い (邦楽の流行を最もとらえている。) | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(606K) | 3.2(10.7) | |
Amazon Music Unlimited AMZN Mobile LLC | 70p | 普通 (プライム会員は200万曲聴き放題) | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 高い (プレイリストの数が多く選曲も良い。) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.1M) | 3.3(302) | |
AWA AWA Co Ltd | 65p | 使いやすい (フル尺再生不可。月20時間再生まで。) | 320kbps/MP3 | × | 高い | 高い | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |||
Apple Music Apple | 60p | 無し | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 高い (最新ヒットや年代別など種類が豊富でユニークなテーマも多数。) | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(127K) | 3.5(58.3) | |
YouTube Music Google LLC | 55p | 使いやすい (フル再生対応。時間制限なし。) | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 標準 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(315K) | 4.3(565) |
執筆者 : 編集部