世界の音楽トレンドはここにある!膨大な楽曲と厳選されたプレイリストが魅力の世界最大の音楽アプリ
- 世界中で利用されているので日本だけじゃなく世界の音楽トレンドの最先端がチェックできる
- ヒット曲から隠れた名曲まで、専属キュレーターによるプレイリストで誰でも音楽通に!
- 無料のプランは広告表示はあるものの曲はフル尺で聴けるなど使い勝手良し
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Spotify」は世界中で利用されている世界最大の音楽ストリーミングサービスだ。
CDからストリーミングへの流れを加速させることに成功し、今や世界の音楽ビジネスの中心的存在となっている。
楽曲の多さはもちろん、特筆すべきはトレンドへの影響力で、ユーザーのデータと専属のエディターによるソングチャートやバイラルチャートプレイリストは利用者に上質な音楽の出会いを提供することに成功している。
会員であれば紹介された曲を瞬時に聴くことが出来るという、ストリーミングの利点を最大限に活かしている。
各チャートも国別にチェックすることが出来、洋楽好きには非常に便利だ。
有料プランはもちろん、フリープランでも十分サービスを利用できるため、ストリーミングの入り口としておすすめ。
初心者にも相当な音楽好きにも一番オススメしたいアプリだ。
使い方
下部メニューの「Home」で気になったプレイリストをチェックできる。聴きたい曲が決まっている場合は「Search」から曲を検索できる。「My Library」にはお気に入り曲やポッドキャストの番組などを登録できる。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:Version 8.9.94 (2024-11-19)
We’re always making changes and improvements to Spotify. To make sure you don’t miss a thing, just keep your Updates turned on.
Android
最新バージョン: (2024-12-02)
Spotifyには変更と改良が継続的に施されています。[更新]をオンにしておくだけで、こうした情報を見逃さずに済みます。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Spotify |
---|---|
配信者名 | Spotify Ltd |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.8(33.4) |
PlayStore評価 | 4.4(3K) |
趣味アプリとしての機能
音楽ストリーミングアプリとしての機能
フリープランの使い勝手 | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) |
---|---|
音質 | 320kbps/MP3 |
動画視聴 | × |
ランキングの信頼度 | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) |
プレイリストの質 | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) |
ポッドキャスト(ラジオ) | ○ |
アプリ内イコライザ | ○ |
オフライン再生 | ○ |
プレイリスト共有 | ○ |
歌詞表示 | ○ |
カラオケ機能 | × |
音声から検索 | × |
詳細情報
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の趣味アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||
アプリ名 | Spotify | Google マップ | B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー | Google Earth | VITA | Yahoo!乗換案内 | 少年ジャンプ+ | 駅すぱあと |
配信者 | Spotify Ltd | Google LLC | SNOW INC | Google LLC | SNOW INC | Yahoo Japan Corp. | SHUEISHA Inc | Val Laboratory Corpo・・・ |
合計評価 | 13288 | 5340 | 2772.9 | 1084 | 320.58 | 44.28 | 22.661 | 7.31 |
App Store | 4.8(33.4) | 4.5(1.5M) | 4.4(64K) | 3.6(7.7K) | 4.7(74K) | 4.5(180K) | 4.6(516K) | 4.6(344K) |
Play Store | 4.4(3K) | 3.0(1.7K) | 3.9(711) | 4.0(271) | 3.9(82.2) | 3.6(12.3) | 4.3(5.27) | 4.3(1.7) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotify Spotify Ltd | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) | 320kbps/MP3 | × | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.8(33.4) | 4.4(3K) | |
Google マップ Google LLC | p | 4.5(1.5M) | 3.0(1.7K) | ||||||||||||
B612|必要な機能が全部詰まったオールラウンダー SNOW INC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(64K) | 3.9(711) | |||
Google Earth Google LLC | p | 3.6(7.7K) | 4.0(271) | ||||||||||||
VITA SNOW INC | 無料で可能 | 無料でも制限なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.7(74K) | 3.9(82.2) | |||
Yahoo!乗換案内 Yahoo Japan Corp. | p | 4.5(180K) | 3.6(12.3) | ||||||||||||
少年ジャンプ+ SHUEISHA Inc | ○ (怪獣8号、SPY×FAMILYなど) | ○ (オリジナル作品は初回全話無料) | ○ (オリジナル作品は1話30円相当 48時間) | ○ (週刊少年ジャンプは1号290円相当) | ○ (週刊少年ジャンプ、ジャンプGIGA2誌セット 月980円) | × | ○ (集英社) | 4.6(516K) | 4.3(5.27) | ||||||
駅すぱあと Val Laboratory Corporation | p | 4.6(344K) | 4.3(1.7) |
他の音楽ストリーミングアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||
アプリ名 | Spotify | LINE MUSIC | Amazon Music Unlimited | AWA | Apple Music | YouTube Music |
配信者 | Spotify Ltd | LINE MUSIC CORPORATI・・・ | AMZN Mobile LLC | AWA Co Ltd | Apple | Google LLC |
総合得点 | 85p | 80p | 70p | 65p | 60p | 55p |
フリープランの使い勝手 (10p) | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) | 普通 (1ヶ月で1曲につき1回) | 普通 (プライム会員は200万曲聴き放題) | 使いやすい (フル尺再生不可。月20時間再生まで。) | 無し | 使いやすい (フル再生対応。時間制限なし。) |
音質 (10p) | 320kbps/MP3 | 320kbps/AAC | 256kbps/AAC | 320kbps/MP3 | 256kbps/AAC | 256kbps/AAC |
ランキングの信頼度 (20p) | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) | 高い (邦楽の流行を最もとらえている。) | 標準 | 高い | 標準 | 標準 |
プレイリストの質 (20p) | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) | 標準 | 高い (プレイリストの数が多く選曲も良い。) | 高い | 高い (最新ヒットや年代別など種類が豊富でユニークなテーマも多数。) | 標準 |
動画視聴 (5p) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ポッドキャスト(ラジオ) (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
アプリ内イコライザ (5p) | ○ | ○ | × | × | × | × |
オフライン再生 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プレイリスト共有 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
歌詞表示 (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
カラオケ機能 (5p) | × | ○ | × | × | × | × |
音声から検索 (5p) | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.8(33.4) | 4.4(607K) | 4.3(1.1M) | 4.6(135K) | 4.6(316K) | |
Play Store | 4.4(3K) | 3.2(10.7) | 3.3(302) | 3.6(58.5) | 4.3(568) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリープランの使い勝手 (10p) | 音質 (10p) | ランキングの信頼度 (20p) | プレイリストの質 (20p) | 動画視聴 (5p) | ポッドキャスト(ラジオ) (5p) | アプリ内イコライザ (5p) | オフライン再生 (5p) | プレイリスト共有 (5p) | 歌詞表示 (5p) | カラオケ機能 (5p) | 音声から検索 (5p) | |||||
Spotify Spotify Ltd | 85p | 使いやすい (フル尺再生対応。時間制限なし。) | 320kbps/MP3 | × | 高い (ランキングの影響力が大。世界のトレンドの発信源。) | 高い (専門のキュレーターによる選曲がハイクオリティ。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.8(33.4) | 4.4(3K) | |
LINE MUSIC LINE MUSIC CORPORATION | 80p | 普通 (1ヶ月で1曲につき1回) | 320kbps/AAC | ○ | 高い (邦楽の流行を最もとらえている。) | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(607K) | 3.2(10.7) | |
Amazon Music Unlimited AMZN Mobile LLC | 70p | 普通 (プライム会員は200万曲聴き放題) | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 高い (プレイリストの数が多く選曲も良い。) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.1M) | 3.3(302) | |
AWA AWA Co Ltd | 65p | 使いやすい (フル尺再生不可。月20時間再生まで。) | 320kbps/MP3 | × | 高い | 高い | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |||
Apple Music Apple | 60p | 無し | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 高い (最新ヒットや年代別など種類が豊富でユニークなテーマも多数。) | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(135K) | 3.6(58.5) | |
YouTube Music Google LLC | 55p | 使いやすい (フル再生対応。時間制限なし。) | 256kbps/AAC | ○ | 標準 | 標準 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(316K) | 4.3(568) |
執筆者 : 編集部