オールジャンルの楽曲を世界中の人と歌って楽しめる
- 洋楽の品揃えが圧倒的!KPOPも強いので海外の曲を歌いたいならこれ
- 国境を超えてデュエットしたりと他のユーザーと楽しく交流できる
- アーティストが投稿したカラオケ動画などもあり見るだけでも楽しい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
Smuleは100万曲以上と曲数が膨大なのでマニアックな曲を歌いたい人向けのカラオケアプリです。
洋楽も定番からアルバム曲まで幅広く収録しているので、他のアプリでなかった曲も見つかるかもしれません。
また自分の歌声を投稿できたり、色んな人とデュエットできるなど交流機能もかなり充実しています。
そもそも海外のアプリなので世界中のユーザーと交流できるのは大きな魅力。
ただ採点機能などはないので、歌の練習には向かないでしょう。
使い方
楽曲を選んだらソロで歌うのかデュエットするのかを選択可能。
歌い終わったら録音された歌を投稿することができます。
投稿した歌は世界中で聞かれたり、それに合わせてデュエットしてくれたりとグローバルに広がっていきます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:13.0.1 (2024-12-02)
水面下での作業アプリをもっとシングさせるための改善
Android
最新バージョン:11.9.9 (2024-11-22)
全体アップデートソーシャル環境を改良する新しいアップデート
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Smule |
---|---|
配信者名 | Smule |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.7(19K) |
PlayStore評価 | 3.6(386) |
カラオケアプリとしての機能
JPOP | まあまあ |
---|---|
アニソン | まあまあ |
ボカロ | まあまあ |
KPOP | 豊富 |
洋楽 | 豊富 |
採点機能 | × |
音程バー機能 | × |
ルーム機能 | × |
シェア機能 | ○ |
カラオケ中イメージPV | × |
録音機能 | △ |
ランキング | × |
ボイスエフェクト | ○ |
キー変更機能 | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他のカラオケアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||
アプリ名 | Pokekara | カラオケ@DAM | Pokekara | JOYSOUND+ | うたスマ Movie | カラオケ! 好きなだけ歌いましょう | Smule |
配信者 | M&E Time Enterta・・・ | DAIICHIKOSHO CO LTD | M&E Time Enterta・・・ | XING INC | UX-DESIGN TOKYO | Yokee Music | Smule |
総合得点 | 69p | 81p | 69p | 51p | 49p | 44p | 37p |
JPOP (5p) | 豊富 | 豊富 | 豊富 | 豊富 | まあまあ | 豊富 | まあまあ |
アニソン (5p) | 豊富 | 豊富 | 豊富 | 豊富 | まあまあ | まあまあ | まあまあ |
ボカロ (5p) | 豊富 | 豊富 | 豊富 | 豊富 | まあまあ | まあまあ | まあまあ |
KPOP (5p) | まあまあ | まあまあ | まあまあ | まあまあ | 少ない | 豊富 | 豊富 |
洋楽 (5p) | まあまあ | まあまあ | まあまあ | まあまあ | 少ない | 豊富 | 豊富 |
採点機能 (20p) | △ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
音程バー機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
ルーム機能 (10p) | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
シェア機能 (10p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
カラオケ中イメージPV (5p) | × | ○ | × | × | × | × | × |
録音機能 (5p) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
ランキング (5p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
ボイスエフェクト (5p) | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
キー変更機能 (5p) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
App Store | 4.2(148K) | 3.9(1.7K) | 4.2(148K) | 4.1(6.2K) | 4.0(18K) | 4.2(12K) | 3.7(19K) |
Play Store | 3.3(2.3) | 2.6(772) | 3.3(2.3) | 3.6(4.5K) | 2.6(4K) | 3.3(80.3) | 3.6(386) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPOP (5p) | アニソン (5p) | ボカロ (5p) | KPOP (5p) | 洋楽 (5p) | 採点機能 (20p) | 音程バー機能 (10p) | ルーム機能 (10p) | シェア機能 (10p) | カラオケ中イメージPV (5p) | 録音機能 (5p) | ランキング (5p) | ボイスエフェクト (5p) | キー変更機能 (5p) | |||||
Pokekara M&E Time Entertainment Co Ltd | 69p | 豊富 | 豊富 | 豊富 | まあまあ | まあまあ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | 4.2(148K) | 3.3(2.3) | |
カラオケ@DAM DAIICHIKOSHO CO LTD | 81p | 豊富 | 豊富 | 豊富 | まあまあ | まあまあ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 3.9(1.7K) | 2.6(772) | |
Pokekara M&E Time Entertainment Co Ltd | 69p | 豊富 | 豊富 | 豊富 | まあまあ | まあまあ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | 4.2(148K) | 3.3(2.3) | |
JOYSOUND+ XING INC | 51p | 豊富 | 豊富 | 豊富 | まあまあ | まあまあ | △ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 4.1(6.2K) | 3.6(4.5K) | |
うたスマ Movie UX-DESIGN TOKYO | 49p | まあまあ | まあまあ | まあまあ | 少ない | 少ない | △ | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | × | × | 4.0(18K) | 2.6(4K) | |
カラオケ! 好きなだけ歌いましょう Yokee Music | 44p | 豊富 | まあまあ | まあまあ | 豊富 | 豊富 | × | × | × | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | 4.2(12K) | 3.3(80.3) | |
Smule Smule | 37p | まあまあ | まあまあ | まあまあ | 豊富 | 豊富 | × | × | × | ○ | × | △ | × | ○ | × | 3.7(19K) | 3.6(386) |
執筆者 : 編集部