Google LLCのカスタマイズ/拡張/連携アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.2024.43201 (2024-10-28)
* バグの修正とパフォーマンスの改善を行いました
Android
最新バージョン: (2024-10-28)
* バグの修正とパフォーマンスの向上を行いました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Google スプレッドシート |
---|---|
配信者名 | Google LLC |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(236K) |
PlayStore評価 | 3.3(109) |
他のカスタマイズ/拡張/連携アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | Google マップ | Adobe Acrobat Reader | Google スプレッドシート | Google ToDo リスト | Yahoo!カレンダー |
配信者 | Google LLC | Adobe Inc. | Google LLC | Google LLC | Yahoo Japan Corp |
総合得点 | p | p | p | p | p |
合計評価 | 5310 | 2546.1 | 359.7 | 183.48 | 34.32 |
App Store | 4.5(1.5M) | 4.4(77K) | 4.6(236K) | 4.6(42K) | 4.2(106K) |
Play Store | 3.0(1.7K) | 4.1(621) | 3.3(109) | 4.4(41.7) | 4.0(8.58) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google マップ Google LLC | p | 4.5(1.5M) | 3.0(1.7K) | ||||||||||||
Adobe Acrobat Reader Adobe Inc. | 4.4(77K) | 4.1(621) | |||||||||||||
Google スプレッドシート Google LLC | 4.6(236K) | 3.3(109) | |||||||||||||
Google ToDo リスト Google LLC | 4.6(42K) | 4.4(41.7) | |||||||||||||
Yahoo!カレンダー Yahoo Japan Corp | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(106K) | 4.0(8.58) |
他のビジネスアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||
アプリ名 | マネーフォワード ME | freee会計ソフト | Adobe Acrobat Reader | Google カレンダー | Adobe Scan | ZArchiver | Google スプレッドシート | Google ToDo リスト | PDF Expert | マネーフォワード ME | Keynote | Texter |
配信者 | Money Forward Inc | freee k.k. | Adobe Inc. | Google LLC | Adobe Inc. | ZDevs Tools | Google LLC | Google LLC | Readdle Technologies・・・ | Money Forward Inc | Apple | Yuichi Matsuoka |
合計評価 | 14.904 | 7696 | 2546.1 | 1289.4 | 1218.8 | 486.4 | 359.7 | 183.48 | 184500 | 14.904 | 96600 | 28.7 |
App Store | 4.4(154K) | 4.5(83K) | 4.4(77K) | 4.3(35K) | 4.7(276K) | 4.6(236K) | 4.6(42K) | 4.5(41K) | 4.4(154K) | 4.2(23K) | 4.1(7.1K) | |
Play Store | 3.6(4.14) | 3.7(2K) | 4.1(621) | 4.2(307) | 4.4(277) | 3.8(128) | 3.3(109) | 4.4(41.7) | 3.6(4.14) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(154K) | 3.6(4.14) | ||
freee会計ソフト freee k.k. | p | 4.5(83K) | 3.7(2K) | ||||||||||||
Adobe Acrobat Reader Adobe Inc. | 4.4(77K) | 4.1(621) | |||||||||||||
Google カレンダー Google LLC | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.3(35K) | 4.2(307) | |
Adobe Scan Adobe Inc. | p | 4.7(276K) | 4.4(277) | ||||||||||||
ZArchiver ZDevs Tools | 3.8(128) | ||||||||||||||
Google スプレッドシート Google LLC | 4.6(236K) | 3.3(109) | |||||||||||||
Google ToDo リスト Google LLC | 4.6(42K) | 4.4(41.7) | |||||||||||||
PDF Expert Readdle Technologies Limited | 4.5(41K) | ||||||||||||||
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(154K) | 3.6(4.14) | ||
Keynote Apple | p | 4.2(23K) | |||||||||||||
Texter Yuichi Matsuoka | 4.1(7.1K) |
執筆者 : 編集部