adidasのスポーツ・アウトドアアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:13.49 (2024-11-16)
動作改善&メンテナンスを完了! 更新をインストールして、引き続きアプリをお楽しみください。
Android
最新バージョン: (2024-11-15)
動作改善&メンテナンスを完了! 更新をインストールして、引き続きアプリをお楽しみください。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | adidas Running ランニング&ウォーキング |
---|---|
配信者名 | adidas |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(81K) |
PlayStore評価 | 4.3(154) |
他のスポーツ・アウトドアアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||
アプリ名 | YAMAP | キョリ測 | Google マップ | ここ地図 | adidas Running ランニング&ウォーキング | スポーツナビ | Runkeeper | 自宅で30日間フィットネスチャレンジ | スポナビ 野球速報 | dヘルスケア |
配信者 | YAMAP INC. | ONE COMPATH CO., LTD・・・ | Google LLC | NAVITIME JAPAN CO.,L・・・ | adidas | Yahoo Japan Corp. | FitnessKeeper, Inc. | ABISHKKING LIMITED. | Yahoo Japan Corp. | 株式会社NTTドコモ |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0p |
合計評価 | 41125 | 21375 | 5340 | 3035.8 | 662.2 | 6.02 | 269.72 | 241.96 | 18.734 | 3.648 |
App Store | 4.7(32K) | 4.5(13K) | 4.5(1.5M) | 4.6(160) | 4.4(81K) | 4.5(176K) | 4.6(49K) | 4.7(6.4K) | 4.0(22K) | 4.2(123K) |
Play Store | 4.7(8.7K) | 4.5(4.7K) | 3.0(1.7K) | 4.3(706) | 4.3(154) | 3.5(1.72) | 4.4(61.3) | 4.6(52.6) | 3.8(4.93) | 2.4(1.52) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAP YAMAP INC. | p | 4.7(32K) | 4.7(8.7K) | ||||||||||||
キョリ測 ONE COMPATH CO., LTD. | 4.5(13K) | 4.5(4.7K) | |||||||||||||
Google マップ Google LLC | 4.5(1.5M) | 3.0(1.7K) | |||||||||||||
ここ地図 NAVITIME JAPAN CO.,LTD. | 4.6(160) | 4.3(706) | |||||||||||||
adidas Running ランニング&ウォーキング adidas | 4.4(81K) | 4.3(154) | |||||||||||||
スポーツナビ Yahoo Japan Corp. | 4.5(176K) | 3.5(1.72) | |||||||||||||
Runkeeper FitnessKeeper, Inc. | 4.6(49K) | 4.4(61.3) | |||||||||||||
自宅で30日間フィットネスチャレンジ ABISHKKING LIMITED. | 4.7(6.4K) | 4.6(52.6) | |||||||||||||
スポナビ 野球速報 Yahoo Japan Corp. | 4.0(22K) | 3.8(4.93) | |||||||||||||
dヘルスケア 株式会社NTTドコモ | △ | × (dポイントのみ) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(123K) | 2.4(1.52) |
執筆者 : 編集部