YAMAP INC.のスポーツ・アウトドアアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:10.19.2 (2024-10-28)
Version 10.19.2機能改善・マイページで、プレミアムと保険の加入状況がひと目でわかるようになりました不具合修正・その他、細かい修正や調整を行いました*その他、お困りごとがありましたら下記のヘルプセンターまでお願いします。https://help.yamap.com/
Android
最新バージョン: (2024-10-28)
version 10.19.1 (2024/10/21)不具合修正・細かい不具合を修正しました。その他の不具合でお困りごとがありましたら、下記のヘルプセンターまでお願いしますhttps://help.yamap.com/
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | YAMAP |
---|---|
配信者名 | YAMAP INC. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.7(32K) |
PlayStore評価 | 4.7(8.6K) |
他のスポーツ・アウトドアアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||
アプリ名 | YAMAP | キョリ測 | Google マップ | ここ地図 | adidas Running ランニング&ウォーキング | スポーツナビ | Runkeeper | 自宅で30日間フィットネスチャレンジ | スポナビ 野球速報 | dヘルスケア |
配信者 | YAMAP INC. | ONE COMPATH CO., LTD・・・ | Google LLC | NAVITIME JAPAN CO.,L・・・ | adidas | Yahoo Japan Corp. | FitnessKeeper, Inc. | ABISHKKING LIMITED. | Yahoo Japan Corp. | 株式会社NTTドコモ |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 0p |
合計評価 | 40843 | 21330 | 5310 | 3010 | 657.9 | 6.02 | 269.28 | 241.96 | 18.734 | 3.648 |
App Store | 4.7(32K) | 4.5(13K) | 4.5(1.5M) | 4.5(148) | 4.4(81K) | 4.5(176K) | 4.6(49K) | 4.7(6.4K) | 4.0(22K) | 4.2(123K) |
Play Store | 4.7(8.6K) | 4.5(4.7K) | 3.0(1.7K) | 4.3(700) | 4.3(153) | 3.5(1.72) | 4.4(61.2) | 4.6(52.6) | 3.8(4.93) | 2.4(1.52) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAP YAMAP INC. | p | 4.7(32K) | 4.7(8.6K) | ||||||||||||
キョリ測 ONE COMPATH CO., LTD. | 4.5(13K) | 4.5(4.7K) | |||||||||||||
Google マップ Google LLC | 4.5(1.5M) | 3.0(1.7K) | |||||||||||||
ここ地図 NAVITIME JAPAN CO.,LTD. | 4.5(148) | 4.3(700) | |||||||||||||
adidas Running ランニング&ウォーキング adidas | 4.4(81K) | 4.3(153) | |||||||||||||
スポーツナビ Yahoo Japan Corp. | 4.5(176K) | 3.5(1.72) | |||||||||||||
Runkeeper FitnessKeeper, Inc. | 4.6(49K) | 4.4(61.2) | |||||||||||||
自宅で30日間フィットネスチャレンジ ABISHKKING LIMITED. | 4.7(6.4K) | 4.6(52.6) | |||||||||||||
スポナビ 野球速報 Yahoo Japan Corp. | 4.0(22K) | 3.8(4.93) | |||||||||||||
dヘルスケア 株式会社NTTドコモ | △ | × (dポイントのみ) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(123K) | 2.4(1.52) |
他の生活・暮らしの便利アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | YAMAP | キョリ測 | 東映特撮ファンクラブ | Google カレンダー | Evernote|画像や音声も添付できる | Magisto | Runkeeper | Google ToDo リスト | Yahoo!カレンダー | DELISH KITCHEN | Keynote | マネーフォワード ME | シンプル日記 | Retty |
配信者 | YAMAP INC. | ONE COMPATH CO., LTD・・・ | TOEI COMPANY,LTD | Google LLC | Evernote | Vimeo Inc | FitnessKeeper, Inc. | Google LLC | Yahoo Japan Corp | every, Inc. | Apple | Money Forward Inc | Komorebi | Retty, Inc |
合計評価 | 40843 | 21330 | 5134 | 1289.4 | 504 | 455.8 | 269.28 | 183.48 | 34.32 | 24.39 | 96600 | 14.904 | 5.75 | 4.24 |
App Store | 4.7(32K) | 4.5(13K) | 3.2(1.2K) | 4.3(35K) | 4.1(33K) | 4.4(8.9K) | 4.6(49K) | 4.6(42K) | 4.2(106K) | 4.6(446K) | 4.2(23K) | 4.4(154K) | 4.6(128K) | 4.4(33K) |
Play Store | 4.7(8.6K) | 4.5(4.7K) | 3.4(1.5K) | 4.2(307) | 3.0(168) | 4.3(106) | 4.4(61.2) | 4.4(41.7) | 4.0(8.58) | 4.5(5.42) | 3.6(4.14) | 4.6(1.25) | 4.0(1.06) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAP YAMAP INC. | 4.7(32K) | 4.7(8.6K) | ||||||||||||||
キョリ測 ONE COMPATH CO., LTD. | 4.5(13K) | 4.5(4.7K) | ||||||||||||||
東映特撮ファンクラブ TOEI COMPANY,LTD | 3.2(1.2K) | 3.4(1.5K) | ||||||||||||||
Google カレンダー Google LLC | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 4.3(35K) | 4.2(307) | ||
Evernote|画像や音声も添付できる Evernote | 0p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.1(33K) | 3.0(168) | |
Magisto Vimeo Inc | p | 無料で可能 | 無料でも制限なし | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 4.4(8.9K) | 4.3(106) | |||
Runkeeper FitnessKeeper, Inc. | p | 4.6(49K) | 4.4(61.2) | |||||||||||||
Google ToDo リスト Google LLC | 4.6(42K) | 4.4(41.7) | ||||||||||||||
Yahoo!カレンダー Yahoo Japan Corp | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(106K) | 4.0(8.58) | ||
DELISH KITCHEN every, Inc. | p | 4.6(446K) | 4.5(5.42) | |||||||||||||
Keynote Apple | 4.2(23K) | |||||||||||||||
マネーフォワード ME Money Forward Inc | 電卓入力対応 | ○ (銀行口座、クレカ、電子マネー、投資) | ○ | × | ○ | ○ | ○ (円グラフ) | ○ (CSVファイル) | ○ | ○ | ○ | 4.4(154K) | 3.6(4.14) | |||
シンプル日記 Komorebi | p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 4.6(128K) | 4.6(1.25) | ||||
Retty Retty, Inc | p | 4.4(33K) | 4.0(1.06) |
執筆者 : 編集部