Gurunavi, Inc.のグルメアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:16.4.2 (2024-11-14)
■アップデート内容一部の内部的機能の調整これからも、楽天ぐるなびアプリをよろしくお願いします。アプリを気に入っていただけたら、ぜひ評価してください。レビューもお待ちしています。
Android
最新バージョン:16.4.2 (2024-11-14)
■アップデート内容一部の内部的機能の調整これからも、楽天ぐるなびアプリをよろしくお願いします。アプリを気に入っていただけたら、ぜひ評価してください。レビューもお待ちしています。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | ぐるなび |
---|---|
配信者名 | Gurunavi, Inc. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(122K) |
PlayStore評価 | 4.2(1.04) |
他のグルメアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||
アプリ名 | me:new(ミーニュー)|まとめて1週間分の献立表を作成できる | macaroni(マカロニ) | MAMADAYS | 手作り離乳食 | pecco(ぺっこ)|AIが学習して好みを学習する | DELISH KITCHEN | 出前館 | ホットペッパーグルメ | ぐるなび | Retty |
配信者 | menew C Ltd | TRUSTRIDGE, Inc. | every, Inc. | EVER SENSE, INC. | 株式会社GEEK WORKS | every, Inc. | DEMAE-CAN CO.,LTD | Recruit Co.,Ltd. | Gurunavi, Inc. | Retty, Inc |
合計評価 | 16100 | 6438 | 4928 | 2962.4 | 1452 | 24.435 | 11.61 | 8.74 | 4.368 | 4.24 |
App Store | 4.2(14K) | 4.5(12K) | 4.6(31K) | 4.6(8.1K) | 4.1(2.1K) | 4.6(447K) | 4.5(281K) | 4.6(323K) | 4.5(122K) | 4.4(33K) |
Play Store | 4.6(3.5K) | 3.7(1.7K) | 4.4(1.1K) | 4.6(644) | 3.0(484) | 4.5(5.43) | 3.0(3.87) | 3.8(2.3) | 4.2(1.04) | 4.0(1.06) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
me:new(ミーニュー)|まとめて1週間分の献立表を作成できる menew C Ltd | ○ (最大7日間) | ○ | ○ | × | ○ (最大7日分) | ○ | ○ | △ (幼児食、取り分けレシピ対応) | × | × | ○ | ○ | ○ (直近1週間分) | 4.2(14K) | 4.6(3.5K) | |
macaroni(マカロニ) TRUSTRIDGE, Inc. | p | 4.5(12K) | 3.7(1.7K) | |||||||||||||
MAMADAYS every, Inc. | 4.6(31K) | 4.4(1.1K) | ||||||||||||||
手作り離乳食 EVER SENSE, INC. | 4.6(8.1K) | 4.6(644) | ||||||||||||||
pecco(ぺっこ)|AIが学習して好みを学習する 株式会社GEEK WORKS | × | ○ | ○ | ○ | × | △ (自由入力できない) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ (直近1週間分) | 4.1(2.1K) | 3.0(484) | |
DELISH KITCHEN every, Inc. | p | 4.6(447K) | 4.5(5.43) | |||||||||||||
出前館 DEMAE-CAN CO.,LTD | 4.5(281K) | 3.0(3.87) | ||||||||||||||
ホットペッパーグルメ Recruit Co.,Ltd. | 4.6(323K) | 3.8(2.3) | ||||||||||||||
ぐるなび Gurunavi, Inc. | 4.5(122K) | 4.2(1.04) | ||||||||||||||
Retty Retty, Inc | 4.4(33K) | 4.0(1.06) |
他のショッピング・クーポンアプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||
アプリ名 | スマートニュース | メルカリ(メルペイ) | スマートニュース | PayPayフリマ | ラクマ(旧フリル) | ホットペッパーグルメ | ぐるなび | dヘルスケア |
配信者 | SmartNews Inc | Mercari Inc | SmartNews Inc | Yahoo Japan Corp | Rakuten Group Inc | Recruit Co.,Ltd. | Gurunavi, Inc. | 株式会社NTTドコモ |
総合得点 | p | 0p | p | p | p | p | p | 0p |
合計評価 | 252 | 373.06 | 252 | 55.2 | 35.024 | 8.74 | 4.368 | 3.648 |
App Store | 4.3(1.7M) | 4.6(4.8M) | 4.3(1.7M) | 4.6(1M) | 4.5(484K) | 4.6(323K) | 4.5(122K) | 4.2(123K) |
Play Store | 4.0(63) | 4.6(81.1) | 4.0(63) | 4.6(12) | 4.4(7.96) | 3.8(2.3) | 4.2(1.04) | 2.4(1.52) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートニュース SmartNews Inc | p | 全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.7M) | 4.0(63) | ||||
メルカリ(メルペイ) Mercari Inc | 0p | ○ | △ (10%※一部のカテゴリーでは別途ライセンス料もあり) | ○ (無料※コンビニ・銀行ATM/郵便局・d払い・携帯キャリア払いは100円) | △ (一律200円※お急ぎ振込手数料は+200円) | ○ (対応カテゴリ:本・音楽・ゲーム/コスメ・香水・美容/家電・カメラ ※スマートフォンは除く) | ○ (クレジットカード、コンビニ払い、キャリア決済、FamiPay、ATM払い、メルカリポイント、dポイント、売上金(メルペイ残高)、メルペイスマート払い、チャージ払い、ApplePay、メルカリクーポン) | ○ (配送・偽造品トラブルは条件を満たす場合メルカリによる補償サポートあり) | ○ | ○ | ○ | ○ (未成年者は親権者の同意が必要) | × | 4.6(4.8M) | 4.6(81.1) | |
スマートニュース SmartNews Inc | p | 全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.3(1.7M) | 4.0(63) | ||||
PayPayフリマ Yahoo Japan Corp | p | △ | ○ (5%) | ○ (無料) | ○ (無料 ※PayPayへのチャージ・PayPay銀行以外の口座への振込:100円) | ○ (対応カテゴリ:本・コスメ・家電・カメラ・パソコン・ゲームソフト・DVD・CD・スマートフォンなど) | △ (PayPay、クレジットカードのみ) | △ (トラブル時に「商品満足サポート」を利用できるが、条件が厳しい) | × (出品者負担※購入者は全品送料無料) | ○ | ○ | × (18歳未満は利用不可) | × | 4.6(1M) | 4.6(12) | |
ラクマ(旧フリル) Rakuten Group Inc | p | △ | ○ (6%) | ○ (無料※コンビニ・銀行ATM/郵便局・d払い・携帯キャリア払いは100円) | △ (210円※1万円以上の振込申請かつ振込先を楽天銀行にした場合は無料) | △ (対応カテゴリ:本・漫画・雑誌・CD・DVD/ブルーレイ・ゲームソフト/ゲーム機本体・コスメ/美容) | ○ (クレジットカード、コンビニ払い、楽天ペイ、LINE Pay、FamiPay、銀行ATM・郵便局、携帯キャリア払い、d払い、ラクラク後払い、ラクマポイント、楽天ポイント/楽天キャッシュ) | ○ (配送・偽造品トラブルは条件を満たす場合ラクマによる補償サポートあり、出品者は購入申請機能で購入者を選べる) | ○ | ○ | ○ | ○ (未成年者は親権者の同意が必要) | × | 4.5(484K) | 4.4(7.96) | |
ホットペッパーグルメ Recruit Co.,Ltd. | p | 4.6(323K) | 3.8(2.3) | |||||||||||||
ぐるなび Gurunavi, Inc. | 4.5(122K) | 4.2(1.04) | ||||||||||||||
dヘルスケア 株式会社NTTドコモ | △ | × (dポイントのみ) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 4.2(123K) | 2.4(1.52) |
他のマップ・ナビアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||
アプリ名 | キョリ測 | Google マップ | Google Earth | Runkeeper | Yahoo!乗換案内 | Yahoo!カーナビ | 乗換NAVITIME | ホットペッパーグルメ | 駅すぱあと | ぐるなび | Retty |
配信者 | ONE COMPATH CO., LTD・・・ | Google LLC | Google LLC | FitnessKeeper, Inc. | Yahoo Japan Corp. | Yahoo Japan Corp. | NAVITIME JAPAN CO.,L・・・ | Recruit Co.,Ltd. | Val Laboratory Corpo・・・ | Gurunavi, Inc. | Retty, Inc |
合計評価 | 21375 | 5340 | 1084 | 269.72 | 44.28 | 34.185 | 31.003 | 8.74 | 7.31 | 4.368 | 4.24 |
App Store | 4.5(13K) | 4.5(1.5M) | 3.6(7.7K) | 4.6(49K) | 4.5(180K) | 4.3(368K) | 4.5(114K) | 4.6(323K) | 4.6(344K) | 4.5(122K) | 4.4(33K) |
Play Store | 4.5(4.7K) | 3.0(1.7K) | 4.0(271) | 4.4(61.3) | 3.6(12.3) | 4.3(7.95) | 4.3(7.21) | 3.8(2.3) | 4.3(1.7) | 4.2(1.04) | 4.0(1.06) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
キョリ測 ONE COMPATH CO., LTD. | 4.5(13K) | 4.5(4.7K) | |
Google マップ Google LLC | 4.5(1.5M) | 3.0(1.7K) | |
Google Earth Google LLC | 3.6(7.7K) | 4.0(271) | |
Runkeeper FitnessKeeper, Inc. | 4.6(49K) | 4.4(61.3) | |
Yahoo!乗換案内 Yahoo Japan Corp. | 4.5(180K) | 3.6(12.3) | |
Yahoo!カーナビ Yahoo Japan Corp. | 4.3(368K) | 4.3(7.95) | |
乗換NAVITIME NAVITIME JAPAN CO.,LTD. | 4.5(114K) | 4.3(7.21) | |
ホットペッパーグルメ Recruit Co.,Ltd. | 4.6(323K) | 3.8(2.3) | |
駅すぱあと Val Laboratory Corporation | 4.6(344K) | 4.3(1.7) | |
ぐるなび Gurunavi, Inc. | 4.5(122K) | 4.2(1.04) | |
Retty Retty, Inc | 4.4(33K) | 4.0(1.06) |
他の現在地から近い飲食店を探すアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | ロケスマ | TABETE | LINE CONOMI | ヒトサラ | TLUNCH<トランチ> | イマナラ!時限クーポン | むにぐるめ~唯一無二の絶品グルメ~ | Yelp | OpenTable | 食べログ | ホットペッパーグルメ | menu(メニュー) | ぐるなび | トレタnow グルメの、超直前予約アプリ。 | Retty | リストラン | リピ店ランキング ー私のレストラン人気グルメ検索アプリ | nomocca | クラブミシュラン | PLACE SEARCH |
配信者 | Digital Advantage Co・・・ | CoCooking Co., Ltd. | LINE CONOMI Corporat・・・ | USEN MEDIA CORP. | MELLOW INC. APPS | LocationValue Inc. | Delighst, Inc. | Yelp | OpenTable, Inc. | Kakaku.com, Inc. | Recruit Co.,Ltd. | menu, Inc. | Gurunavi, Inc. | Toreta, Inc. | Retty, Inc | Blogwatcher Inc. | miil inc. | Tribe, Ltd. Food &am・・・ | Gurunavi, Inc. | Hikaru Sato |
合計評価 | 5440 | 3040 | 11111 | 1062 | 297.6 | 292.8 | 223.2 | 221.91 | 71.81 | 28.853 | 8.74 | 5.412 | 4.368 | 854.1 | 4.24 | 182.7 | 592.2 | 620.4 | 472 | 46.8 |
App Store | 3.9(396) | 4.2(1.6K) | 3.4(229) | 4.4(2.8K) | 1.8(6) | 4.0(357) | 4.4(1.6K) | 4.7(17K) | 4.5(425K) | 4.6(323K) | 4.2(43K) | 4.5(122K) | 3.9(219) | 4.4(33K) | 2.9(63) | 4.2(141) | 4.0(179) | 3.6(13) | ||
Play Store | 3.4(1.6K) | 3.2(950) | 4.1(2.7K) | 3.0(354) | 3.1(96) | 2.4(122) | 3.6(62) | 3.9(56.9) | 4.3(16.7) | 4.3(6.71) | 3.8(2.3) | 4.1(1.32) | 4.2(1.04) | 2.9(25) | 4.0(1.06) | 4.4(141) | 4.0(118) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
ロケスマ Digital Advantage Corp. | 3.9(396) | 3.4(1.6K) | |
TABETE CoCooking Co., Ltd. | 4.2(1.6K) | 3.2(950) | |
LINE CONOMI LINE CONOMI Corporation Lifestyle | 4.1(2.7K) | ||
ヒトサラ USEN MEDIA CORP. | 3.4(229) | 3.0(354) | |
TLUNCH<トランチ> MELLOW INC. APPS | 4.4(2.8K) | 3.1(96) | |
イマナラ!時限クーポン LocationValue Inc. | 1.8(6) | 2.4(122) | |
むにぐるめ~唯一無二の絶品グルメ~ Delighst, Inc. | 4.0(357) | 3.6(62) | |
Yelp Yelp | 4.4(1.6K) | 3.9(56.9) | |
OpenTable OpenTable, Inc. | 4.7(17K) | 4.3(16.7) | |
食べログ Kakaku.com, Inc. | 4.5(425K) | 4.3(6.71) | |
ホットペッパーグルメ Recruit Co.,Ltd. | 4.6(323K) | 3.8(2.3) | |
menu(メニュー) menu, Inc. | 4.2(43K) | 4.1(1.32) | |
ぐるなび Gurunavi, Inc. | 4.5(122K) | 4.2(1.04) | |
トレタnow グルメの、超直前予約アプリ。 Toreta, Inc. | 3.9(219) | 2.9(25) | |
Retty Retty, Inc | 4.4(33K) | 4.0(1.06) | |
リストラン Blogwatcher Inc. | 2.9(63) | ||
リピ店ランキング ー私のレストラン人気グルメ検索アプリ miil inc. | 4.2(141) | ||
nomocca Tribe, Ltd. Food & Drink | 4.4(141) | ||
クラブミシュラン Gurunavi, Inc. | 4.0(179) | 4.0(118) | |
PLACE SEARCH Hikaru Sato | 3.6(13) |
執筆者 : 編集部