最大2倍のレバレッジ取引が可能!最短即日取引も可能な仮想通貨アプリ
- 取り扱い通貨数は11種類でここにしかない通貨がある
- レバレッジ取引が可能
- 最短で即日取引もできる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「BITPOINT」は希少な仮想通貨を取り扱っているアプリです。
11種類と数はそこそこですが、ここでしか取り扱っていない通貨がいくつかあります。
レバレッジ取引も可能なので、大きい金額を扱いたい方に向いています。
珍しい通貨もありますので、他のアプリと併用するのもおすすめです。
使い方
下部メニューの「ホーム」から取引する通貨を選択。
「購入」か「売却」で取引ができます。
取扱通貨
BTC
LNK
JMY
DOT
ADA
TRX
XRP
ETH
BCH
LTC
BAT
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.3.19 (2024-10-30)
ぺぺ(PEPE)の取り扱いを開始しました。
Android
最新バージョン:1.1.42 (2024-10-10)
軽微な修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | BITPOINT(ビットポイント) |
---|---|
配信者名 | BITPoint Japan Co Ltd |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.0(592) |
PlayStore評価 | 3.8(589) |
仮想通貨(暗号資産)アプリとしての機能
取引通貨数 | △ (11種類) |
---|---|
購入手数料 | ○ (無料) |
販売手数料 | ○ (無料) |
入金手数料 | ○ (無料) |
出金手数料 | ○ (無料) |
レバレッジ取引の有無 | ○ (最大2倍) |
最低取引量 | △ (500円) |
テクニカル分析 | × |
詳細情報
チェック日:2021年12月16日
他の仮想通貨(暗号資産)アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | bitFlyer | DMM Bitcoin(DMMビットコイン) | 楽天ウォレット(Rakuten Wallet) | BITPOINT(ビットポイント) | Coincheck(コインチェック) |
配信者 | bitFlyer Inc | DMM Bitcoin Co Ltd | Rakuten Wallet Inc | BITPoint Japan Co Lt・・・ | Coincheck Inc |
総合得点 | 80p | 80p | 70p | 75p | 75p |
取引通貨数 (30p) | △ (14種類) | △ (14種類) | × (3種類) | △ (11種類) | ○ (16種類) |
テクニカル分析 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
購入手数料 (10p) | × (0.15%) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
販売手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
入金手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
出金手数料 (10p) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) |
レバレッジ取引の有無 (10p) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | ○ (最大2倍) | × |
最低取引量 (10p) | ○ (100円) | × (1000円~) | ○ (100円) | △ (500円) | △ (500円~) |
合計評価 | 28720 | 15059 | 6615 | 2238.2 | 5.16 |
App Store | 4.3(123K) | 4.3(13K) | 3.0(1) | 4.0(592) | 4.3(102K) |
Play Store | 4.0(7.1K) | 3.7(4K) | 3.5(1.8K) | 3.8(589) | 4.0(1.29) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引通貨数 (30p) | テクニカル分析 (10p) | 購入手数料 (10p) | 販売手数料 (10p) | 入金手数料 (10p) | 出金手数料 (10p) | レバレッジ取引の有無 (10p) | 最低取引量 (10p) | |||||
bitFlyer bitFlyer Inc | 80p | △ (14種類) | × (0.15%) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | ○ (100円) | ○ | 4.3(123K) | 4.0(7.1K) | |
DMM Bitcoin(DMMビットコイン) DMM Bitcoin Co Ltd | 80p | △ (14種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | × (1000円~) | ○ | 4.3(13K) | 3.7(4K) | |
楽天ウォレット(Rakuten Wallet) Rakuten Wallet Inc | 70p | × (3種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | ○ (100円) | × | 3.0(1) | 3.5(1.8K) | |
BITPOINT(ビットポイント) BITPoint Japan Co Ltd | 75p | △ (11種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (最大2倍) | △ (500円) | × | 4.0(592) | 3.8(589) | |
Coincheck(コインチェック) Coincheck Inc | 75p | ○ (16種類) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | ○ (無料) | × | △ (500円~) | × | 4.3(102K) | 4.0(1.29) |
執筆者 : 編集部