市場の情報量は随一!操作がわかりやすく使いやすい投資アプリ
- ランキングなど市場の情報量が抜群!
- 25歳以下は手数料無料!
- 見た目がシンプルでわかりやすい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「松井株」はランキングや為替状況など、株式投資に必要な情報が充実した投資アプリです。
手数料は1日定額制で100万円まで0円で利用できます。
また25歳以下は手数料が無料のサービスも行っています。
NISAにも対応しており、国内株式は東証・名証・札証・福証を取り扱っています。
海外株式は取り扱いがありませんが、IPOは購入できます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:9.2.0 (2024-11-03)
バージョン9.2.0の主な変更点は次の通りです。・東証の取引時間延伸等に対応しました。・株価ボードに気配表示を参照できるタブを追加しました。・株価ボードにPTSJ表示切替機能を追加し、株価ボードの登録銘柄を一括でPTSJの表示へ切り替えることができるようになりました。・軽微な修正を行いました。※松井証券 日本株アプリの推奨OSは、iOS 14.0以上です。
Android
最新バージョン:9.2.0 (2024-10-29)
バージョン9.2.0の主な変更点は次の通りです。・東証の取引時間延伸等に対応しました。・株価ボードに気配表示を参照できるタブを追加しました。・株価ボードにPTSJ表示切替機能を追加し、株価ボードの登録銘柄を一括でPTSJの表示へ切り替えることができるようになりました。・株価ボードに係る不具合を修正しました。・軽微な修正を行いました。※松井証券 日本株アプリの推奨OSは、Android 9.0以上です。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 松井証券 株 |
---|---|
配信者名 | 松井証券株式会社 |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(8.6K) |
PlayStore評価 | 4.2(3K) |
株式投資アプリとしての機能
取引手数料 | △ (1日定額制で100万円まで0円) |
---|---|
国内株式取扱 | ○ (東証・名証・札証・福証) |
海外株式取扱 | × |
IPO取扱 | ○ |
NISA対応 | ○ |
口座開設の日数 | × (5営業日以内) |
口座開設手続き | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) |
詳細情報
チェック日:2021年12月10日
他の株式投資アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||
アプリ名 | ferci | 松井証券 株 | SBI証券 株 | 株touch | LINE証券 | DMM 株 | 株walk | マネックストレーダー株式 | PayPay証券 | ネオモバ株 | ferci |
配信者 | MONEX Inc | 松井証券株式会社 | 株式会社SBI証券 | 松井証券株式会社 | LINE Corporation | DMM com Securities C・・・ | 大和証券株式会社 | MONEX Inc | PayPay証券株式会社 | 株式会社SBIネオモバイル証券 | MONEX Inc |
総合得点 | 90p | 60p | 95p | 60p | 65p | 100p | 65p | 95p | 80p | 70p | 90p |
取引手数料 (20p) | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | △ (1日定額制で100万円まで0円) | ○ (定額制は100万円まで0円、1約定制は55円~) | △ (定額制で100万円まで0円) | ○ (1約定99円から) | ○ (1約定55円から) | × (定額制は3300円から、1約定制は1100円から) | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | ○ (購入価格の0.5%) | ○ (月額220円で1日50万円まで0円) | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) |
国内株式取扱 (20p) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | △ (東証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) |
海外株式取扱 (20p) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
IPO取扱 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
NISA対応 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
口座開設の日数 (10p) | △ (3営業日) | × (5営業日以内) | △ (3営業日以内) | × (5営業日) | ○ (当日) | ○ (当日) | × (5営業日) | ○ (当日) | ○ (当日) | ○ (1営業日) | △ (3営業日) |
口座開設手続き (10p) | ○ (オンライン手続き、簡易書留通知) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | ○ (オンライン手続き、簡易書留通知) |
合計評価 | 8.6 | 12768 | 10621 | 5474 | 4826 | 4826 | 3358.8 | 2619 | 2443.5 | 529.2 | 8.6 |
App Store | 4.3(2.7K) | 4.4(8.6K) | 2.4(5K) | 2.2(943) | 2.9(445K) | 4.2(4.5K) | 2.6(294) | 2.6(382) | 3.8(5.3K) | 2.4(237) | 4.3(2.7K) |
Play Store | 4.2(3K) | 1.9(5.5K) | 3.4(1.6K) | 3.8(1.2K) | 3.8(1.2K) | 3.6(933) | 3.0(873) | 2.7(905) | 2.7(196) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引手数料 (20p) | 国内株式取扱 (20p) | 海外株式取扱 (20p) | IPO取扱 (10p) | NISA対応 (10p) | 口座開設の日数 (10p) | 口座開設手続き (10p) | |||||
ferci MONEX Inc | 90p | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | △ (3営業日) | ○ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 4.3(2.7K) | ||
松井証券 株 松井証券株式会社 | 60p | △ (1日定額制で100万円まで0円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | × | ○ | ○ | × (5営業日以内) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 4.4(8.6K) | 4.2(3K) | |
SBI証券 株 株式会社SBI証券 | 95p | ○ (定額制は100万円まで0円、1約定制は55円~) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | △ (3営業日以内) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 2.4(5K) | 1.9(5.5K) | |
株touch 松井証券株式会社 | 60p | △ (定額制で100万円まで0円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | × | ○ | ○ | × (5営業日) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 2.2(943) | 3.4(1.6K) | |
LINE証券 LINE Corporation | 65p | ○ (1約定99円から) | △ (東証) | × | ○ | × | ○ (当日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 2.9(445K) | 3.8(1.2K) | |
DMM 株 DMM com Securities Co Ltd | 100p | ○ (1約定55円から) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | ○ (当日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 4.2(4.5K) | 3.8(1.2K) | |
株walk 大和証券株式会社 | 65p | × (定額制は3300円から、1約定制は1100円から) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | × (5営業日) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 2.6(294) | 3.6(933) | |
マネックストレーダー株式 MONEX Inc | 95p | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | ○ (当日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 2.6(382) | 3.0(873) | |
PayPay証券 PayPay証券株式会社 | 80p | ○ (購入価格の0.5%) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | × | × | ○ (当日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 3.8(5.3K) | 2.7(905) | |
ネオモバ株 株式会社SBIネオモバイル証券 | 70p | ○ (月額220円で1日50万円まで0円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | × | ○ | × | ○ (1営業日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 2.4(237) | 2.7(196) | |
ferci MONEX Inc | 90p | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | △ (3営業日) | ○ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 4.3(2.7K) |
執筆者 : 編集部