1000円から株主になれる!決まった金額で株を購入できる手軽な投資アプリ
- 1000円で株式が購入可能!
- 日米の有名企業が揃っている
- 初心者にわかりやすい漫画解説つき
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「PayPay証券」は決まった金額で株式を購入できる手軽な投資アプリです。
手数料は購入価格の0.5%が必要です。
NISAには対応していませんが、国内株式は東証・名証・札証・福証すべてを取り扱っています。
海外株式も取り扱いがありますが、IPOは購入できません。
使い方
株式は下部メニューの「さがす」で検索。
人気のカテゴリーやテーマでまとめられている中からも探せます。
株は国内株式のみで、IPO銘柄は取り扱っていません。
NISAには対応しておらず、取引手数料は購入価格の0.5%です。
取り扱い株式
国内株式、海外株式、IPO銘柄
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.13.0 (2024-11-27)
軽微な修正対応を行いました。
Android
最新バージョン:3.12.0 (2024-11-25)
軽微な修正対応を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | PayPay証券 |
---|---|
配信者名 | PayPay証券株式会社 |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.8(5.3K) |
PlayStore評価 | 2.6(908) |
株式投資アプリとしての機能
取引手数料 | ○ (購入価格の0.5%) |
---|---|
国内株式取扱 | ○ (東証・名証・札証・福証) |
海外株式取扱 | ○ |
IPO取扱 | × |
NISA対応 | × |
口座開設の日数 | ○ (当日) |
口座開設手続き | ○ (オンライン手続き、メール通知) |
詳細情報
チェック日:2021年12月10日
他の株式投資アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||
アプリ名 | ferci | 松井証券 株 | SBI証券 株 | 株touch | LINE証券 | DMM 株 | 株walk | マネックストレーダー株式 | PayPay証券 | ネオモバ株 | ferci |
配信者 | MONEX Inc | 松井証券株式会社 | 株式会社SBI証券 | 松井証券株式会社 | LINE Corporation | DMM com Securities C・・・ | 大和証券株式会社 | MONEX Inc | PayPay証券株式会社 | 株式会社SBIネオモバイル証券 | MONEX Inc |
総合得点 | 90p | 60p | 95p | 60p | 65p | 100p | 65p | 95p | 80p | 70p | 90p |
取引手数料 (20p) | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | △ (1日定額制で100万円まで0円) | ○ (定額制は100万円まで0円、1約定制は55円~) | △ (定額制で100万円まで0円) | ○ (1約定99円から) | ○ (1約定55円から) | × (定額制は3300円から、1約定制は1100円から) | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | ○ (購入価格の0.5%) | ○ (月額220円で1日50万円まで0円) | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) |
国内株式取扱 (20p) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | △ (東証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ (東証・名証・札証・福証) |
海外株式取扱 (20p) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
IPO取扱 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
NISA対応 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
口座開設の日数 (10p) | △ (3営業日) | × (5営業日以内) | △ (3営業日以内) | × (5営業日) | ○ (当日) | ○ (当日) | × (5営業日) | ○ (当日) | ○ (当日) | ○ (1営業日) | △ (3営業日) |
口座開設手続き (10p) | ○ (オンライン手続き、簡易書留通知) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | ○ (オンライン手続き、簡易書留通知) |
合計評価 | 8.6 | 12894 | 10640 | 5474 | 4699 | 4699 | 3362.4 | 2619 | 2360.8 | 529.2 | 8.6 |
App Store | 4.3(2.7K) | 4.4(8.7K) | 2.4(5K) | 2.2(943) | 2.9(447K) | 4.2(4.5K) | 2.5(296) | 2.6(383) | 3.8(5.3K) | 2.4(237) | 4.3(2.7K) |
Play Store | 4.2(3K) | 1.9(5.6K) | 3.4(1.6K) | 3.7(1.2K) | 3.7(1.2K) | 3.6(934) | 3.0(873) | 2.6(908) | 2.7(196) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引手数料 (20p) | 国内株式取扱 (20p) | 海外株式取扱 (20p) | IPO取扱 (10p) | NISA対応 (10p) | 口座開設の日数 (10p) | 口座開設手続き (10p) | |||||
ferci MONEX Inc | 90p | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | △ (3営業日) | ○ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 4.3(2.7K) | ||
松井証券 株 松井証券株式会社 | 60p | △ (1日定額制で100万円まで0円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | × | ○ | ○ | × (5営業日以内) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 4.4(8.7K) | 4.2(3K) | |
SBI証券 株 株式会社SBI証券 | 95p | ○ (定額制は100万円まで0円、1約定制は55円~) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | △ (3営業日以内) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 2.4(5K) | 1.9(5.6K) | |
株touch 松井証券株式会社 | 60p | △ (定額制で100万円まで0円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | × | ○ | ○ | × (5営業日) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 2.2(943) | 3.4(1.6K) | |
LINE証券 LINE Corporation | 65p | ○ (1約定99円から) | △ (東証) | × | ○ | × | ○ (当日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 2.9(447K) | 3.7(1.2K) | |
DMM 株 DMM com Securities Co Ltd | 100p | ○ (1約定55円から) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | ○ (当日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 4.2(4.5K) | 3.7(1.2K) | |
株walk 大和証券株式会社 | 65p | × (定額制は3300円から、1約定制は1100円から) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | × (5営業日) | △ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 2.5(296) | 3.6(934) | |
マネックストレーダー株式 MONEX Inc | 95p | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | ○ (当日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 2.6(383) | 3.0(873) | |
PayPay証券 PayPay証券株式会社 | 80p | ○ (購入価格の0.5%) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | × | × | ○ (当日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 3.8(5.3K) | 2.6(908) | |
ネオモバ株 株式会社SBIネオモバイル証券 | 70p | ○ (月額220円で1日50万円まで0円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | × | ○ | × | ○ (1営業日) | ○ (オンライン手続き、メール通知) | 2.4(237) | 2.7(196) | |
ferci MONEX Inc | 90p | △ (定額制は100万円まで0円、1約定制は110円) | ○ (東証・名証・札証・福証) | ○ | ○ | ○ | △ (3営業日) | ○ (オンライン手続き、簡易書留通知) | 4.3(2.7K) |
執筆者 : 編集部