自分のイラストが動き出す!静止画を読み込むだけで誰でもVtuberになれるライブ配信アプリ
- 配信者はVtuberのみ!
- イラストを読み込ませるだけでキャラクターが動きだす
- ログインボーナスやイベント報酬でギフトがもらえる
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「IRIAM」は自分のイラストを取り込むとVtuberになって配信ができるアプリです。
このアプリで配信できるのはVtuberのみで、ライブとラジオの2つから配信スタイルを選択できます。
ライバーになるために必要なのはイラストのみで、取り込んだイラストがAIによって自分の動きに連動するようになります。
Vtuberを見るのが好きな人にも、Vtuberになってみたい人にもおすすめのライブ配信アプリです。
使い方
下部メニューの「ホーム」から配信中の番組をチェックできます。
「検索」では配信者名で検索ができます。
「ライブ」ではイラストを読み込んで自分がライバーになってライブ配信やラジオ配信ができます。
「イベント」では開催中の様々なイベントに参加することができ、成績に応じて報酬をゲットできます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.0.1 (2024-11-12)
【主なアップデート】・米国版IRIAMのリリースに伴い、新規登録時に国情報を日本と米国から選択できるオプションを追加しました。なお、日本版IRIAMと米国版IRIAMは異なるグループとして運用されます。そのため、それぞれの国のユーザーさんが、配信一覧やイベント、コミュニティランクなど、IRIAM内のサービスで一緒になることはございません。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇こんにちは、IRIAM運営チームです!いつもIRIAMをご利用いただきありがとうございます。今後も皆さまに快適に楽しんでいただけるよう、改善を続けてまいります。引き続きIRIAMをどうぞよろしくお願いいたします!
Android
最新バージョン:3.0.1 (2024-11-12)
【主なアップデート】・米国版サービスのリリースに伴い、新規登録時に国情報を日本と米国から選択できるオプションを追加しました。なお、日本版IRIAMと米国版IRIAMは異なるグループとして運用されます。そのため、それぞれの国のユーザーさんが、配信一覧やイベント、コミュニティランクなど、IRIAM内のサービスで一緒になることはございません。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇こんにちは、IRIAM運営チームです!いつもIRIAMをご利用いただきありがとうございます。今後も皆さまに快適に楽しんでいただけるよう、改善を続けてまいります。引き続きIRIAMをどうぞよろしくお願いいたします!
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | IRIAM|配信者はすべてVtuber |
---|---|
配信者名 | IRIAM Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.2(11K) |
PlayStore評価 | 3.3(4.8K) |
ライブ配信アプリとしての機能
応援アイテムの無料配布 | ○ |
---|---|
有名人の配信者 | × |
アーカイブ機能の有無 | × |
ラジオ配信機能の有無 | ○ |
ゲーム配信機能の有無 | × |
ファンクラブ機能の有無 | × |
コラボ配信機能の有無 | × |
アバター機能の有無 | ○ (自分のイラストを取り込み可能) |
詳細情報
チェック日:2021年10月22日
他のライブ配信アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | ふわっち|豊富な限定アイテムがある | 17LIVE(イチナナ)|有名人も多数配信 | LINE LIVE|独自のイベントあり | SHOWROOM(ショールーム)|アイドルグループも配信している | BIGO LIVE(ビゴ ライブ)|ファンクラブを作成可能 | Uplive(アップライブ)|翻訳機能があり世界中の配信を楽しめる | DokiDoki Live(ドキドキライブ)|カラオケ機能搭載 | HAKUNA(ハクナ)|声だけの配信がとても多い | ふわっち|豊富な限定アイテムがある | IRIAM|配信者はすべてVtuber | EVERY .LIVE(エブリィライブ)|シンプルな操作性 | LIVE812(ハチイチニ)|配信者の日常が見れる投稿機能つき | トークライバー|女性向け配信アプリ | マシェライブ|配信者と直接やり取りができる |
配信者 | A Inc | 17LIVE LIMITED | LINE Corporation | SHOWROOM INC | BIGO TECHNOLOGY PTE ・・・ | Asia Innovations Ltd | M&E Time Enterta・・・ | MOVEFAST Company K K | A Inc | IRIAM Inc | STAGE | MyStar Corpooration | MachevaraTalk inc | MachevaraTalk inc |
総合得点 | 35p | 75p | 70p | 60p | 55p | 45p | 45p | 35p | 35p | 35p | 30p | 10p | 5p | 5p |
応援アイテムの無料配布 (20p) | ○ (ログイン特典) | ○ (ログイン、ミッション達成) | ○ (配信の視聴) | ○ (ログイン、配信の視聴) | ○ (ログイン) | ○ | ○ | ○ (レベルアップ) | ○ (ログイン特典) | ○ | ○ (ログインボーナスで購入) | × | × | × |
有名人の配信者 (10p) | × | ○ (GACKT、南明奈、DJ KOOほか) | ○ (広瀬すず、サカナクション、仮面女子ほか) | ○ (AKBグループ、東京女子流ほか) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
アーカイブ機能の有無 (10p) | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ラジオ配信機能の有無 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
ゲーム配信機能の有無 (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ファンクラブ機能の有無 (10p) | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ (フォローした配信者の投稿をチェック可能) | × | △ (フォローした配信者の投稿をチェック可能) | △ (フォローした配信者の投稿をチェック可能) |
コラボ配信機能の有無 (5p) | ○ (最大6人) | ○ (最大6人) | × | ○ (最大2人) | ○ (最大9人) | ○ | ○ | ○ (最大4人) | ○ (最大6人) | × | ○ | × | × | × |
アバター機能の有無 (5p) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ (自分のイラストを取り込み可能) | × | × | × | × |
App Store | 3.7(11K) | 4.5(84K) | 3.8(16K) | 4.5(119K) | 4.3(22K) | 4.0(2.8K) | 3.7(2.2K) | 4.4(9.4K) | 3.7(11K) | 4.2(11K) | 4.1(2.1K) | 3.7(724) | 4.7(12K) | 4.8(10K) |
Play Store | 3.8(7.1K) | 3.7(13.8) | 3.7(2.63) | 4.0(4.93) | 4.2(591) | 3.6(195.9K) | 3.4(7.9K) | 3.7(8.24) | 3.8(7.1K) | 3.3(4.8K) | 3.9(635) | 3.6(1.2K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応援アイテムの無料配布 (20p) | 有名人の配信者 (10p) | アーカイブ機能の有無 (10p) | ラジオ配信機能の有無 (10p) | ゲーム配信機能の有無 (10p) | ファンクラブ機能の有無 (10p) | コラボ配信機能の有無 (5p) | アバター機能の有無 (5p) | |||||
ふわっち|豊富な限定アイテムがある A Inc | 35p | ○ (ログイン特典) | × | × | ○ | × | × | ○ (最大6人) | × | 3.7(11K) | 3.8(7.1K) | |
17LIVE(イチナナ)|有名人も多数配信 17LIVE LIMITED | 75p | ○ (ログイン、ミッション達成) | ○ (GACKT、南明奈、DJ KOOほか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (最大6人) | × | 4.5(84K) | 3.7(13.8) | |
LINE LIVE|独自のイベントあり LINE Corporation | 70p | ○ (配信の視聴) | ○ (広瀬すず、サカナクション、仮面女子ほか) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 3.8(16K) | 3.7(2.63) | |
SHOWROOM(ショールーム)|アイドルグループも配信している SHOWROOM INC | 60p | ○ (ログイン、配信の視聴) | ○ (AKBグループ、東京女子流ほか) | × | ○ | ○ | × | ○ (最大2人) | ○ | 4.5(119K) | 4.0(4.93) | |
BIGO LIVE(ビゴ ライブ)|ファンクラブを作成可能 BIGO TECHNOLOGY PTE LTD | 55p | ○ (ログイン) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ (最大9人) | × | 4.3(22K) | 4.2(591) | |
Uplive(アップライブ)|翻訳機能があり世界中の配信を楽しめる Asia Innovations Ltd | 45p | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.0(2.8K) | 3.6(195.9K) | |
DokiDoki Live(ドキドキライブ)|カラオケ機能搭載 M&E Time Entertainment Co Ltd | 45p | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | 3.7(2.2K) | 3.4(7.9K) | |
HAKUNA(ハクナ)|声だけの配信がとても多い MOVEFAST Company K K | 35p | ○ (レベルアップ) | × | × | ○ | × | × | ○ (最大4人) | × | 4.4(9.4K) | 3.7(8.24) | |
ふわっち|豊富な限定アイテムがある A Inc | 35p | ○ (ログイン特典) | × | × | ○ | × | × | ○ (最大6人) | × | 3.7(11K) | 3.8(7.1K) | |
IRIAM|配信者はすべてVtuber IRIAM Inc | 35p | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ (自分のイラストを取り込み可能) | 4.2(11K) | 3.3(4.8K) | |
EVERY .LIVE(エブリィライブ)|シンプルな操作性 STAGE | 30p | ○ (ログインボーナスで購入) | × | × | × | × | △ (フォローした配信者の投稿をチェック可能) | ○ | × | 4.1(2.1K) | 3.9(635) | |
LIVE812(ハチイチニ)|配信者の日常が見れる投稿機能つき MyStar Corpooration | 10p | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 3.7(724) | ||
トークライバー|女性向け配信アプリ MachevaraTalk inc | 5p | × | × | × | × | × | △ (フォローした配信者の投稿をチェック可能) | × | × | 4.7(12K) | ||
マシェライブ|配信者と直接やり取りができる MachevaraTalk inc | 5p | × | × | × | × | × | △ (フォローした配信者の投稿をチェック可能) | × | × | 4.8(10K) | 3.6(1.2K) |
執筆者 : 編集部