無意識にアラームを止めてしまう人におすすめの二度寝対策特化型目覚ましアプリ
- 二度寝を防ぐ「大音量」「ミッション」「起床チェック」など多彩な機能
- ニュースを表示してくれるニュースアプリ的機能も便利
- ミッションは難易度を調節できるので自分に合わせて設定可能
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「おこしてME」は二度寝を防止する工夫が詰まった絶対目を覚まさせるアプリ。
「ミッション」など起きざるを得ない機能に加え、有料機能ではあるが二度寝してしまっても「起床チェック」で何度でもアラームを復活してくれます。
ミッションはスマホを振るとアラームが止まる「ふるふる」や計算式の答えを出さないと止まらない「数学問題」など自分がこれなら起きるかなというものを選択可能。
さらに選んだミッションの難易度も調整できるので、絶対に起きたいときは難易度を高めればOK。難易度は上げすぎるとクリアできない可能性もあるので注意。
使い方
起床時間とミッション、アラームの音量、起床チェックの有無などを設定して開始。
時間になったら「ふるふる」や「数学問題」などのミッションをクリアすればアラームが止まります。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:24.43.1 (2024-11-18)
• Fix minor bugs.
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | おこしてME |
---|---|
配信者名 | Delight Room Co Ltd |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(51K) |
PlayStore評価 | 4.4(170) |
目覚まし時計・アラームアプリとしての機能
アラーム複数登録 | ○ |
---|---|
スヌーズ | ○ |
曲をアラーム音にできる | ○ |
ミニゲームでアラームストップ | ○ |
睡眠状態を記録 | × |
いびき検知 | × |
レム・ノンレム睡眠検知 | × |
レム睡眠時にアラーム | × |
入眠サポート | ○ |
起床チェック機能 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の目覚まし時計・アラームアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | 熟睡アラーム | Sleep Cycle | おこしてME | アラームモン (AlarmMon alarm clock) | 私の目覚まし時計 |
配信者 | 株式会社C2 | Sleep Cycle AB | Delight Room Co Ltd | Malang Studio Co Ltd | Apalon Apps |
総合得点 | 95p | 75p | 60p | 60p | 55p |
アラーム複数登録 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
スヌーズ (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
曲をアラーム音にできる (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミニゲームでアラームストップ (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
睡眠状態を記録 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
いびき検知 (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × |
レム・ノンレム睡眠検知 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
レム睡眠時にアラーム (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
入眠サポート (5p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
起床チェック機能 (5p) | × | × | ○ | × | × |
App Store | 4.2(20K) | 4.5(130K) | 4.6(51K) | 4.2(594) | 4.2(24K) |
Play Store | 4.1(2.51) | 4.2(20.2) | 4.4(170) | 3.9(18.2) | 3.8(77.5) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラーム複数登録 (10p) | スヌーズ (20p) | 曲をアラーム音にできる (10p) | ミニゲームでアラームストップ (10p) | 睡眠状態を記録 (10p) | いびき検知 (10p) | レム・ノンレム睡眠検知 (10p) | レム睡眠時にアラーム (10p) | 入眠サポート (5p) | 起床チェック機能 (5p) | |||||
熟睡アラーム 株式会社C2 | 95p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.2(20K) | 4.1(2.51) | |
Sleep Cycle Sleep Cycle AB | 75p | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.5(130K) | 4.2(20.2) | |
おこしてME Delight Room Co Ltd | 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 4.6(51K) | 4.4(170) | |
アラームモン (AlarmMon alarm clock) Malang Studio Co Ltd | 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 4.2(594) | 3.9(18.2) | |
私の目覚まし時計 Apalon Apps | 55p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 4.2(24K) | 3.8(77.5) |
執筆者 : 編集部