アラームを止めるためにはミニゲームをクリアせよ!起きることをゲームにした起床を楽しむ目覚ましアプリ
- アラームを止めるのに数十種類のミニゲーム形式が選択可能
- 繰り返し曜日設定などアラーム設定を複数保存可能
- 起床までにかかった時間を記録できる機能を搭載
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「アラームモン」は多彩なミニゲームで二度寝を防止する、テクニカル目覚ましアプリです。
体が目覚ましの止め方を覚えてしまい、無意識のうちにアラームを止めてしまうという最悪の事態を強力に防止。
ミニゲームの種類も多彩で解き方を覚えてしまうということもありません。
ゲームを解いてアラームを止めるために、毎朝頭を働かせないといけないところが普通の目覚ましとは違う点ですね。
寝起きが悪くて、寝ぼけた状態で目覚ましを止めてしまう人にはおすすめです。
使い方
起床時間と目覚ましを止めるためのアラームゲームを設定して保存。
時間になったらゲームが開始されるのでクリアしてアラーム音を止めます。
アラームを止めるのにどれだけ時間がかかったかも記録してくれるので速解きを目指すのも楽しいですよ。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:4.9.7 (2024-06-12)
fix minor bugs
Android
最新バージョン:9.5.1 (2024-09-08)
お問い合わせに関しましては、「設定タップからお問い合わせ」をご利用ください。bug fix
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | アラームモン (AlarmMon alarm clock) |
---|---|
配信者名 | Malang Studio Co Ltd |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.2(594) |
PlayStore評価 | 3.9(18.2) |
目覚まし時計・アラームアプリとしての機能
アラーム複数登録 | ○ |
---|---|
スヌーズ | ○ |
曲をアラーム音にできる | ○ |
ミニゲームでアラームストップ | ○ |
睡眠状態を記録 | × |
いびき検知 | ○ |
レム・ノンレム睡眠検知 | × |
レム睡眠時にアラーム | × |
入眠サポート | × |
起床チェック機能 | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月08日
他の目覚まし時計・アラームアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||
アプリ名 | 熟睡アラーム | Sleep Cycle | おこしてME | アラームモン (AlarmMon alarm clock) | 私の目覚まし時計 |
配信者 | 株式会社C2 | Sleep Cycle AB | Delight Room Co Ltd | Malang Studio Co Ltd | Apalon Apps |
総合得点 | 95p | 75p | 60p | 60p | 55p |
アラーム複数登録 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
スヌーズ (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
曲をアラーム音にできる (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミニゲームでアラームストップ (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
睡眠状態を記録 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
いびき検知 (10p) | ○ | ○ | × | ○ | × |
レム・ノンレム睡眠検知 (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
レム睡眠時にアラーム (10p) | ○ | ○ | × | × | × |
入眠サポート (5p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
起床チェック機能 (5p) | × | × | ○ | × | × |
App Store | 4.2(20K) | 4.5(130K) | 4.6(51K) | 4.2(594) | 4.2(24K) |
Play Store | 4.1(2.51) | 4.2(20.2) | 4.4(170) | 3.9(18.2) | 3.8(77.5) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラーム複数登録 (10p) | スヌーズ (20p) | 曲をアラーム音にできる (10p) | ミニゲームでアラームストップ (10p) | 睡眠状態を記録 (10p) | いびき検知 (10p) | レム・ノンレム睡眠検知 (10p) | レム睡眠時にアラーム (10p) | 入眠サポート (5p) | 起床チェック機能 (5p) | |||||
熟睡アラーム 株式会社C2 | 95p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.2(20K) | 4.1(2.51) | |
Sleep Cycle Sleep Cycle AB | 75p | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.5(130K) | 4.2(20.2) | |
おこしてME Delight Room Co Ltd | 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 4.6(51K) | 4.4(170) | |
アラームモン (AlarmMon alarm clock) Malang Studio Co Ltd | 60p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 4.2(594) | 3.9(18.2) | |
私の目覚まし時計 Apalon Apps | 55p | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 4.2(24K) | 3.8(77.5) |
執筆者 : 編集部