TOMONOKAI, K.K.のアルバイト求人情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.2 (2020-01-10)
ボタンの大きさ、表示位置を一部修正しました。バグの修正を行いました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Baito Picks(バイトピックス)で短期アルバイト探し |
---|---|
配信者名 | TOMONOKAI, K.K. |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.0(1.5K) |
PlayStore評価 |
他のアルバイト求人情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | Ucare | 日払い単発コンビニバイトはショットワークスコンビニ バイト | エンゲージ 求人検索(転職・バイトアプリ) | 求人ジャーナルアプリで-仕事探し- | とらばーゆで女性の転職・仕事探し | お祝い金が貰える仕事バイト探しアルバイトEX | 大学生のアルバイトアプリ!仕事探しはマイナビバイト大学生版 | エリクラ|すぐに働けるスキマバイトアプリ | アパレル求人ならガールズウーマン | MRT WORK | バイト探しの求人アプリ アルバイト・パート求人 | ワクモ|面接なしで短期・単発バイトが決まる! | バイト アプリはニフティのバイト探し/大学生パート求人探し | 人柄で仕事・バイトが見つかる!写真にオファーが届く#はたラク | チャットで副業するならモア 人気のSNSアプリ | Baito Picks(バイトピックス)で短期アルバイト探し |
配信者 | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | 株式会社アイデム | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | USEN WORKING Co., Lt・・・ | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | en Japan Inc. | 株式会社求人ジャーナル | Recruit Co.,Ltd. | ZIGExN | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Lumineux Inc. | MRT Inc. | WORK SEARCH | NEO CAREER CO., LTD. | NIFTY Lifestyle Co.,・・・ | 株式会社はたラク | Shun Yoshikawa | TOMONOKAI, K.K. |
合計評価 | 4352 | 15750 | 14040 | 6708 | 4352 | 4009.5 | 2248 | 2135.6 | 1641 | 1280.6 | 1088 | 902 | 680 | 2021 | 251.6 | 238 | 1450.8 | 973 | 49.4 | 15.6 | 4 |
App Store | 4.4(8.5K) | 4.6(27K) | 4.7(22K) | 4.3(2.9K) | 4.4(8.5K) | 4.5(2.8K) | 4.5(1.7K) | 4.4(2.6K) | 4.0(156) | 4.4(5.2K) | 4.6(2.8K) | 4.7(10K) | 3.7(431) | 4.7(430) | 4.5(963) | 3.6(11) | 3.6(403) | 4.5(15K) | 3.8(13) | 3.9(4.2K) | 4.0(1.5K) |
Play Store | 3.4(1.2K) | 4.2(3.7K) | 4.5(3.1K) | 3.9(1.7K) | 3.4(1.2K) | 4.5(891) | 4.0(562) | 3.8(562) | 3.0(547) | 3.8(337) | 4.0(272) | 4.4(205) | 3.4(200) | 3.7(68) | 3.5(68) | 3.5(278) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(8.5K) | 3.4(1.2K) | |
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | 4.6(27K) | 4.2(3.7K) | |
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(22K) | 4.5(3.1K) | |
バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム 株式会社アイデム | 4.3(2.9K) | 3.9(1.7K) | |
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(8.5K) | 3.4(1.2K) | |
Ucare USEN WORKING Co., Ltd. | 4.5(2.8K) | 4.5(891) | |
日払い単発コンビニバイトはショットワークスコンビニ バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.5(1.7K) | 4.0(562) | |
エンゲージ 求人検索(転職・バイトアプリ) en Japan Inc. | 4.4(2.6K) | 3.8(562) | |
求人ジャーナルアプリで-仕事探し- 株式会社求人ジャーナル | 4.0(156) | 3.0(547) | |
とらばーゆで女性の転職・仕事探し Recruit Co.,Ltd. | 4.4(5.2K) | 3.8(337) | |
お祝い金が貰える仕事バイト探しアルバイトEX ZIGExN | 4.6(2.8K) | 4.0(272) | |
大学生のアルバイトアプリ!仕事探しはマイナビバイト大学生版 Mynavi Corporation | 4.7(10K) | 4.4(205) | |
エリクラ|すぐに働けるスキマバイトアプリ Recruit Co.,Ltd. | 3.7(431) | 3.4(200) | |
アパレル求人ならガールズウーマン Lumineux Inc. | 4.7(430) | ||
MRT WORK MRT Inc. | 4.5(963) | 3.7(68) | |
バイト探しの求人アプリ アルバイト・パート求人 WORK SEARCH | 3.6(11) | 3.5(68) | |
ワクモ|面接なしで短期・単発バイトが決まる! NEO CAREER CO., LTD. | 3.6(403) | ||
バイト アプリはニフティのバイト探し/大学生パート求人探し NIFTY Lifestyle Co., Ltd. | 4.5(15K) | 3.5(278) | |
人柄で仕事・バイトが見つかる!写真にオファーが届く#はたラク 株式会社はたラク | 3.8(13) | ||
チャットで副業するならモア 人気のSNSアプリ Shun Yoshikawa | 3.9(4.2K) | ||
Baito Picks(バイトピックス)で短期アルバイト探し TOMONOKAI, K.K. | 4.0(1.5K) |
他の就活・求人情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 西暦・和暦・年齢・干支早見表 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 履歴書カメラ | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | 美肌証明写真 | エン転職 | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 求人情報 for ハローワーク | 履歴書作成(インディード) | How to Tie a Tie – 3D Animated | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | 手帳の付録 Lite | リクルートエージェント | SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 短期バイトはフロムエー | マイナビ転職 |
配信者 | Livesense Inc. | Shigeyuki Hamamoto | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation | handyCloset Inc. | en-japan inc | Mynavi Corporation | kenji sudou | Indeed Jobs | Mobilicos | Mynavi Corporation | BizReach Inc | TECHNO SQUARE Inc. | Recruit Co Ltd | Ann株式会社 | Trend-App.net | Livesense Inc. | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
合計評価 | 10660 | 37665 | 35760 | 25701 | 24381 | 18040 | 404800 | 16731 | 15750 | 373100 | 15540 | 14883 | 14040 | 13480 | 13431 | 12312 | 11760 | 11000 | 10660 | 8470 | 9805 |
App Store | 4.6(21K) | 4.6(30K) | 4.4(40K) | 4.5(69K) | 4.4(113K) | 4.6(31K) | 4.6(88K) | 4.5(6.4K) | 4.6(27K) | 4.1(91K) | 4.6(26K) | 4.7(22K) | 4.6(50K) | 3.6(28) | 4.5(16K) | 4.5(8.3K) | 4.6(21K) | 4.5(11K) | 4.4(14K) | ||
Play Store | 4.1(2.6K) | 4.5(8.3K) | 4.0(8.9K) | 3.9(6.5K) | 4.3(5.6K) | 4.0(4.5K) | 3.9(4.2K) | 4.2(3.7K) | 4.2(3.7K) | 4.1(3.6K) | 4.5(3.1K) | 4.0(3.3K) | 3.7(3.6K) | 3.8(3.2K) | 4.2(2.8K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.6K) | 3.5(2.4K) | 3.7(2.6K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | p | 4.6(21K) | 4.1(2.6K) | |||||||||
西暦・和暦・年齢・干支早見表 Shigeyuki Hamamoto | 4.6(30K) | 4.5(8.3K) | ||||||||||
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(40K) | 4.0(8.9K) | ||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(69K) | 3.9(6.5K) | ||||||||||
履歴書カメラ Recruit Co.,Ltd. | 4.4(113K) | 4.3(5.6K) | ||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.0(4.5K) | ||||||||||
美肌証明写真 handyCloset Inc. | 4.6(88K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6.4K) | 3.9(4.2K) | |
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | p | 4.6(27K) | 4.2(3.7K) | |||||||||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | 4.1(91K) | |||||||||||
履歴書作成(インディード) Indeed Jobs | 4.6(26K) | 4.2(3.7K) | ||||||||||
How to Tie a Tie – 3D Animated Mobilicos | 4.1(3.6K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(22K) | 4.5(3.1K) | ||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(50K) | 4.0(3.3K) | |
手帳の付録 Lite TECHNO SQUARE Inc. | p | 3.6(28) | 3.7(3.6K) | |||||||||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.8(3.2K) | |
SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- Ann株式会社 | p | 4.5(8.3K) | 4.2(2.8K) | |||||||||
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(21K) | 4.1(2.6K) | ||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(14K) | 3.7(2.6K) |
他の求人情報・仕事探しアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | エン転職 | 求人情報 for ハローワーク | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | マイナビ転職 | 短期バイトはフロムエー | Wantedly Visit | バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム | 看護師・介護・医療事務の求人 | はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク | Ucare |
配信者 | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Mynavi Corporation | en-japan inc | kenji sudou | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Livesense Inc. | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Wantedly Inc | 株式会社アイデム | Trend-App.net | Recruit Co.,Ltd. | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | CrowdWorks Inc. | USEN WORKING Co., Lt・・・ |
合計評価 | 35760 | 25701 | 18040 | 16731 | 373100 | 15750 | 14040 | 13480 | 12312 | 11000 | 10660 | 9805 | 8470 | 8140 | 6708 | 6392 | 6574 | 4352 | 4284 | 4009.5 |
App Store | 4.4(40K) | 4.5(69K) | 4.6(31K) | 4.5(6.4K) | 4.1(91K) | 4.6(27K) | 4.7(22K) | 4.6(50K) | 4.5(16K) | 4.6(21K) | 4.4(14K) | 4.5(11K) | 4.6(13K) | 4.3(2.9K) | 4.4(8.5K) | 4.5(12K) | 4.5(2.8K) | |||
Play Store | 4.0(8.9K) | 3.9(6.5K) | 4.0(4.5K) | 3.9(4.2K) | 4.2(3.7K) | 4.5(3.1K) | 4.0(3.3K) | 3.8(3.2K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.6K) | 3.7(2.6K) | 3.5(2.4K) | 4.4(1.8K) | 3.9(1.7K) | 4.7(1.3K) | 3.8(1.7K) | 3.4(1.2K) | 3.6(1.1K) | 4.5(891) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(40K) | 4.0(8.9K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(69K) | 3.9(6.5K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.0(4.5K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6.4K) | 3.9(4.2K) | ||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | p | 4.1(91K) | |||||||||||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | 4.6(27K) | 4.2(3.7K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(22K) | 4.5(3.1K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(50K) | 4.0(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.8(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(21K) | 4.1(2.6K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(14K) | 3.7(2.6K) | ||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | p | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(13K) | 4.4(1.8K) | ||
バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム 株式会社アイデム | p | 4.3(2.9K) | 3.9(1.7K) | ||||||||||
看護師・介護・医療事務の求人 Trend-App.net | 4.7(1.3K) | ||||||||||||
はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- Recruit Co.,Ltd. | 3.8(1.7K) | ||||||||||||
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(8.5K) | 3.4(1.2K) | |||||||||||
CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク CrowdWorks Inc. | 4.5(12K) | 3.6(1.1K) | |||||||||||
Ucare USEN WORKING Co., Ltd. | 4.5(2.8K) | 4.5(891) |
執筆者 : 編集部