GAKUJO Co.,Ltd.の就活・求人情報アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:11.30.0127 (2025-01-21)
アプリの内部処理を一部変更しました。
Android
最新バージョン: (2025-01-20)
アプリの内部処理を一部変更しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Re就活【20代・第二新卒の転職サイト】 |
---|---|
配信者名 | GAKUJO Co.,Ltd. |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.2(1.8K) |
PlayStore評価 | 3.5(231) |
他の就活・求人情報アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||||||||||||||
アプリ名 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 西暦・和暦・年齢・干支早見表 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 履歴書カメラ | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | 美肌証明写真 | エン転職 | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 求人情報 for ハローワーク | 履歴書作成(インディード) | How to Tie a Tie – 3D Animated | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | 手帳の付録 Lite | ビズリーチ | リクルートエージェント | SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | 短期バイトはフロムエー | マイナビ転職 |
配信者 | Livesense Inc. | Shigeyuki Hamamoto | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation | handyCloset Inc. | en-japan inc | Mynavi Corporation | kenji sudou | Indeed Jobs | Mobilicos | Mynavi Corporation | TECHNO SQUARE Inc. | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Ann株式会社 | Trend-App.net | Livesense Inc. | Recruit Co.,Ltd. | Mynavi Corporation |
総合得点 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
合計評価 | 10742 | 37890 | 35334 | 25467 | 24424 | 18200 | 409400 | 16770 | 15876 | 373100 | 15666 | 14883 | 14130 | 13431 | 13143 | 12312 | 12012 | 10960 | 10742 | 8470 | 10298 |
App Store | 4.6(22K) | 4.6(30K) | 4.4(41K) | 4.5(70K) | 4.4(114K) | 4.6(31K) | 4.6(89K) | 4.5(6.5K) | 4.6(28K) | 4.1(91K) | 4.6(26K) | 4.7(22K) | 3.5(29) | 4.6(50K) | 4.5(16K) | 4.5(8.5K) | 4.6(22K) | 4.5(11K) | 4.4(14K) | ||
Play Store | 4.1(2.6K) | 4.5(8.4K) | 3.9(9K) | 3.9(6.5K) | 4.3(5.6K) | 4.0(4.5K) | 3.9(4.3K) | 4.2(3.7K) | 4.2(3.7K) | 4.1(3.6K) | 4.5(3.1K) | 3.7(3.6K) | 3.9(3.3K) | 3.8(3.2K) | 4.2(2.8K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.6K) | 3.5(2.4K) | 3.8(2.7K) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | p | 4.6(22K) | 4.1(2.6K) | ||||||||||
西暦・和暦・年齢・干支早見表 Shigeyuki Hamamoto | 4.6(30K) | 4.5(8.4K) | |||||||||||
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(41K) | 3.9(9K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(70K) | 3.9(6.5K) | |||||||||||
履歴書カメラ Recruit Co.,Ltd. | 4.4(114K) | 4.3(5.6K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.0(4.5K) | |||||||||||
美肌証明写真 handyCloset Inc. | 4.6(89K) | ||||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6.5K) | 3.9(4.3K) | ||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | p | 4.6(28K) | 4.2(3.7K) | ||||||||||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | 4.1(91K) | ||||||||||||
履歴書作成(インディード) Indeed Jobs | 4.6(26K) | 4.2(3.7K) | |||||||||||
How to Tie a Tie – 3D Animated Mobilicos | 4.1(3.6K) | ||||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(22K) | 4.5(3.1K) | |||||||||||
手帳の付録 Lite TECHNO SQUARE Inc. | 3.5(29) | 3.7(3.6K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(50K) | 3.9(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.8(3.2K) | |
SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応- Ann株式会社 | p | 4.5(8.5K) | 4.2(2.8K) | ||||||||||
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | 4.0(2.7K) | ||||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(22K) | 4.1(2.6K) | |||||||||||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(14K) | 3.8(2.7K) |
他の求人情報・仕事探しアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる | 転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト | 単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 | エン転職 | 求人情報 for ハローワーク | バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト | 高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 | ビズリーチ | リクルートエージェント | ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 | バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト | マイナビ転職 | 短期バイトはフロムエー | Wantedly Visit | バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム | 看護師・介護・医療事務の求人 | はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- | 短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト | CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク | Ucare |
配信者 | シェアフル 株式会社 | PERSOL CAREER CO., L・・・ | Mynavi Corporation | en-japan inc | kenji sudou | Mynavi Corporation | Mynavi Corporation | BizReach Inc | Recruit Co Ltd | Trend-App.net | Livesense Inc. | Mynavi Corporation | Recruit Co.,Ltd. | Wantedly Inc | 株式会社アイデム | Trend-App.net | Recruit Co.,Ltd. | TSUNAGU GROUP HC, In・・・ | CrowdWorks Inc. | USEN WORKING Co., Lt・・・ |
合計評価 | 35334 | 25467 | 18200 | 16770 | 373100 | 15876 | 14130 | 13143 | 12312 | 10960 | 10742 | 10298 | 8470 | 8184 | 6747 | 6392 | 6574 | 4386 | 4284 | 3874.3 |
App Store | 4.4(41K) | 4.5(70K) | 4.6(31K) | 4.5(6.5K) | 4.1(91K) | 4.6(28K) | 4.7(22K) | 4.6(50K) | 4.5(16K) | 4.6(22K) | 4.4(14K) | 4.5(11K) | 4.6(13K) | 4.3(2.9K) | 4.4(8.6K) | 4.5(12K) | 4.5(2.8K) | |||
Play Store | 3.9(9K) | 3.9(6.5K) | 4.0(4.5K) | 3.9(4.3K) | 4.2(3.7K) | 4.5(3.1K) | 3.9(3.3K) | 3.8(3.2K) | 4.0(2.7K) | 4.1(2.6K) | 3.8(2.7K) | 3.5(2.4K) | 4.4(1.8K) | 3.9(1.7K) | 4.7(1.3K) | 3.8(1.7K) | 3.4(1.2K) | 3.6(1.1K) | 4.3(901) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェアフル – すぐ働ける単発バイト・短期のアルバイト探せる シェアフル 株式会社 | 4.4(41K) | 3.9(9K) | |||||||||||
転職 求人はdoda – 仕事探しを支援する転職サイト PERSOL CAREER CO., LTD. | 4.5(70K) | 3.9(6.5K) | |||||||||||
単発バイト・短期アルバイトの仕事探しに! 派遣・日払い多数 Mynavi Corporation | 4.6(31K) | 4.0(4.5K) | |||||||||||
エン転職 en-japan inc | △ (約1万件、限定求人80%以上) | △ (検索型) | × | × | ○ | × | × | × | × | 4.5(6.5K) | 3.9(4.3K) | ||
求人情報 for ハローワーク kenji sudou | p | 4.1(91K) | |||||||||||
バイトやパートの求人や仕事・バイト探しはマイナビバイト Mynavi Corporation | 4.6(28K) | 4.2(3.7K) | |||||||||||
高校生バイトの仕事探しならマイナビバイト高校生版 Mynavi Corporation | 4.7(22K) | 4.5(3.1K) | |||||||||||
ビズリーチ BizReach Inc | ○ (約10万件) | ○ (検索型、スカウト型) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 4.6(50K) | 3.9(3.3K) | ||
リクルートエージェント Recruit Co Ltd | p | ○ (約10万件、限定求人50%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(16K) | 3.8(3.2K) | |
ハローワーク求人情報 ハロワ求人検索 Trend-App.net | p | 4.0(2.7K) | |||||||||||
バイト・アルバイト求人のお得なバイト探しはマッハバイト Livesense Inc. | 4.6(22K) | 4.1(2.6K) | |||||||||||
マイナビ転職 Mynavi Corporation | △ (約2万件、限定求人85%) | ○ (検索型、エージェント型、スカウト型) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.4(14K) | 3.8(2.7K) | ||
短期バイトはフロムエー Recruit Co.,Ltd. | p | 4.5(11K) | 3.5(2.4K) | ||||||||||
Wantedly Visit Wantedly Inc | △ (約2万件) | ○ (検索型、SNS型) | × | × | × | × | × | × | × | 4.6(13K) | 4.4(1.8K) | ||
バイト探し アルバイト・お仕事探しなら イーアイデム 株式会社アイデム | p | 4.3(2.9K) | 3.9(1.7K) | ||||||||||
看護師・介護・医療事務の求人 Trend-App.net | 4.7(1.3K) | ||||||||||||
はたらいく‐求人・転職アプリ-地元のお仕事探し- Recruit Co.,Ltd. | 3.8(1.7K) | ||||||||||||
短期バイトならショットワークス 短期アルバイト・単発バイト TSUNAGU GROUP HC, Inc. | 4.4(8.6K) | 3.4(1.2K) | |||||||||||
CrowdWorks for Worker 副業・在宅ワーク CrowdWorks Inc. | 4.5(12K) | 3.6(1.1K) | |||||||||||
Ucare USEN WORKING Co., Ltd. | 4.5(2.8K) | 4.3(901) |
執筆者 : 編集部