AI分析で最短スコアアップ!自分にあった問題を分析して出題してくれる英会話アプリ
- AIによる分析で最適な問題を選んで出題
- 問題文も解答もネイティブな発音で読み上げ!
- TOEICのスコアアップに有効
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「SANTA L&R」はAIを使った分析で必要な問題を選び出し、最短でTOEICのスコアがアップするように対策してくれる英会話アプリです。
無料でも一部の問題は利用できますが、月額4900円の通常プランに入るとすべての問題が利用できるようになります。
TOEIC®L&R約25回分の演習問題と約350以上の動画講義を収録。
解答の傾向から実力を分析し、高精度のTOEICでの得点予測も可能です。
ただ1問ごとに分析がされるようで、出題のテンポは少し遅いのがネックではあります。
また問題文や選択肢は毎回全文読み上げられるので、ネイティブな発音をチェックできリスニング力も向上します。
TOEICでのスコアアップを目指してる方には特におすすめしたいアプリです。
使い方
無料ではAI分析と問題の一部を毎日10問お試しすることができます。
有料プランは月額4900円ですべての問題が利用可能です。
上部メニューの問題集から教材を選びます。
右上の「学習開始」をタップすると、AIによって選抜された問題が出題されます。
解答するごとにAIが分析をし、必要な問題と弱点を見つけてくれます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.17.4 (2021-12-30)
*iOS15にて音声再生後に画面がフリーズしてしまうエラーが解決しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | SANTA L&R |
---|---|
配信者名 | Langoo Inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 3.6(913) |
PlayStore評価 | 3.8(555) |
英会話・英語学習アプリとしての機能
生声での発音 | ○ |
---|---|
レベルテスト | ○ |
TOEIC対応 | ○ |
複数言語対応 | × |
英単語学習 | ○ |
文章読解 | ○ |
オートリスニング | × |
自分の発音チェック | × |
オンライン対面レッスン | × |
詳細情報
チェック日:2021年08月12日
他の英会話・英語学習アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||
アプリ名 | レシピー (ポリグロッツ) | Duolingo | ネイティブキャンプ | スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース | iKnow! | 英会話フレーズ1600 | SANTA L&R | レシピー (ポリグロッツ) | 英語物語 |
配信者 | POLYGLOTS inc | Duolingo | NativeCamp Inc | Recruit Co Ltd | DMM com LLC | Flipout LLC | Langoo Inc | POLYGLOTS inc | FreCre Inc |
総合得点 | 55p | 70p | 70p | 65p | 65p | 60p | 60p | 55p | 35p |
生声での発音 (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
レベルテスト (10p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
TOEIC対応 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
複数言語対応 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
英単語学習 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文章読解 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートリスニング (5p) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
自分の発音チェック (5p) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
オンライン対面レッスン (5p) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
App Store | 4.5(28K) | 4.6(390K) | 4.8(80K) | 4.6(2.8K) | 4.6(95) | 4.4(16K) | 3.6(913) | 4.5(28K) | 4.7(15K) |
Play Store | 4.2(1.8K) | 4.4(2.7K) | 3.5(1.6K) | 4.4(1.1K) | 4.4(3.1K) | 4.3(650) | 3.8(555) | 4.2(1.8K) | 4.6(2.45) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生声での発音 (20p) | レベルテスト (10p) | TOEIC対応 (10p) | 複数言語対応 (10p) | 英単語学習 (10p) | 文章読解 (10p) | オートリスニング (5p) | 自分の発音チェック (5p) | オンライン対面レッスン (5p) | |||||
レシピー (ポリグロッツ) POLYGLOTS inc | 55p | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4.5(28K) | 4.2(1.8K) | |
Duolingo Duolingo | 70p | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.6(390K) | 4.4(2.7K) | |
ネイティブキャンプ NativeCamp Inc | 70p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4.8(80K) | 3.5(1.6K) | |
スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース Recruit Co Ltd | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.8K) | 4.4(1.1K) | |
iKnow! DMM com LLC | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(95) | 4.4(3.1K) | |
英会話フレーズ1600 Flipout LLC | 60p | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(16K) | 4.3(650) | |
SANTA L&R Langoo Inc | 60p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 3.6(913) | 3.8(555) | |
レシピー (ポリグロッツ) POLYGLOTS inc | 55p | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4.5(28K) | 4.2(1.8K) | |
英語物語 FreCre Inc | 35p | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.7(15K) | 4.6(2.45) |
執筆者 : 編集部