毎日のニュースを英語で読み解く!リーディング力がみるみる向上する英会話アプリ
- 英語ニュースが教材だから続けやすい
- わからない単語をすぐチェックできる
- 細かい学習履歴で課題がわかりやすい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「レシピー (ポリグロッツ)」は180万人以上が利用している、リーディング、リスニングなど幅広く学習できる英会話アプリです。
無料でリーディングと単語の機能が利用できますが、3ヶ月2700円などの有料プランに入るとリスニングなども利用できるようになります。
リーディングには日々更新される英語のニュースを教材として学んでいきます。
ニュースを教材に使うことで興味を持って勉強でき、飽きやすい人も継続しやすくなっています。
わからない単語はタップするだけで解説を見ることができるので、長文のニュースもサクサク読むことができます。
学習履歴も時間や単語数など様々な数値をチェックできるので自分の上達がわかりやすいです。
英語に興味を持てる工夫と使いやすさが秀逸で、自主学習が続かないという人にはおすすめのアプリです。
使い方
無料ではリーディングと単語コースをお試しすることができます。
有料プランは3ヶ月2700円~ですべてのコースが利用可能です。
リーディングでは英文のニュース記事が教材になっていて、気になったニュースを読むことで英語力をアップさせることができます。
わからない単語はアップするだけで意味が表示されます。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:10.0.26 (2024-12-01)
1. 英検のリーディング模擬問題を拡充しました。 ・拡充した模擬問題は、準1級(空所補充、説明文)、2級(説明文)、4級(掲示、メール、説明文)2. 発音チェックの画面で、表記を分かりやすく修正しました。3. Facebookの制限付きログインに対応しました。4. その他バグ修正、改善を行いました。
Android
最新バージョン:10.0.23 (2024-11-22)
・スマートアサインメントのスピーキング課題で、長い時間話した場合に評価ができないことがある不具合を修正しました。・その他、細かい不具合を修正しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | レシピー (ポリグロッツ) |
---|---|
配信者名 | POLYGLOTS inc |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(28K) |
PlayStore評価 | 4.2(1.8K) |
英会話・英語学習アプリとしての機能
生声での発音 | ○ |
---|---|
レベルテスト | × |
TOEIC対応 | ○ |
複数言語対応 | × |
英単語学習 | ○ |
文章読解 | ○ |
オートリスニング | × |
自分の発音チェック | × |
オンライン対面レッスン | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年08月12日
他の英会話・英語学習アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | |||||||||
アプリ名 | ネイティブキャンプ | Duolingo | ネイティブキャンプ | スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース | iKnow! | 英会話フレーズ1600 | SANTA L&R | レシピー (ポリグロッツ) | 英語物語 |
配信者 | NativeCamp Inc | Duolingo | NativeCamp Inc | Recruit Co Ltd | DMM com LLC | Flipout LLC | Langoo Inc | POLYGLOTS inc | FreCre Inc |
総合得点 | 70p | 70p | 70p | 65p | 65p | 60p | 60p | 55p | 35p |
生声での発音 (20p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
レベルテスト (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
TOEIC対応 (10p) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
複数言語対応 (10p) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
英単語学習 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文章読解 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートリスニング (5p) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
自分の発音チェック (5p) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
オンライン対面レッスン (5p) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
App Store | 4.8(80K) | 4.6(397K) | 4.8(80K) | 4.6(2.8K) | 4.6(95) | 4.4(16K) | 3.6(913) | 4.5(28K) | 4.7(15K) |
Play Store | 3.4(1.6K) | 4.4(2.7K) | 3.4(1.6K) | 4.4(1.1K) | 4.4(3.1K) | 4.3(651) | 3.8(555) | 4.2(1.8K) | 4.6(2.45) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生声での発音 (20p) | レベルテスト (10p) | TOEIC対応 (10p) | 複数言語対応 (10p) | 英単語学習 (10p) | 文章読解 (10p) | オートリスニング (5p) | 自分の発音チェック (5p) | オンライン対面レッスン (5p) | |||||
ネイティブキャンプ NativeCamp Inc | 70p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4.8(80K) | 3.4(1.6K) | |
Duolingo Duolingo | 70p | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.6(397K) | 4.4(2.7K) | |
ネイティブキャンプ NativeCamp Inc | 70p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4.8(80K) | 3.4(1.6K) | |
スタディサプリENGLISH – 新日常英会話コース Recruit Co Ltd | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.8K) | 4.4(1.1K) | |
iKnow! DMM com LLC | 65p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.6(95) | 4.4(3.1K) | |
英会話フレーズ1600 Flipout LLC | 60p | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.4(16K) | 4.3(651) | |
SANTA L&R Langoo Inc | 60p | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 3.6(913) | 3.8(555) | |
レシピー (ポリグロッツ) POLYGLOTS inc | 55p | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4.5(28K) | 4.2(1.8K) | |
英語物語 FreCre Inc | 35p | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4.7(15K) | 4.6(2.45) |
執筆者 : 編集部