Tsubamekoutsu Cooperativeのタクシーの配車・料金計算アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.0.6 (2024-03-18)
軽微な不具合を修正いたしました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | つばめタクシー配車 |
---|---|
配信者名 | Tsubamekoutsu Cooperative |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 1.7(127) |
PlayStore評価 |
他のタクシーの配車・料金計算アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | S.RIDE (エスライド) | S.RIDE (エスライド) | Grab App | Uber | Yandex.Taxi | 名鉄Touch | タクシー東京無線 | フルクル | DiDi | ポイタク・タクシー配車の決定版 | GO | つばめタクシー配車 | 遠鉄タクシー | ココきて・TAXI タクシー配車 |
配信者 | SRIDE Inc | SRIDE Inc | Grab Holdings | Uber Technologies In・・・ | Intertech Services A・・・ | Nagoya Railroad Co.,・・・ | TokyomusenKyodokumia・・・ | Kokusai motorcars Co・・・ | DiDi | モバイル・コマース・ソリューション株式会・・・ | Mobility Technologie・・・ | Tsubamekoutsu Cooper・・・ | 遠鉄タクシー株式会社 | TEITO MOTOR TRANSPOR・・・ |
合計評価 | 37812 | 37812 | 6720 | 6435 | 5537 | 5100 | 1296.9 | 915.4 | 442.8 | 125.4 | 16.148 | 215.9 | 117 | 66.3 |
App Store | 4.7(34K) | 4.7(34K) | 4.8(67K) | 4.8(117K) | 4.9(2.6K) | 3.2(642) | 2.3(141) | 2.4(742) | 4.7(104K) | 1.8(46) | 4.7(661K) | 1.7(127) | 1.6(30) | 1.7(39) |
Play Store | 4.6(8.2K) | 4.6(8.2K) | 4.8(1.4K) | 4.5(1.4K) | 4.9(1.1K) | 3.4(1.5K) | 3.3(393) | 2.3(398) | 4.1(108) | 2.2(57) | 4.4(3.67) | 2.6(45) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.2K) | ||
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.2K) | |
Grab App Grab Holdings | p | 4.8(67K) | 4.8(1.4K) | |||||||||||
Uber Uber Technologies Inc | ○ | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | ○ (無料) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.8(117K) | 4.5(1.4K) | ||
Yandex.Taxi Intertech Services AG | p | 4.9(2.6K) | 4.9(1.1K) | |||||||||||
名鉄Touch Nagoya Railroad Co.,Ltd | 3.2(642) | 3.4(1.5K) | ||||||||||||
タクシー東京無線 TokyomusenKyodokumiai | △ | × | × (320円) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2.3(141) | 3.3(393) | ||
フルクル Kokusai motorcars Co Ltd | p | × | × | ○ (無料) | × | × | × | × | × | × | ○ | 2.4(742) | 2.3(398) | |
DiDi DiDi | p | △ | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4.7(104K) | 4.1(108) | |
ポイタク・タクシー配車の決定版 モバイル・コマース・ソリューション株式会社 | p | 1.8(46) | 2.2(57) | |||||||||||
GO Mobility Technologies Co Ltd | ○ | ○ (クレジットカード、d払い) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(661K) | 4.4(3.67) | ||
つばめタクシー配車 Tsubamekoutsu Cooperative | p | 1.7(127) | ||||||||||||
遠鉄タクシー 遠鉄タクシー株式会社 | 1.6(30) | 2.6(45) | ||||||||||||
ココきて・TAXI タクシー配車 TEITO MOTOR TRANSPORTATION CO.,LTD. | 1.7(39) |
執筆者 : 編集部