Intertech Services AGのタクシーの配車・料金計算アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:700.69.0 (2024-11-18)
This is the new app version. We changed a few outdated things and made some technical improvements. But if you notice that something is still wrong, contact Support so we can fix it.
Android
最新バージョン: (2024-11-11)
Приложение стало работать быстрее. Мы улучшили внутренние алгоритмы — так что внешне ничего не изменилось.
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Yandex.Taxi |
---|---|
配信者名 | Intertech Services AG |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.9(2.6K) |
PlayStore評価 | 4.9(1.1K) |
他のタクシーの配車・料金計算アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | S.RIDE (エスライド) | S.RIDE (エスライド) | Grab App | Uber | Yandex.Taxi | 名鉄Touch | タクシー東京無線 | フルクル | DiDi | GO | ポイタク・タクシー配車の決定版 | つばめタクシー配車 | 遠鉄タクシー | ココきて・TAXI タクシー配車 |
配信者 | SRIDE Inc | SRIDE Inc | Grab Holdings | Uber Technologies In・・・ | Intertech Services A・・・ | Nagoya Railroad Co.,・・・ | TokyomusenKyodokumia・・・ | Kokusai motorcars Co・・・ | DiDi | Mobility Technologie・・・ | モバイル・コマース・ソリューション株式会・・・ | Tsubamekoutsu Cooper・・・ | 遠鉄タクシー株式会社 | TEITO MOTOR TRANSPOR・・・ |
合計評価 | 37490 | 37490 | 6672 | 6435 | 5537 | 5066 | 1254.4 | 915.4 | 438.7 | 16.06 | 125.4 | 214.2 | 117 | 66.3 |
App Store | 4.7(34K) | 4.7(34K) | 4.8(66K) | 4.8(115K) | 4.9(2.6K) | 3.2(637) | 2.3(138) | 2.4(740) | 4.7(104K) | 4.7(657K) | 1.8(46) | 1.7(126) | 1.6(30) | 1.7(39) |
Play Store | 4.6(8.1K) | 4.6(8.1K) | 4.8(1.3K) | 4.5(1.4K) | 4.9(1.1K) | 3.4(1.4K) | 3.2(392) | 2.3(398) | 4.1(107) | 4.4(3.65) | 2.2(57) | 2.6(45) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | ||
S.RIDE (エスライド) SRIDE Inc | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、S.RIDE Wallet) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(34K) | 4.6(8.1K) | |
Grab App Grab Holdings | p | 4.8(66K) | 4.8(1.3K) | |||||||||||
Uber Uber Technologies Inc | ○ | ○ (クレジットカードまたはデビットカード、Uber Cash) | ○ (無料) | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.8(115K) | 4.5(1.4K) | ||
Yandex.Taxi Intertech Services AG | p | 4.9(2.6K) | 4.9(1.1K) | |||||||||||
名鉄Touch Nagoya Railroad Co.,Ltd | 3.2(637) | 3.4(1.4K) | ||||||||||||
タクシー東京無線 TokyomusenKyodokumiai | △ | × | × (320円) | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2.3(138) | 3.2(392) | ||
フルクル Kokusai motorcars Co Ltd | p | × | × | ○ (無料) | × | × | × | × | × | × | ○ | 2.4(740) | 2.3(398) | |
DiDi DiDi | p | △ | ○ (クレジットカードまたはデビットカー、PayPay) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4.7(104K) | 4.1(107) | |
GO Mobility Technologies Co Ltd | 0p | ○ | ○ (クレジットカード、d払い) | × (300~400円前後) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 4.7(657K) | 4.4(3.65) | |
ポイタク・タクシー配車の決定版 モバイル・コマース・ソリューション株式会社 | p | 1.8(46) | 2.2(57) | |||||||||||
つばめタクシー配車 Tsubamekoutsu Cooperative | 1.7(126) | |||||||||||||
遠鉄タクシー 遠鉄タクシー株式会社 | 1.6(30) | 2.6(45) | ||||||||||||
ココきて・TAXI タクシー配車 TEITO MOTOR TRANSPORTATION CO.,LTD. | 1.7(39) |
執筆者 : 編集部