Logical Animal, LLCのARで空間に配置/書き込みをするアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.0.0 (2020-12-16)
Lots of new brushes! Holiday stars, icicles, and star fields. Easier access to all brush types, too.
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | LightSpace – 3D painting in AR |
---|---|
配信者名 | Logical Animal, LLC |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(732) |
PlayStore評価 |
他のARで空間に配置/書き込みをするアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | AR SQUARE -5G LAB -NiziU LAB | ポーズミキサーAR | SLAM DUNK Talkin’ to the Rim | Adobe Aero | とびだすぬりえ | お天気JAPAN | LightSpace – 3D painting in AR | SLAM DUNK Talkin’ to the Rim 2 | AVATAVI | プリクラON | らくがきAR | みつめて – 宇宙女子と写真をシェア | mixta AR (ミクスタ AR) | AR TOUR OCEAN | uMake | RoomCo AR(ルムコエーアール) | magicplan | VRoidモバイル | Vismuth | Makebox AR |
配信者 | SoftBank Corp. | Maruyu Apps | FLOWER inc. | Adobe Inc. | neos | Shimadzu Business Sy・・・ | Logical Animal, LLC | FLOWER inc. | curiosity, Inc. | SEGA CORPORATION | Whatever-Inc. | 株式会社ジーン | 日本テレビ放送網(株) | arara inc. | UMake | Open Resource Corpor・・・ | Sensopia Inc | pixiv Inc. | GATARI Inc. | ViRD |
合計評価 | 6956 | 2871 | 1035 | 2812.5 | 780 | 752.4 | 3367.2 | 563.5 | 1439.8 | 537.5 | 235.2 | 183.3 | 470.6 | 931 | 788 | 163.5 | 42.8 | 6.148 | 720 | 665 |
App Store | 4.3(4.3K) | 4.7(126) | 4.8(742) | 4.5(625) | 4.3(2.3K) | 4.2(3K) | 4.6(732) | 4.8(205) | 4.6(313) | 2.4(749) | 4.5(5.4K) | 4.8(103) | 3.0(425) | 3.8(245) | 4.0(197) | 2.1(194) | 4.5(2.5K) | 3.0(1.7K) | 4.5(160) | 3.5(190) |
Play Store | 3.7(1.8K) | 4.5(638) | 4.5(230) | 4.0(195) | 3.6(209) | 4.9(115) | 2.5(215) | 2.8(84) | 4.7(39) | 2.6(181) | 1.5(109) | 4.0(10.7) | 2.9(2.12) | 3.4(103) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
AR SQUARE -5G LAB -NiziU LAB SoftBank Corp. | 4.3(4.3K) | 3.7(1.8K) | |
ポーズミキサーAR Maruyu Apps | 4.7(126) | 4.5(638) | |
SLAM DUNK Talkin’ to the Rim FLOWER inc. | 4.8(742) | 4.5(230) | |
Adobe Aero Adobe Inc. | 4.5(625) | ||
とびだすぬりえ neos | 4.3(2.3K) | 4.0(195) | |
お天気JAPAN Shimadzu Business Systems Corporation | 4.2(3K) | 3.6(209) | |
LightSpace – 3D painting in AR Logical Animal, LLC | 4.6(732) | ||
SLAM DUNK Talkin’ to the Rim 2 FLOWER inc. | 4.8(205) | 4.9(115) | |
AVATAVI curiosity, Inc. | 4.6(313) | ||
プリクラON SEGA CORPORATION | 2.4(749) | 2.5(215) | |
らくがきAR Whatever-Inc. | 4.5(5.4K) | 2.8(84) | |
みつめて – 宇宙女子と写真をシェア 株式会社ジーン | 4.8(103) | 4.7(39) | |
mixta AR (ミクスタ AR) 日本テレビ放送網(株) | 3.0(425) | 2.6(181) | |
AR TOUR OCEAN arara inc. | 3.8(245) | ||
uMake UMake | 4.0(197) | ||
RoomCo AR(ルムコエーアール) Open Resource Corporation | 2.1(194) | 1.5(109) | |
magicplan Sensopia Inc | 4.5(2.5K) | 4.0(10.7) | |
VRoidモバイル pixiv Inc. | 3.0(1.7K) | 2.9(2.12) | |
Vismuth GATARI Inc. | 4.5(160) | 3.4(103) | |
Makebox AR ViRD | 3.5(190) |
執筆者 : 編集部