SleepScore Labsの睡眠状態の管理/記録アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.73.0 (2024-11-13)
We're continuously making improvements and bug fixes to enhance your journey to better sleep.
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | SleepScore |
---|---|
配信者名 | SleepScore Labs |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.4(28) |
PlayStore評価 |
他の睡眠状態の管理/記録アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | Sleep Meister – 睡眠サイクルアラームLite | SnoreClock – いびきをかきますか? | Argus 自動歩数計 | Withings Health Mate | Do I Snore or Grind | いびきジム | Sleep Tracker- 睡眠の分析いびきのトラック | AutoSleep Watchを使って睡眠を自動で追跡します | Somnus/ソムナス-睡眠記録分析目覚ましアラームアプリ | いびきレコーダPro | Fitbit | 睡眠日誌 | Sleep as Android | ねごと録音機 | Sleep Recorder | いびきラボ – いびき対策アプリ (SnoreLab) | おやすみナビ | 熟睡アラーム | SleepTown | Prime Sleep Recorder Pro |
配信者 | Naoya Araki | Ralph Schiffhauer | Azumio Inc. | Withings | SleepScore Labs | SnoreLab Ltd | COOLAPPS DEV | Tantsissa | Somnus Inc. | MusicalSoundLab | Fitbit, Inc. | NEC Solution Innovat・・・ | Urbandroid (Petr Nál・・・ | makinosoft | AIO Software Technol・・・ | SnoreLab Ltd | Panasonic Holdings C・・・ | 株式会社C2 | SEEKRTECH CO., LTD. | Apirox, s.r.o. |
合計評価 | 985500 | 29725 | 19988 | 137600 | 18734 | 8084 | 7733 | 61600 | 2286.6 | 487.9 | 425.1 | 307.2 | 156.09 | 96.2 | 37.632 | 19.068 | 87.5 | 10.291 | 5.494 | 1993.2 |
App Store | 4.5(219K) | 3.6(11) | 4.6(1.1K) | 4.3(32K) | 3.8(76) | 4.3(1.5K) | 4.4(14K) | 4.3(11K) | 4.1(25K) | 3.3(55) | 4.0(111) | 4.3(61K) | 2.5(25) | 4.2(20K) | 4.6(449) | 4.4(453) | ||||
Play Store | 4.1(7.2K) | 3.8(5.2K) | 3.8(4.9K) | 4.3(1.8K) | 3.7(2K) | 3.7(618) | 4.1(119) | 3.9(109) | 3.2(96) | 4.3(36.3) | 2.6(37) | 4.2(8.96) | 4.2(4.54) | 3.5(25) | 4.1(2.51) | 4.1(1.34) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleep Meister – 睡眠サイクルアラームLite Naoya Araki | 4.5(219K) | ||||||||||||
SnoreClock – いびきをかきますか? Ralph Schiffhauer | 3.6(11) | 4.1(7.2K) | |||||||||||
Argus 自動歩数計 Azumio Inc. | 4.6(1.1K) | 3.8(5.2K) | |||||||||||
Withings Health Mate Withings | 4.3(32K) | ||||||||||||
Do I Snore or Grind SleepScore Labs | 3.8(76) | 3.8(4.9K) | |||||||||||
いびきジム SnoreLab Ltd | 4.3(1.5K) | 4.3(1.8K) | |||||||||||
Sleep Tracker- 睡眠の分析いびきのトラック COOLAPPS DEV | 3.7(2K) | ||||||||||||
AutoSleep Watchを使って睡眠を自動で追跡します Tantsissa | 4.4(14K) | ||||||||||||
Somnus/ソムナス-睡眠記録分析目覚ましアラームアプリ Somnus Inc. | 4.3(11K) | 3.7(618) | |||||||||||
いびきレコーダPro MusicalSoundLab | 4.1(119) | ||||||||||||
Fitbit Fitbit, Inc. | 4.1(25K) | 3.9(109) | |||||||||||
睡眠日誌 NEC Solution Innovators, Ltd. | 3.3(55) | 3.2(96) | |||||||||||
Sleep as Android Urbandroid (Petr Nálevka) | 4.3(36.3) | ||||||||||||
ねごと録音機 makinosoft | 2.6(37) | ||||||||||||
Sleep Recorder AIO Software Technology Co., Ltd | 4.0(111) | 4.2(8.96) | |||||||||||
いびきラボ – いびき対策アプリ (SnoreLab) SnoreLab Ltd | 4.3(61K) | 4.2(4.54) | |||||||||||
おやすみナビ Panasonic Holdings Corporation | 2.5(25) | 3.5(25) | |||||||||||
熟睡アラーム 株式会社C2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 4.2(20K) | 4.1(2.51) | |
SleepTown SEEKRTECH CO., LTD. | p | 4.6(449) | 4.1(1.34) | ||||||||||
Prime Sleep Recorder Pro Apirox, s.r.o. | 4.4(453) |
執筆者 : 編集部