Life360のクローズドSNSアプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:25.1.1 (2025-01-16)
今回のアップデートでは、いくつかのバグを修正し、パフォーマンスを微調整して、エクスペリエンスの円滑化と効率化を実現しました。
Android
最新バージョン: (2024-12-13)
- 通知エリア管理の改善- 不具合の修正と位置情報精度の向上- もしLife360を気に入っていただけたなら是非アプリレビューをお願いします。いただいた評価は私たちの励みとなり、また新たにLife360をご利用になるご家族の参考となります。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Life360-子供の見守り |
---|---|
配信者名 | Life360 |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(58K) |
PlayStore評価 | 4.2(203) |
他のクローズドSNSアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | Famm | カップルアプリ Pairy – 恋人との記念日/思い出共有 | wellnote|家族アルバム | らくらく連絡網 | Wepage – 家族や友達と予定も思い出も共有できるSNS | カップルで楽しむ – Heart is in | みまもるトークアプリ | ココダヨ 防災速報と地震・災害情報がわかる 防災アプリ | Life360-子供の見守り | サークルスクエア | まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- | 家族ダイアリー 〜交換日記アプリ〜 | こぺ | Between | ClaCal(クラカル)|クラスみんなで学習管理アプリ | 家族アルバム みてね | SPLYZA Teams | FRYDAYS(フライデーズ) – カレンダーSNS | HOTSGO PLAN | konoMi Space |
配信者 | Timers, Inc. | LINKBAL INC. | Wellstyle Corporatio・・・ | Eole, inc. | iMobile, Inc. | mitsubachiworks inc. | JustSystems Corporat・・・ | GENETEC CORPORATION | Life360 | XITYZ Inc. | 篠原製本株式会社 | hidemitsu sekiyama | EZAKI GLICO CO.,LTD. | thingsflow | Benesse Corporation | ミクシィ | SPLYZA Inc. | picon Inc. | minicat | LittleSoft Corporati・・・ |
合計評価 | 34228 | 24480 | 12840 | 5518 | 4880 | 3388.5 | 2089.4 | 1672 | 852.6 | 626.2 | 1189.4 | 477.3 | 468.1 | 229.62 | 213.2 | 127.88 | 97.5 | 1612.5 | 1581.3 | 22.2 |
App Store | 4.4(14K) | 3.5(1.5K) | 4.5(15K) | 2.6(744) | 4.5(1.1K) | 4.0(801) | 4.5(58K) | 2.1(174) | 3.0(159) | 4.5(1.4K) | 4.3(260) | 4.6(54K) | 4.0(234) | 4.7(1.2M) | 3.4(194) | 4.3(375) | 4.2(5) | 3.5(10) | ||
Play Store | 4.3(7.9K) | 4.0(6.1K) | 4.0(3.2K) | 3.1(1.7K) | 4.0(1.2K) | 4.5(753) | 3.1(674) | 4.0(418) | 4.2(203) | 3.1(202) | 3.8(313) | 3.7(129) | 3.1(151) | 4.3(53.4) | 4.1(52) | 4.6(27.8) | 3.9(25) | 2.1(753) | 3.7(6) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Famm Timers, Inc. | 4.4(14K) | 4.3(7.9K) | ||||||||||||||||
カップルアプリ Pairy – 恋人との記念日/思い出共有 LINKBAL INC. | 3.5(1.5K) | 4.0(6.1K) | ||||||||||||||||
wellnote|家族アルバム Wellstyle Corporation | 4.5(15K) | 4.0(3.2K) | ||||||||||||||||
らくらく連絡網 Eole, inc. | 2.6(744) | 3.1(1.7K) | ||||||||||||||||
Wepage – 家族や友達と予定も思い出も共有できるSNS iMobile, Inc. | 4.0(1.2K) | |||||||||||||||||
カップルで楽しむ – Heart is in mitsubachiworks inc. | 4.5(1.1K) | 4.5(753) | ||||||||||||||||
みまもるトークアプリ JustSystems Corporation | 3.1(674) | |||||||||||||||||
ココダヨ 防災速報と地震・災害情報がわかる 防災アプリ GENETEC CORPORATION | 4.0(801) | 4.0(418) | ||||||||||||||||
Life360-子供の見守り Life360 | 4.5(58K) | 4.2(203) | ||||||||||||||||
サークルスクエア XITYZ Inc. | 2.1(174) | 3.1(202) | ||||||||||||||||
まごラブ -写真と動画で残す子どもの成長記録- 篠原製本株式会社 | 3.0(159) | 3.8(313) | ||||||||||||||||
家族ダイアリー 〜交換日記アプリ〜 hidemitsu sekiyama | 4.5(1.4K) | 3.7(129) | ||||||||||||||||
こぺ EZAKI GLICO CO.,LTD. | 4.3(260) | 3.1(151) | ||||||||||||||||
Between thingsflow | 4.6(54K) | 4.3(53.4) | ||||||||||||||||
ClaCal(クラカル)|クラスみんなで学習管理アプリ Benesse Corporation | 4.0(234) | 4.1(52) | ||||||||||||||||
家族アルバム みてね ミクシィ | ○ (ライト:539円、スタンダード:1089円、ハードカバー:2739円) | △ (ゆうメール121円※みてねプレミアム月額480円登録で送料無料) | × (23ページのみ) | △ (ライト:23円、スタンダード:47円、ハードカバー:119円) | △ (A5縦長、A5変形21.6cm×15.4cmのみ) | △ (スタンダード、ハードカバー) | × (レイアウト変更不可) | ○ (約1週間) | ○ (クレジットカード決済、キャリア決済、コンビニ前払い※手数料110円) | ○ (ソフトカバー、ハードカバーから選べる) | ○ (ハードカバーは対応) | × | × | ○ (招待したユーザーは誰でも閲覧、コメント可能) | × | 4.7(1.2M) | 4.6(27.8) | |
SPLYZA Teams SPLYZA Inc. | p | 3.4(194) | 3.9(25) | |||||||||||||||
FRYDAYS(フライデーズ) – カレンダーSNS picon Inc. | 4.3(375) | |||||||||||||||||
HOTSGO PLAN minicat | 4.2(5) | 2.1(753) | ||||||||||||||||
konoMi Space LittleSoft Corporation | 3.5(10) | 3.7(6) |
他の防犯アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | ホーム セキュリティ監視システム | ベビーモニター 3G | Digi Police | Life360-子供の見守り | ノートン 360 モバイル セキュリティ | スマホにひそむ危険 疑似体験アプリ | Lookout – 安心モバイルスマートセキュリティ対策 | セキュカム – 動体検知監視カメラ | アルフレッドカメラ | 防犯ブザー | マカフィーセキュリティ | FixMyStreetJapan | スマホdeみまもり | iシェアリング – GPS 追跡アプリ ともだちを探す | IP Webcam | みまもりLite (OpenCV組込版) | 防犯ドライブレコーダー CETRAS(セトラス)。 地域の見守りや定点監視カメラにも使えます。 | Don’t Worry – 痴漢抑止アプリ | iVCam コンピュータカメラ | スマートホームセキュリティ, 家庭用のIP監視カメラ |
配信者 | Master App Solutions | TappyTaps s.r.o. | 警視庁 | Life360 | NortonLifeLock, Inc. | Digital Arts Inc. | Lookout, Inc. | wt2x | Alfred Systems Inc. | office-une | McAfee, LLC. | DappiStudio | eXTEM Software Japan・・・ | ISHARINGSOFT, INC. | Pavel Khlebovich | 株式会社インタープロ | 株式会社プライムサーバント | チョットデキル株式会社 | e2eSoft | WardenCam360 - Home ・・・ |
合計評価 | 27621 | 22673 | 1764 | 852.6 | 709.5 | 653.4 | 418 | 518.4 | 323.36 | 322.4 | 238.39 | 131.6 | 96.8 | 74.62 | 37.84 | 25.9 | 727.2 | 606.3 | 24.641 | 20.545 |
App Store | 4.6(177) | 3.6(323) | 4.5(58K) | 4.3(28K) | 3.6(100) | 4.3(41K) | 4.6(27K) | 3.9(3.3K) | 3.0(22) | 3.6(15) | 4.6(29K) | 4.7(129) | 4.5(16K) | |||||||
Play Store | 3.1(8.9K) | 4.1(5.5K) | 3.5(504) | 4.2(203) | 4.3(165) | 2.2(297) | 3.8(110) | 3.2(162) | 4.3(75.2) | 3.1(104) | 3.1(76.9) | 2.8(47) | 4.4(22) | 4.1(18.2) | 4.0(9.46) | 3.7(7) | 3.6(202) | 4.1(40) | 4.1(6.01) | 3.5(5.87) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
ホーム セキュリティ監視システム Master App Solutions | 3.1(8.9K) | ||
ベビーモニター 3G TappyTaps s.r.o. | 4.6(177) | 4.1(5.5K) | |
Digi Police 警視庁 | 3.6(323) | 3.5(504) | |
Life360-子供の見守り Life360 | 4.5(58K) | 4.2(203) | |
ノートン 360 モバイル セキュリティ NortonLifeLock, Inc. | 4.3(28K) | 4.3(165) | |
スマホにひそむ危険 疑似体験アプリ Digital Arts Inc. | 3.6(100) | 2.2(297) | |
Lookout – 安心モバイルスマートセキュリティ対策 Lookout, Inc. | 4.3(41K) | 3.8(110) | |
セキュカム – 動体検知監視カメラ wt2x | 3.2(162) | ||
アルフレッドカメラ Alfred Systems Inc. | 4.6(27K) | 4.3(75.2) | |
防犯ブザー office-une | 3.1(104) | ||
マカフィーセキュリティ McAfee, LLC. | 3.9(3.3K) | 3.1(76.9) | |
FixMyStreetJapan DappiStudio | 3.0(22) | 2.8(47) | |
スマホdeみまもり eXTEM Software Japan, Inc. | 3.6(15) | 4.4(22) | |
iシェアリング – GPS 追跡アプリ ともだちを探す ISHARINGSOFT, INC. | 4.6(29K) | 4.1(18.2) | |
IP Webcam Pavel Khlebovich | 4.0(9.46) | ||
みまもりLite (OpenCV組込版) 株式会社インタープロ | 3.7(7) | ||
防犯ドライブレコーダー CETRAS(セトラス)。 地域の見守りや定点監視カメラにも使えます。 株式会社プライムサーバント | 3.6(202) | ||
Don’t Worry – 痴漢抑止アプリ チョットデキル株式会社 | 4.7(129) | 4.1(40) | |
iVCam コンピュータカメラ e2eSoft | 4.5(16K) | 4.1(6.01) | |
スマートホームセキュリティ, 家庭用のIP監視カメラ WardenCam360 - Home Security, Video Monitoring | 3.5(5.87) |
執筆者 : 編集部