メモ機能に特化!使いやすさを追求したシンプルなメモ帳アプリ
- 見やすく書きやすい洗練されたメモ画面
- 画像も添付できてリッチに書ける
- カレンダーと紐付いて書いた時期がわかりやすい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「シンプルノート」は思いついたことを手軽にすぐ書き留めたいときには最適のメモアプリだ。
必要な機能だけが備わっていて、レスポンスもよく書こうと思ったときにすぐ開いてメモをとることができる。
書いた日にちをカレンダーで確認できるのも思ったより便利で、リストで見るよりも不要なメモがわかりやすい。
より高機能なメモ帳アプリもあるが、スマホでただメモを取りたいと言う人には一番おすすめのアプリだ。
使い方
右下の鉛筆アイコンをタップで新規作成。タイトルとメモの本文を入力し、右上の保存をタップして完了。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:3.3.0 (2024-09-23)
iCloudバックアップの不具合を修正しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | シンプルノート|シンプルなメモ帳アプリ |
---|---|
配信者名 | Komorebi Inc |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.6(33K) |
PlayStore評価 |
メモ帳・ノートアプリとしての機能
画像添付 | ○ |
---|---|
複数デバイス共有 | × |
色付け | ○ |
タグ付け | ○ |
チェックボックス追加 | ○ |
文字数カウント | ○ |
パスワードロック | ○ |
カレンダー | ○ |
検索機能 | ○ |
マークアップ記法 | × |
音声入力 | × |
手書き入力 | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月15日
他のメモ帳・ノートアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||
アプリ名 | Bear|マークダウン記法で見出しが使いやすい | Google Keep|PCとの連携が可能 | Microsoft OneNote|複数デバイスで同期可能 | Evernote|画像や音声も添付できる | シンプルノート|シンプルなメモ帳アプリ | ColorNote|シンプルで活用しやすいメモ帳アプリ | メモ帳|シンプルな画面構成でわかりやすい | Simprenote|書きやすくシンプルなアプリ | ClevNote|メモとチェックリストを分けて管理できる | IROGAMI|カラフルな見た目がかわいい |
配信者 | Shiny Frog Ltd | Google LLC | Microsoft Corporatio・・・ | Evernote | Komorebi Inc | Notes | Komorebi Inc | Automattic | Cleveni Inc | Tetsuya Yuri |
総合得点 | 80p | 80p | 75p | 75p | 65p | 55p | 50p | 45p | 45p | 25p |
画像添付 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
複数デバイス共有 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
色付け (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
タグ付け (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
チェックボックス追加 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
文字数カウント (10p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
パスワードロック (5p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
カレンダー (5p) | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
検索機能 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マークアップ記法 (5p) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
音声入力 (5p) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
手書き入力 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.4(914) | 2.8(1.6K) | 4.5(181K) | 4.1(34K) | 4.6(33K) | 4.5(169K) | 4.6(2.7K) | 4.5(6.1K) | ||
Play Store | 3.4(155) | 4.4(119) | 3.1(168) | 4.5(367) | 4.5(17.5) | 3.8(1.61) | 4.2(15.7) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像添付 (10p) | 複数デバイス共有 (10p) | 色付け (10p) | タグ付け (10p) | チェックボックス追加 (10p) | 文字数カウント (10p) | パスワードロック (5p) | カレンダー (5p) | 検索機能 (5p) | マークアップ記法 (5p) | 音声入力 (5p) | 手書き入力 (5p) | |||||
Bear|マークダウン記法で見出しが使いやすい Shiny Frog Ltd | 80p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(914) | ||
Google Keep|PCとの連携が可能 Google LLC | 80p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 2.8(1.6K) | 3.4(155) | |
Microsoft OneNote|複数デバイスで同期可能 Microsoft Corporation | 75p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 4.5(181K) | 4.4(119) | |
Evernote|画像や音声も添付できる Evernote | 75p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.1(34K) | 3.1(168) | |
シンプルノート|シンプルなメモ帳アプリ Komorebi Inc | 65p | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(33K) | ||
ColorNote|シンプルで活用しやすいメモ帳アプリ Notes | 55p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(367) | ||
メモ帳|シンプルな画面構成でわかりやすい Komorebi Inc | 50p | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 4.5(169K) | 4.5(17.5) | |
Simprenote|書きやすくシンプルなアプリ Automattic | 45p | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.7K) | 3.8(1.61) | |
ClevNote|メモとチェックリストを分けて管理できる Cleveni Inc | 45p | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.2(15.7) | ||
IROGAMI|カラフルな見た目がかわいい Tetsuya Yuri | 25p | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 4.5(6.1K) |
執筆者 : 編集部