見た目だけじゃなく機能的にもGOOD!メモにカラフルな色をつけて管理できるメモ帳アプリ
- カラフルな色分けでメモの区分けがやりやすい!
- iPhoneのホーム画面にもメモを貼れる機能が便利
- タップするだけで色を切り替えられるのが使いやすい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「IROGAMI」はカラフルな見た目が特徴的なメモ帳アプリ。
色つけがタップだけで行なえ、使い心地も抜群。
メモの内容に合わせて色を指定すると、複数のメモが並んでいても非常に見やすい。
見せ方も使いやすさも洗練されているので、色で区分けするメモ帳としてはほぼ完成の域に達している。
すでに使っているメモ帳があるという人にも。とにかく1度触ってみて欲しいアプリだ。
使い方
右下の+アイコンをタップすると新規メモが作成される。メモの内容を入力し、左下の丸いアイコンをタップして色を指定する。入力が完了したら右下のチェックアイコンをタップして保存。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.8.0 (2022-07-30)
新しいメモの色が追加されました!メモ編集画面の色選択から選べます。- レッド- オレンジ- ライトブルー- ピンク・オレンジ系グラデーション* そのほかのアップデート- メモ色選択をウィジェット化して選びやすくしました- ピン留め以外のメモをホーム画面に貼り付けられるようになりましたこれからもIROGAMIをよろしくお願い致します!
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | IROGAMI|カラフルな見た目がかわいい |
---|---|
配信者名 | Tetsuya Yuri |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | 4.5(6.1K) |
PlayStore評価 |
メモ帳・ノートアプリとしての機能
画像添付 | × |
---|---|
複数デバイス共有 | × |
色付け | ○ |
タグ付け | ○ |
チェックボックス追加 | × |
文字数カウント | × |
パスワードロック | × |
カレンダー | × |
検索機能 | ○ |
マークアップ記法 | × |
音声入力 | × |
手書き入力 | × |
詳細情報
チェック日:2021年04月15日
他のメモ帳・ノートアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||
アプリ名 | Bear|マークダウン記法で見出しが使いやすい | Google Keep|PCとの連携が可能 | Microsoft OneNote|複数デバイスで同期可能 | Evernote|画像や音声も添付できる | シンプルノート|シンプルなメモ帳アプリ | ColorNote|シンプルで活用しやすいメモ帳アプリ | メモ帳|シンプルな画面構成でわかりやすい | Simprenote|書きやすくシンプルなアプリ | ClevNote|メモとチェックリストを分けて管理できる | IROGAMI|カラフルな見た目がかわいい |
配信者 | Shiny Frog Ltd | Google LLC | Microsoft Corporatio・・・ | Evernote | Komorebi Inc | Notes | Komorebi Inc | Automattic | Cleveni Inc | Tetsuya Yuri |
総合得点 | 80p | 80p | 75p | 75p | 65p | 55p | 50p | 45p | 45p | 25p |
画像添付 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
複数デバイス共有 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
色付け (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
タグ付け (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
チェックボックス追加 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
文字数カウント (10p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
パスワードロック (5p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
カレンダー (5p) | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
検索機能 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マークアップ記法 (5p) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
音声入力 (5p) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
手書き入力 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.4(913) | 2.8(1.6K) | 4.5(181K) | 4.1(34K) | 4.6(33K) | 4.5(169K) | 4.6(2.7K) | 4.5(6.1K) | ||
Play Store | 3.4(155) | 4.4(119) | 3.1(168) | 4.5(367) | 4.5(17.5) | 3.8(1.61) | 4.2(15.6) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像添付 (10p) | 複数デバイス共有 (10p) | 色付け (10p) | タグ付け (10p) | チェックボックス追加 (10p) | 文字数カウント (10p) | パスワードロック (5p) | カレンダー (5p) | 検索機能 (5p) | マークアップ記法 (5p) | 音声入力 (5p) | 手書き入力 (5p) | |||||
Bear|マークダウン記法で見出しが使いやすい Shiny Frog Ltd | 80p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(913) | ||
Google Keep|PCとの連携が可能 Google LLC | 80p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 2.8(1.6K) | 3.4(155) | |
Microsoft OneNote|複数デバイスで同期可能 Microsoft Corporation | 75p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 4.5(181K) | 4.4(119) | |
Evernote|画像や音声も添付できる Evernote | 75p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.1(34K) | 3.1(168) | |
シンプルノート|シンプルなメモ帳アプリ Komorebi Inc | 65p | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(33K) | ||
ColorNote|シンプルで活用しやすいメモ帳アプリ Notes | 55p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(367) | ||
メモ帳|シンプルな画面構成でわかりやすい Komorebi Inc | 50p | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 4.5(169K) | 4.5(17.5) | |
Simprenote|書きやすくシンプルなアプリ Automattic | 45p | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.7K) | 3.8(1.61) | |
ClevNote|メモとチェックリストを分けて管理できる Cleveni Inc | 45p | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.2(15.6) | ||
IROGAMI|カラフルな見た目がかわいい Tetsuya Yuri | 25p | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 4.5(6.1K) |
執筆者 : 編集部