多機能で汎用性も抜群!これさえあれば他はいらないGoogle製メモ帳アプリ
- PCとの連携ができるなどビジネス用途に最適!
- テキストだけじゃなく写真も添付できる
- ブロック分けされた一覧でメモの内容がわかりやすい
どんなアプリ?
こんな人におすすめ
「Google Keep」は豊富な機能とPC連携など汎用性にも優れたメモ帳アプリだ。
テキストはもちろん画像や音声入力にも対応しており、メモ帳としての機能は申し分ない。
さらに色分けやタグ付け、位置情報を用いたリマインドなど使い勝手の良さも秀でている。
どのメモ帳アプリを使うか悩んでいるなら、まずは検討して見る価値アリの優秀なアプリだ。
使い方
右下の+アイコンをタップし新規メモを開く。タイトルとメモの内容を入力。内容は随時保存されるので執筆完了したら左上の戻るで一覧に戻る。
アップデート情報
iOS
最新バージョン:2.2024.46200 (2024-11-18)
* バグの修正とパフォーマンスの改善を行いました
Android
最新バージョン: (2024-11-18)
* バグの修正とパフォーマンスの向上を行いました
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | Google Keep|PCとの連携が可能 |
---|---|
配信者名 | Google LLC |
DL料金 | iOS: 無料, Android: 無料 |
AppStore評価 | 2.8(1.6K) |
PlayStore評価 | 3.4(155) |
メモ帳・ノートアプリとしての機能
画像添付 | ○ |
---|---|
複数デバイス共有 | ○ |
色付け | ○ |
タグ付け | ○ |
チェックボックス追加 | ○ |
文字数カウント | ○ |
パスワードロック | ○ |
カレンダー | × |
検索機能 | ○ |
マークアップ記法 | × |
音声入力 | ○ |
手書き入力 | ○ |
詳細情報
チェック日:2021年04月15日
他のメモ帳・ノートアプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||
アプリ名 | Bear|マークダウン記法で見出しが使いやすい | Google Keep|PCとの連携が可能 | Microsoft OneNote|複数デバイスで同期可能 | Evernote|画像や音声も添付できる | シンプルノート|シンプルなメモ帳アプリ | ColorNote|シンプルで活用しやすいメモ帳アプリ | メモ帳|シンプルな画面構成でわかりやすい | Simprenote|書きやすくシンプルなアプリ | ClevNote|メモとチェックリストを分けて管理できる | IROGAMI|カラフルな見た目がかわいい |
配信者 | Shiny Frog Ltd | Google LLC | Microsoft Corporatio・・・ | Evernote | Komorebi Inc | Notes | Komorebi Inc | Automattic | Cleveni Inc | Tetsuya Yuri |
総合得点 | 80p | 80p | 75p | 75p | 65p | 55p | 50p | 45p | 45p | 25p |
画像添付 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
複数デバイス共有 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
色付け (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
タグ付け (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
チェックボックス追加 (10p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
文字数カウント (10p) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
パスワードロック (5p) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
カレンダー (5p) | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
検索機能 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マークアップ記法 (5p) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
音声入力 (5p) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
手書き入力 (5p) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
App Store | 4.4(913) | 2.8(1.6K) | 4.5(181K) | 4.1(34K) | 4.6(33K) | 4.5(169K) | 4.6(2.7K) | 4.5(6.1K) | ||
Play Store | 3.4(155) | 4.4(119) | 3.1(168) | 4.5(367) | 4.5(17.5) | 3.8(1.61) | 4.2(15.6) |
アプリ名 | 総合得点 | 採点項目 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像添付 (10p) | 複数デバイス共有 (10p) | 色付け (10p) | タグ付け (10p) | チェックボックス追加 (10p) | 文字数カウント (10p) | パスワードロック (5p) | カレンダー (5p) | 検索機能 (5p) | マークアップ記法 (5p) | 音声入力 (5p) | 手書き入力 (5p) | |||||
Bear|マークダウン記法で見出しが使いやすい Shiny Frog Ltd | 80p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.4(913) | ||
Google Keep|PCとの連携が可能 Google LLC | 80p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 2.8(1.6K) | 3.4(155) | |
Microsoft OneNote|複数デバイスで同期可能 Microsoft Corporation | 75p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 4.5(181K) | 4.4(119) | |
Evernote|画像や音声も添付できる Evernote | 75p | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.1(34K) | 3.1(168) | |
シンプルノート|シンプルなメモ帳アプリ Komorebi Inc | 65p | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.6(33K) | ||
ColorNote|シンプルで活用しやすいメモ帳アプリ Notes | 55p | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 4.5(367) | ||
メモ帳|シンプルな画面構成でわかりやすい Komorebi Inc | 50p | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 4.5(169K) | 4.5(17.5) | |
Simprenote|書きやすくシンプルなアプリ Automattic | 45p | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 4.6(2.7K) | 3.8(1.61) | |
ClevNote|メモとチェックリストを分けて管理できる Cleveni Inc | 45p | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4.2(15.6) | ||
IROGAMI|カラフルな見た目がかわいい Tetsuya Yuri | 25p | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 4.5(6.1K) |
執筆者 : 編集部