SHINA NAKAMURAの小説アプリ
アップデート情報
iOS
最新バージョン:1.5 (2022-05-13)
プログラム言語をswiftに変更しました。
価格、評価、仕様一覧
基本情報
アプリ名 | 夏目漱石 文学全集 |
---|---|
配信者名 | SHINA NAKAMURA |
DL料金 | iOS: 無料 |
AppStore評価 | |
PlayStore評価 |
他の小説アプリとの比較
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||||||||
アプリ名 | プリ小説 byGMO 恋愛小説や夢小説が気軽に読める! | 野いちご読書 | peep(ピープ) | カクヨムViewer – Web小説もライトノベルも読み放題 | 携帯小説 – 最強の電子書籍リーダー | ベリカフェ – 恋愛小説アプリ | 小説を読もう!オフラインリーダー | Wattpad-物語はどこに住んでいます | アルファポリス小説投稿 スマホで手軽に小説を投稿しよう! | music.jpブックリーダー | 電撃ノベコミ | kikubon(キクボン) | HOOKED – Chat Stories | TanZak(タンザク)-ベストセラー小説アプリ | ノベルバ | エブリスタ – 小説サービス | DMM TELLER(テラー)- 新感覚チャット型小説アプリ | BLove(ビーラブ) – BL小説とイラストが読み放題 | アルファポリス 小説・漫画を読もう! | 星めぐりの夜 |
配信者 | GMO Media, Inc. | STARTS Publishing Co・・・ | Taskey Inc. | 株式会社KADOKAWA | 俊康 辛 | STARTS Publishing Co・・・ | momongas | Wattpad.com | Alphapolis Co., Ltd. | MTI Ltd. | 株式会社KADOKAWA | RRJ Inc. | Telepathic, Inc. | SHUEISHA Inc. | novelba Inc. | EVERYSTAR Co., Ltd. | テラーノベル | Fineseed | Alphapolis Co., Ltd. | Hiroshi Ouchi |
合計評価 | 36476 | 25576 | 18619 | 14400 | 112800 | 8235 | 3859 | 1832 | 1207 | 955.5 | 1604.4 | 170 | 135 | 72.9 | 5984 | 6.6 | 4.59 | 2681.5 | 4.386 | 2173.5 |
App Store | 4.6(57K) | 4.8(37K) | 4.6(34K) | 4.4(9.1K) | 4.7(24K) | 4.6(17K) | 4.4(711) | 1.8(145) | 4.7(1.4K) | 3.1(21) | 4.2(22) | 5.0(4) | 4.2(3.4K) | 3.2(236) | 3.1(865) | 4.5(26K) | 4.5(483) | |||
Play Store | 4.4(8.2K) | 4.6(5.5K) | 4.3(4.3K) | 4.5(3.2K) | 4.5(1.8K) | 1.7(2.2K) | 4.0(458) | 3.4(355) | 2.1(455) | 4.2(382) | 3.4(50) | 3.0(45) | 2.7(27) | 3.4(1.7K) | 4.4(1.5) | 4.5(1.02) | 4.3(1.02) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
プリ小説 byGMO 恋愛小説や夢小説が気軽に読める! GMO Media, Inc. | 4.6(57K) | 4.4(8.2K) | |
野いちご読書 STARTS Publishing Corporation | 4.8(37K) | 4.6(5.5K) | |
peep(ピープ) Taskey Inc. | 4.6(34K) | 4.3(4.3K) | |
カクヨムViewer – Web小説もライトノベルも読み放題 株式会社KADOKAWA | 4.4(9.1K) | 4.5(3.2K) | |
携帯小説 – 最強の電子書籍リーダー 俊康 辛 | 4.7(24K) | ||
ベリカフェ – 恋愛小説アプリ STARTS Publishing Corporation | 4.6(17K) | 4.5(1.8K) | |
小説を読もう!オフラインリーダー momongas | 1.7(2.2K) | ||
Wattpad-物語はどこに住んでいます Wattpad.com | 4.0(458) | ||
アルファポリス小説投稿 スマホで手軽に小説を投稿しよう! Alphapolis Co., Ltd. | 4.4(711) | 3.4(355) | |
music.jpブックリーダー MTI Ltd. | 1.8(145) | 2.1(455) | |
電撃ノベコミ 株式会社KADOKAWA | 4.7(1.4K) | 4.2(382) | |
kikubon(キクボン) RRJ Inc. | 3.1(21) | 3.4(50) | |
HOOKED – Chat Stories Telepathic, Inc. | 4.2(22) | 3.0(45) | |
TanZak(タンザク)-ベストセラー小説アプリ SHUEISHA Inc. | 5.0(4) | 2.7(27) | |
ノベルバ novelba Inc. | 4.2(3.4K) | 3.4(1.7K) | |
エブリスタ – 小説サービス EVERYSTAR Co., Ltd. | 3.2(236) | 4.4(1.5) | |
DMM TELLER(テラー)- 新感覚チャット型小説アプリ テラーノベル | 4.5(1.02) | ||
BLove(ビーラブ) – BL小説とイラストが読み放題 Fineseed | 3.1(865) | ||
アルファポリス 小説・漫画を読もう! Alphapolis Co., Ltd. | 4.5(26K) | 4.3(1.02) | |
星めぐりの夜 Hiroshi Ouchi | 4.5(483) |
他の朗読アプリとの比較
項目 | おすすめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイコン | ||||||||||||||
アプリ名 | オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ | オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ | Tales and fairy tales books | Google Play ブックス | 絵本ナビえいご | himalaya 音声配信、オーディオブック、ヒマラヤ | YURAGI+ Healing Sounds Creator | おやすみ前のおとえほん | Audiobooks HQ | 「スマほん」動く絵本が読み放題!赤ちゃん・幼児・子供向けの読み聞かせえほん(教育・知育アプリ) | よみあげ絵本 | 日本昔話・世界の童話がいっぱい「ゆめある」動く絵本 | 心を揺さぶる「日本の詩」朗読アプリ | アクティブサウンドドラマ1 童話三部作 |
配信者 | OTOBANK Inc. | OTOBANK Inc. | Whisper Arts | Google LLC | 株式会社絵本ナビ | Himalaya Media Inc. | VIVID PRODUCTIONS, Y・・・ | Decibel LLC | Inkstone Software, I・・・ | SMARTEDUCATION, Ltd. | dcWORKS Inc. | yumearu Co.,Ltd. | ゆめある | 有限会社ぴっくる |
合計評価 | 4644 | 4644 | 33212 | 1016.4 | 79.8 | 8.858 | 1082.4 | 820 | 186.2 | 164.7 | 102 | 85.8 | 39.6 | 3 |
App Store | 4.3(3.9K) | 4.3(3.9K) | 3.4(838) | 4.5(835) | 4.6(7K) | 4.4(246) | 4.0(205) | 3.8(49) | 2.7(61) | 3.0(34) | 3.3(26) | 3.0(1) | ||
Play Store | 2.7(1.7K) | 2.7(1.7K) | 4.2(242) | 3.8(21) | 4.3(2.06) | 4.5(27) | 3.1(7.4K) | 3.5(48) |
アプリ名 | Appstore評価 (平均/評価数) |
Playstore評価 (平均/評価数) |
|
---|---|---|---|
オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ OTOBANK Inc. | 4.3(3.9K) | 2.7(1.7K) | |
オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ OTOBANK Inc. | 4.3(3.9K) | 2.7(1.7K) | |
Tales and fairy tales books Whisper Arts | |||
Google Play ブックス Google LLC | 3.4(838) | 4.2(242) | |
絵本ナビえいご 株式会社絵本ナビ | 4.5(835) | 3.8(21) | |
himalaya 音声配信、オーディオブック、ヒマラヤ Himalaya Media Inc. | 4.6(7K) | 4.3(2.06) | |
YURAGI+ Healing Sounds Creator VIVID PRODUCTIONS, Y.K. | 4.4(246) | 4.5(27) | |
おやすみ前のおとえほん Decibel LLC | 4.0(205) | ||
Audiobooks HQ Inkstone Software, Inc. | 3.8(49) | ||
「スマほん」動く絵本が読み放題!赤ちゃん・幼児・子供向けの読み聞かせえほん(教育・知育アプリ) SMARTEDUCATION, Ltd. | 2.7(61) | 3.1(7.4K) | |
よみあげ絵本 dcWORKS Inc. | 3.0(34) | ||
日本昔話・世界の童話がいっぱい「ゆめある」動く絵本 yumearu Co.,Ltd. | 3.3(26) | 3.5(48) | |
心を揺さぶる「日本の詩」朗読アプリ ゆめある | |||
アクティブサウンドドラマ1 童話三部作 有限会社ぴっくる | 3.0(1) |
執筆者 : 編集部